+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: ALAGOAS
MACEIÓ
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 504.642
- Número de Seções: 1.219
- Última contagem: 12:15
- Votos apurados até o momento: 504.642 (100%)
- Votos brancos: 12.688 (2,95%)
- Votos nulos: 24.286 (5,65%)
- Abstenções: 75.173 (14,9%)
Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ CÍCERO SOARES DE ALMEIDA | 11 | PP | 319.831 | 81,49% | |
| JUDSON CABRAL DE SANTANA | 13 | PT | 41.948 | 10,69% | |
| SOLANGE BENTES JUREMA | 45 | PSDB | 23.813 | 6,07% | |
| MÁRIO AGRA JUNIOR | 50 | PSOL | 5.906 | 1,50% | |
| MANOEL DE ASSIS DA SILVA | 16 | PSTU | 997 | 0,25% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | 50.123 | PSOL | 29.516 | 7,40% | |
| GALBA NOVAIS DE CASTRO JÚNIOR | 10.000 | PRB | 15.241 | 3,82% | |
| JOSÉ OSCAR DE MELO FILHO | 11.444 | PP | 10.674 | 2,68% | |
| LUIZ PEDRO DA SILVA | 33.444 | PMN | 8.971 | 2,25% | |
| ROSEANE CAVALCANTE DE FREITAS | 70.777 | PT do B | 8.698 | 2,18% | |
| MARIA FATIMA GALINA FORTES FERREIRA SANTIAGO | 11.789 | PP | 8.403 | 2,11% | |
| JOÃO LUIZ ROCHA | 25.678 | DEM | 8.225 | 2,06% | |
| DAVID CABRAL DAVINO | 11.699 | PP | 7.440 | 1,86% | |
| FRANCISCO HOLANDA COSTA | 11.111 | PP | 7.144 | 1,79% | |
| TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES | 40.444 | PSB | 6.667 | 1,67% | |
| SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA | 70.000 | PT do B | 6.648 | 1,67% | |
| EDUARDO ANTONIO MACEDO HOLANDA | 33.000 | PMN | 6.268 | 1,57% | |
| CARLOS RONALSA BELTRÃO COELHO DA PAZ | 11.555 | PP | 6.176 | 1,55% | |
| NERIGLEYKSON PAIVA DE MELO | 43.000 | PV | 5.828 | 1,46% | |
| VERALDINO APOLINÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR | 65.555 | PC do B | 5.628 | 1,41% | |
| ALAN HELTON DE OMENA BALBINO | 11.777 | PP | 5.578 | 1,40% | |
| THEO FORTES SILVEIRA CAVALCANTI | 70.222 | PT do B | 5.363 | 1,34% | |
| OTTENBERG HOLANDA FONSECA PARANHOS | 22.666 | PR | 5.213 | 1,31% | |
| SILVIO ROGÉRIO DIAS CAMELO | 43.321 | PV | 5.043 | 1,26% | |
| JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA | 11.369 | PP | 4.959 | 1,24% | |
| MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE | 43.789 | PV | 4.820 | 1,21% | |
| SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS | 70.321 | PT do B | 4.799 | 1,20% | |
| THAÍSE DE SOUZA GUEDES | 20.123 | PSC | 4.739 | 1,19% | |
| JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO | 43.333 | PV | 4.666 | 1,17% | |
| MARCELO SILVA MALTA | 65.123 | PC do B | 4.402 | 1,10% | |
| MARCELO GOUVEIA DE OLIVEIRA | 10.111 | PRB | 4.326 | 1,08% | |
| ARNALDO FONTAN SILVA | 25.123 | DEM | 4.199 | 1,05% | |
| ANTONIO CARLOS RAMOS | 14.144 | PTB | 4.154 | 1,04% | |
| WILSON CESAR DE LIRA SANTOS | 43.699 | PV | 4.140 | 1,04% | |
| JOSÉ ADALBERTO CAVALCANTE SILVA | 28.111 | PRTB | 4.017 | 1,01% | |
| JOSÉ DE MESSIAS BARROS NETO | 20.222 | PSC | 3.906 | 0,98% | |
| WAGNER SIMAS FILHO | 11.456 | PP | 3.759 | 0,94% | |
| CARLO GERNAND LOPES DA SILVA | 45.555 | PSDB | 3.546 | 0,89% | |
| SONIA MARIA MENDONCA | 43.123 | PV | 3.488 | 0,87% | |
| PAULO CORINTHO MARTINS DA PAZ | 12.999 | PDT | 3.474 | 0,87% | |
| JORGE VI LAMENHA LINS | 20.000 | PSC | 3.425 | 0,86% | |
| MARCOS JOSE ALVES DA SILVA | 22.222 | PR | 3.230 | 0,81% | |
| AMILKA ANDREA COUTO DE MELO | 12.777 | PDT | 3.079 | 0,77% | |
| VENANCIO DOS ANJOS TELES | 70.555 | PT do B | 2.976 | 0,75% | |
| ADEILSON TEIXEIRA BEZERRA | 15.000 | PMDB | 2.963 | 0,74% | |
| GEOBERTO OMENA DE OLIVEIRA | 33.123 | PMN | 2.838 | 0,71% | |
| LENILDA LIMA DA SILVA | 13.456 | PT | 2.765 | 0,69% | |
| THOMAZ DOURADO DE CARVALHO BELTRÃO | 13.613 | PT | 2.697 | 0,68% | |
| MARCIO FERNANDO LESSA MAGALHÃES | 43.222 | PV | 2.540 | 0,64% | |
| DAU TENORIO DE OLIVEIRA | 25.615 | DEM | 2.526 | 0,63% | |
| JOAO MENDES DA SILVA | 10.123 | PRB | 2.435 | 0,61% | |
| ANTONIO DE LIMA | 40.111 | PSB | 2.371 | 0,59% | |
| ISAC JACSON FERREIRA CAVALCANTE | 13.111 | PT | 2.339 | 0,59% | |
| JOSE MARINHO MUNIZ FALCAO | 10.333 | PRB | 2.332 | 0,58% | |
| MARILUSIO DE FRANÇA MOURA | 70.710 | PT do B | 2.260 | 0,57% | |
| ADEMIR FERREIRA DA SILVA | 70.888 | PT do B | 2.251 | 0,56% | |
| DIOGO AMORIM GAIA DUARTE | 22.100 | PR | 2.240 | 0,56% | |
| BRAULIO DE FREITAS CAVALCANTI JUNIOR | 13.222 | PT | 2.160 | 0,54% | |
| GEORGE SAMUEL SANGUINETTI FELLOWS | 43.444 | PV | 2.151 | 0,54% | |
| FERNANDO ANTONIO LEONARDO DA ROCHA | 45.123 | PSDB | 2.147 | 0,54% | |
| ANTONIO CICERO VALERIO DA SILVA | 13.133 | PT | 1.924 | 0,48% | |
| EDLUCIO CANUTO PEREIRA DONATO | 13.500 | PT | 1.911 | 0,48% | |
| CLAUDIA CRISTINA DA SILVA VASCONCELOS | 11.123 | PP | 1.901 | 0,48% | |
| JOSÉ WILLIAMS DA SILVA | 43.113 | PV | 1.726 | 0,43% | |
| JOSÉ LUIZ DUÉ | 19.000 | PTN | 1.698 | 0,43% | |
| JOSE LOPES DE CARVALHO JUNIOR | 23.123 | PPS | 1.688 | 0,42% | |
| FERNANDO JOSE DOS SANTOS | 33.331 | PMN | 1.576 | 0,40% | |
| CARLOS WILLAMS DOS SANTOS TENÓRIO | 33.333 | PMN | 1.515 | 0,38% | |
| PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA | 13.123 | PT | 1.318 | 0,33% | |
| JOSÉ CARLOS FERNANDES NETO | 13.000 | PT | 1.263 | 0,32% | |
| CELIO ANTÔNIO EMÍDIO SILVA | 20.777 | PSC | 1.256 | 0,31% | |
| CARLOS AVELINO DA SILVA FILHO | 12.111 | PDT | 1.164 | 0,29% | |
| VALTER ALVES GAMA | 33.133 | PMN | 1.161 | 0,29% | |
| LUIZ CARLOS MARQUES BEZERRA | 28.999 | PRTB | 1.110 | 0,28% | |
| IVAN NICACIO DE LIMA | 12.123 | PDT | 1.107 | 0,28% | |
| JAUDENI DA SILVA COUTINHO | 22.333 | PR | 1.107 | 0,28% | |
| MARCOS SANTOS | 11.999 | PP | 1.105 | 0,28% | |
| JOSÉ FERREIRA DE MACEDO | 40.222 | PSB | 1.068 | 0,27% | |
| AYRON DE LYRA MESQUITA FILHO | 43.043 | PV | 994 | 0,25% | |
| GABRIEL SOARES DE AZEVEDO FILHO | 10.777 | PRB | 978 | 0,25% | |
| DELIO JOSE DE SOUZA ALMEIDA | 33.222 | PMN | 970 | 0,24% | |
| LAURO MENDES FILHO | 40.123 | PSB | 848 | 0,21% | |
| RAIMUNDO ANTONIO PALMEIRA DE ARAUJO | 11.190 | PP | 841 | 0,21% | |
| EDEL ALEXANDRE SILVA PONTES | 20.111 | PSC | 823 | 0,21% | |
| ROBERT WAGNER MEDEIROS CAVALCANTI MANSO | 10.222 | PRB | 770 | 0,19% | |
| VALDEMIR TOME DA COSTA | 43.888 | PV | 762 | 0,19% | |
| JURACY COSTA BRAZ | 28.280 | PRTB | 756 | 0,19% | |
| ISMAR BOMFIM DO NASCIMENTO | 12.888 | PDT | 735 | 0,18% | |
| EDUARDO JOSE DE MOURA LIMA | 33.009 | PMN | 722 | 0,18% | |
| JOSEILDO AMARO DOS SANTOS | 70.456 | PT do B | 717 | 0,18% | |
| TACITO ALMEIDA LIMA | 43.777 | PV | 714 | 0,18% | |
| CICERA VALERIA GALINDO CAVALCANTE | 33.456 | PMN | 703 | 0,18% | |
| ROBERTO WANDERLEY AMORIM | 15.112 | PMDB | 675 | 0,17% | |
| JÉFERSON GOMES DA SILVA | 12.380 | PDT | 670 | 0,17% | |
| EDBERTO TICIANELI PINTO | 13.513 | PT | 662 | 0,17% | |
| ANTONIO EMBS FRAGOSO GUIMARÃES | 70.123 | PT do B | 652 | 0,16% | |
| CLAUDEMILSON PEREIRA COSTA | 70.211 | PT do B | 627 | 0,16% | |
| DAMARES DA SILVA CRUZ | 28.900 | PRTB | 623 | 0,16% | |
| JOSÉ RICARDO BATISTA | 45.333 | PSDB | 613 | 0,15% | |
| JOSÉ DE LIMA BARROS | 70.444 | PT do B | 592 | 0,15% | |
| JOÃO BATISTA DA SILVA | 45.678 | PSDB | 578 | 0,14% | |
| CÍCERO TAVARES COSTA | 36.000 | PTC | 572 | 0,14% | |
| GILSON GOMES DA COSTA | 19.200 | PTN | 553 | 0,14% | |
| FRANCISCO TEIXEIRA DE MELO | 13.444 | PT | 547 | 0,14% | |
| MISOMAR RODRIGUES DE AMORIM JÚNIOR | 70.011 | PT do B | 546 | 0,14% | |
| GERSON VICENTE DA SILVA FERREIRA JUNIOR | 27.777 | PSDC | 543 | 0,14% | |
| JOSÉ GUILHERME DA SILVA FILHO | 43.555 | PV | 539 | 0,14% | |
| WESLEY TELES BANDEIRA | 20.888 | PSC | 524 | 0,13% | |
| HELIANA LEIMBECK NOGUEIRA | 25.777 | DEM | 510 | 0,13% | |
| ROBERTO DO NASCIMENTO | 23.422 | PPS | 477 | 0,12% | |
| JOSÉ PAULO DE ARAÚJO | 43.111 | PV | 468 | 0,12% | |
| ANTENOR NUNES DO NASCIMENTO | 33.322 | PMN | 460 | 0,12% | |
| ROBERTO GONZAGA DA SILVA | 31.111 | PHS | 460 | 0,12% | |
| RICARDO SÉRGIO BARBOSA DE OLIVEIRA | 50.111 | PSOL | 453 | 0,11% | |
| EDVAN SILVA DOS SANTOS | 14.789 | PTB | 450 | 0,11% | |
| VAGNER FELISDORIO DA SILVA | 43.115 | PV | 448 | 0,11% | |
| VALDEVINO MOREIRA GOMES FILHO | 44.555 | PRP | 443 | 0,11% | |
| CHRISTIANO HARISSON LUNA DE VASCONCELOS | 70.567 | PT do B | 435 | 0,11% | |
| VALDIR ANTONIO DA SILVA | 13.333 | PT | 429 | 0,11% | |
| FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JAIME | 70.324 | PT do B | 425 | 0,11% | |
| JAMES JORGE SOARES SILVA | 10.007 | PRB | 423 | 0,11% | |
| MARIA JOSE DOS SANTOS | 43.336 | PV | 422 | 0,11% | |
| USIEL MARIANO DE OLIVEIRA | 28.128 | PRTB | 417 | 0,10% | |
| DERBALDO CARDOSO DOS SANTOS | 43.147 | PV | 407 | 0,10% | |
| ORIVAL JOSÉ DE FRANÇA | 50.333 | PSOL | 401 | 0,10% | |
| ODIVAR AMANCIO DOS SANTOS FILHO | 14.333 | PTB | 394 | 0,10% | |
| VICENTE HIGINO DE OLIVEIRA | 33.888 | PMN | 380 | 0,10% | |
| JOSÉ VIEIRA DA SILVA IRMÃO | 22.000 | PR | 370 | 0,09% | |
| SEBASTIAO JOSE FERREIRA | 33.338 | PMN | 369 | 0,09% | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS PORCINO COSTA | 17.000 | PSL | 368 | 0,09% | |
| MARIA INEZ SANTOS | 15.555 | PMDB | 361 | 0,09% | |
| RONALDO BEZERRA DE ALMEIDA | 28.000 | PRTB | 355 | 0,09% | |
| CÍCERO PAULINO COSTA | 70.400 | PT do B | 352 | 0,09% | |
| CARLOS ANTONIO AL VES DE SOUZA | 43.666 | PV | 350 | 0,09% | |
| RICARDO JOSÉ LESSA SANTOS FILHO | 12.345 | PDT | 350 | 0,09% | |
| REGINALDO DOS SANTOS CARDOSO | 22.789 | PR | 346 | 0,09% | |
| GEORGE RODRIGUES DA SILVA | 11.199 | PP | 340 | 0,09% | |
| ANTONIO DA SILVA | 65.333 | PC do B | 334 | 0,08% | |
| JULIO CESAR MARTINS DE CERQUEIRA | 33.332 | PMN | 334 | 0,08% | |
| NEILDO ALVES DE SIQUEIRA | 70.258 | PT do B | 331 | 0,08% | |
| MARINEIDE DA SILVA | 12.222 | PDT | 322 | 0,08% | |
| JOSÉ CLEMENTINO FILHO | 70.369 | PT do B | 318 | 0,08% | |
| JUAREZ BARBOZA DA SILVA | 70.007 | PT do B | 312 | 0,08% | |
| ANTONIO MARCOS DA ROCHA LIMA | 33.777 | PMN | 307 | 0,08% | |
| ERIVALDO LOPES GALVÃO | 44.444 | PRP | 305 | 0,08% | |
| ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS | 65.433 | PC do B | 295 | 0,07% | |
| ALEX SANDRO SILVA VIEIRA | 15.775 | PMDB | 287 | 0,07% | |
| JOSIVAL DE BARROS PINO | 23.456 | PPS | 287 | 0,07% | |
| SIMONE MARIA ALVES LIMA | 40.777 | PSB | 285 | 0,07% | |
| ANTONIO NILSON DA SLVA | 20.999 | PSC | 272 | 0,07% | |
| LUCIO JORGE JAMBO CANTARELLI | 14.800 | PTB | 263 | 0,07% | |
| ALDO JOSÉ CORREIA DE OMENA | 13.258 | PT | 262 | 0,07% | |
| LAERCIO NASCIMENTO DOS SANTOS | 23.023 | PPS | 254 | 0,06% | |
| SÉRGIO HENRIQUE DA SILVA MAGALHÃES | 23.000 | PPS | 252 | 0,06% | |
| PEDRO PAULO BARBOSA DOS SANTOS | 19.011 | PTN | 248 | 0,06% | |
| HORION NORBERTO DA SILVA JUNIOR | 11.222 | PP | 245 | 0,06% | |
| PAULO FABIO PORTO ESPERON | 33.330 | PMN | 243 | 0,06% | |
| MAURICIO VIEIRA DIAS | 50.222 | PSOL | 241 | 0,06% | |
| GILVAN PORFIRIO DA SILVA | 43.331 | PV | 240 | 0,06% | |
| AGUINALDO JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 13.131 | PT | 239 | 0,06% | |
| HUBENILDA DOS SANTOS NEVES | 11.333 | PP | 239 | 0,06% | |
| ROBNILSON PASSOS DE OLIVEIRA | 70.999 | PT do B | 230 | 0,06% | |
| GERALDO NILO XAVIER DA CÂMARA | 45.000 | PSDB | 226 | 0,06% | |
| JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | 12.555 | PDT | 224 | 0,06% | |
| CAUBI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 33.900 | PMN | 217 | 0,05% | |
| ELIAS JOSE DE OLIVEIRA | 28.800 | PRTB | 215 | 0,05% | |
| CLAUDIO WLADEMIR DA SILVA | 43.012 | PV | 212 | 0,05% | |
| DIVALDO LUIS DA SILVA | 33.111 | PMN | 207 | 0,05% | |
| MÁRIO RENAN EVANGELISTA DOS SANTOS | 43.003 | PV | 207 | 0,05% | |
| GERMANO CRUL PALHANO FREIRE | 14.000 | PTB | 206 | 0,05% | |
| MARCELO REGIS CANTOARIO COSTA | 12.000 | PDT | 205 | 0,05% | |
| MANOEL DE SOUZA | 14.123 | PTB | 204 | 0,05% | |
| ANTONIO DOS SANTOS | 70.333 | PT do B | 202 | 0,05% | |
| JOSÉ GIVONILSO FERREIRA LIMA | 70.190 | PT do B | 202 | 0,05% | |
| PAVEL PEÇANHA COUTO ALVES | 50.234 | PSOL | 188 | 0,05% | |
| JOSE PEDRO CARDOSO SANTOS | 14.777 | PTB | 187 | 0,05% | |
| WALDEMAR BERNARDINO DOS SANTOS NETO | 33.336 | PMN | 182 | 0,05% | |
| FERNANDO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 15.999 | PMDB | 179 | 0,04% | |
| JOSÉ CARLOS DA SILVA | 13.013 | PT | 177 | 0,04% | |
| CHARLES ANTHONY MEINARD OLIVEIRA COSTA | 11.666 | PP | 176 | 0,04% | |
| FERNANDO CHAVES DA SILVA | 70.666 | PT do B | 169 | 0,04% | |
| ADILSON PRAXEDES DE OLIVEIRA | 13.555 | PT | 168 | 0,04% | |
| CLAUDIONOR MARTINS DOS SANTOS | 12.221 | PDT | 168 | 0,04% | |
| JOSÉ REINALDO DOS SANTOS | 25.000 | DEM | 167 | 0,04% | |
| ANTONIO PEREIRA CHICUTA NETO | 50.000 | PSOL | 164 | 0,04% | |
| MARTA MARGARETH MENDES | 28.123 | PRTB | 163 | 0,04% | |
| RONALDO FERREIRA | 28.024 | PRTB | 162 | 0,04% | |
| ARLINDO CELSO LESSA CAMPOS | 33.999 | PMN | 161 | 0,04% | |
| PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 16.111 | PSTU | 154 | 0,04% | |
| ERINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | 22.221 | PR | 153 | 0,04% | |
| GERVASIO RAIMUNDO DOS SANTOS NETO | 14.444 | PTB | 152 | 0,04% | |
| WALDENILSON SOARES DOS SANTOS | 28.777 | PRTB | 149 | 0,04% | |
| ANDRE PAIVA LOPES | 14.599 | PTB | 148 | 0,04% | |
| ERNESTO ALVES DE ARAÚJO | 13.777 | PT | 148 | 0,04% | |
| PATRICK DAVID MEDEIROS DA SILVA | 65.777 | PC do B | 148 | 0,04% | |
| JOSIAS SANTANA CORREIA | 50.888 | PSOL | 147 | 0,04% | |
| VALQUIRIA LINS DE LIMA | 11.600 | PP | 139 | 0,03% | |
| JOÃO UMBELINO DE GODOI FILHO | 15.066 | PMDB | 136 | 0,03% | |
| DIOGENES ALVES PAES | 21.123 | PCB | 135 | 0,03% | |
| CLEINILDES ALVES FEITOSA DE AMORIM | 14.567 | PTB | 132 | 0,03% | |
| ANTONIO ARANDA DA SILVA | 14.111 | PTB | 130 | 0,03% | |
| SANDRO SILVA COSTA | 13.888 | PT | 128 | 0,03% | |
| RICARDO DE OLIVEIRA BERTONI | 50.001 | PSOL | 126 | 0,03% | |
| MARTA SANTIAGO PEREIRA | 40.555 | PSB | 124 | 0,03% | |
| MARIA AUREA ACIOLE | 20.333 | PSC | 119 | 0,03% | |
| OSCAR MAGNO DOS SANTOS | 14.222 | PTB | 119 | 0,03% | |
| JOSE BENEDITO DOS SANTOS | 21.000 | PCB | 118 | 0,03% | |
| LAURENILDO RODRIGUES SANTOS | 14.566 | PTB | 117 | 0,03% | |
| ROSA LUCIA BEZERRA DOS SANTOS | 13.924 | PT | 113 | 0,03% | |
| JEFFERSON SIMÕES MARCELINO | 19.147 | PTN | 111 | 0,03% | |
| JOSE DJAIR CASADO DE ASSIS JUNIOR | 27.700 | PSDC | 107 | 0,03% | |
| JOAS OLIVEIRA SOUZA | 33.300 | PMN | 105 | 0,03% | |
| ELIZETE DOS SANTOS | 40.333 | PSB | 104 | 0,03% | |
| RICARDO GOMES LOURENÇO | 11.300 | PP | 102 | 0,03% | |
| JULIO DANIEL E SILVA FARIAS | 43.243 | PV | 101 | 0,03% | |
| NEILTON BUARQUE DE GUSMÃO | 31.123 | PHS | 101 | 0,03% | |
| ROSENILDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 50.555 | PSOL | 101 | 0,03% | |
| MARCIO MARIO CUNHA | 28.001 | PRTB | 100 | 0,03% | |
| CARLOS SÉRGIO DE MEDEIROS MOURA | 44.666 | PRP | 99 | 0,02% | |
| LUIZ MARQUES DA SILVA | 12.122 | PDT | 99 | 0,02% | |
| PAULO FERNANDO SILVA DOS SANTOS | 13.789 | PT | 98 | 0,02% | |
| JORGE BENEDITO LOPES | 11.178 | PP | 95 | 0,02% | |
| ROBSON NERYS | 13.101 | PT | 94 | 0,02% | |
| EDNILTOM JUNIO DA SILVA | 27.222 | PSDC | 93 | 0,02% | |
| JONATAS JOSE OLIVEIRA DE OMENA | 11.000 | PP | 93 | 0,02% | |
| JOSÉ LEVINO DE OLIVEIRA SANTOS | 70.111 | PT do B | 86 | 0,02% | |
| JOSÉ VALDEMI TEIXEIRA DA SILVA | 19.110 | PTN | 85 | 0,02% | |
| JEFFERSON FERREIRA DE ALCANTARA | 43.456 | PV | 78 | 0,02% | |
| CARLOS MARTINS DE OLIVIERA | 10.444 | PRB | 77 | 0,02% | |
| JOSE ROBERTO SILVA | 10.456 | PRB | 76 | 0,02% | |
| MIRIAN SARMENTO LESSA MONTEIRO DE MELO | 12.340 | PDT | 73 | 0,02% | |
| ARLENE BARBOSA SANTOS | 25.066 | DEM | 71 | 0,02% | |
| NIVALDO DOS SANTOS | 70.177 | PT do B | 71 | 0,02% | |
| JANAÍNA MARINHO DE OLIVEIRA | 23.333 | PPS | 70 | 0,02% | |
| EDINAURA MORAES DE LIMA WANDERLEY | 65.444 | PC do B | 69 | 0,02% | |
| BRUNA COUTINHO MENDES | 31.333 | PHS | 67 | 0,02% | |
| LUIZ CARLOS DA SILVA | 70.399 | PT do B | 64 | 0,02% | |
| SEVERINA DA SILVA MORAES | 45.456 | PSDB | 64 | 0,02% | |
| MARIA MADALENA MORAES DOS SANTOS | 40.567 | PSB | 63 | 0,02% | |
| VALTER GOMES DA SILVA | 40.234 | PSB | 63 | 0,02% | |
| CLAUDIONE DOS SANTOS MOTA LOPES | 12.444 | PDT | 61 | 0,02% | |
| DORIVAL GONÇALVES DE SÁ | 23.111 | PPS | 60 | 0,02% | |
| FABIO JORGE DE CARVALHO MENDES | 50.005 | PSOL | 59 | 0,01% | |
| MONICA ELIAS VASCONCELOS DA SILVA | 11.198 | PP | 59 | 0,01% | |
| VANDEVAL ALVES DE LIMA | 40.000 | PSB | 58 | 0,01% | |
| MARCIO EDUARDO LINS SOUZA | 22.123 | PR | 56 | 0,01% | |
| SONIA MARCIA SILVA DOS SANTOS | 11.021 | PP | 56 | 0,01% | |
| ROSIMEIRE DA SILVA SOUZA | 40.999 | PSB | 54 | 0,01% | |
| JOSE DE ARIMATEA LAFAYETTE SOUZA | 50.456 | PSOL | 53 | 0,01% | |
| SAMUEL CAVALCANTE DA SILVA | 14.002 | PTB | 53 | 0,01% | |
| ERIVALDO ADELINO DA SILVA | 28.333 | PRTB | 52 | 0,01% | |
| PAULO ANDRE GOMES BARRETTO | 28.300 | PRTB | 48 | 0,01% | |
| JOSÉ CARLOS DE CERQUEIRA FILHO | 19.001 | PTN | 45 | 0,01% | |
| FRANKLIN PIMENTEL GAMA DE CARVALHO | 28.008 | PRTB | 41 | 0,01% | |
| CICERO CASTELO BRANCO DA SILVA | 43.999 | PV | 37 | 0,01% | |
| JOSENILDO TENORIO | 31.555 | PHS | 37 | 0,01% | |
| LUCIANO PEREIRA DE MELO | 28.100 | PRTB | 35 | 0,01% | |
| ISAAC PEREIRA DE MELO | 25.888 | DEM | 34 | 0,01% | |
| ROSEMARY DA SILVA AUGUSTO | 70.900 | PT do B | 32 | 0,01% | |
| TÁSSILA VÍVINA SILVA DOS SANTOS | 40.888 | PSB | 31 | 0,01% | |
| JOSÉ ELCIO MARTINS SARMENTO | 50.444 | PSOL | 30 | 0,01% | |
| HERILIO MACHADO | 13.400 | PT | 25 | 0,01% | |
| MANOEL APOLINÁRIO DA SILVA | 43.024 | PV | 25 | 0,01% | |
| JOSE SEVERINO ROSAS DE ANDRADE | 14.110 | PTB | 23 | 0,01% | |
| DÊVIS KLINGER DA SILVA MENEZES | 70.700 | PT do B | 22 | 0,01% | |
| MARLUDES XAVIER SILVA | 17.013 | PSL | 21 | 0,01% | |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | 43.447 | PV | 19 | 0,00% | |
| WANDJE ADRIAN BREDA | 28.282 | PRTB | 18 | 0,00% | |
| FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO | 22.111 | PR | 17 | 0,00% | |
| ALIETE MIGUEL DOS SANTOS | 11.500 | PP | 12 | 0,00% | |
| ELIANA GONÇALVES SENNA | 22.200 | PR | 10 | 0,00% | |
| JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA NUNES | 70.789 | PT do B | 10 | 0,00% | |
| LUIS PHILLIP LINS BATISTA | 33.555 | PMN | 8 | 0,00% | |
| JOAO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ | 10.555 | PRB | 6 | 0,00% | |
| MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA | 33.666 | PMN | 6 | 0,00% | |
| ANA KARINE MEDEIROS CORREIA | 28.288 | PRTB | 5 | 0,00% | |
| JOSE MARIEDSON DA SILVA | 65.222 | PC do B | 5 | 0,00% | |
| MARIA RAQUEL AGUIDA VIANA | 14.007 | PTB | 5 | 0,00% | |
| DELANE TADEU RAMIRES LIMA | 70.008 | PT do B | 4 | 0,00% | |
| JORGE EDUARDO ESPIRITO SANTO TENORIO DE OLIVEIRA | 65.000 | PC do B | 4 | 0,00% | |
| JOSINETE MARIA DA SILVA BRAGA | 45.888 | PSDB | 3 | 0,00% | |
| LUIZ FERNANDO ROCHA DE AZEVEDO | 19.900 | PTN | 3 | 0,00% | |
| MARIA REJANE GALVÃO DE LIMA | 43.210 | PV | 3 | 0,00% | |
| DANIELA CAVALCANTE DA SILVA | 28.110 | PRTB | 2 | 0,00% | |
| ELISAMA SANTOS FLORENTINO | 28.889 | PRTB | 1 | 0,00% | |
| JOÃO BATISTA CARVALHO FILHO | 28.500 | PRTB | 1 | 0,00% | |
| ARNALDO LEITE DOS SANTOS | 70.799 | PT do B | 0 | 0,00% | |
| CLEONICE ALVES FEITOSA | 43.124 | PV | 0 | 0,00% | |
| FERNANDO JOSÉ DA SILVA | 20.456 | PSC | 0 | 0,00% | |
| JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | 25.555 | DEM | 0 | 0,00% | |
| MARCOS ANTONIO PESSOA BRAGA | 28.888 | PRTB | 0 | 0,00% | |
| MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | 28.567 | PRTB | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE