+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: AMAZONAS
MANAUS
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 1.056.277
- Número de Seções: 2.676
- Última contagem: 11:16
- Votos apurados até o momento: 1.056.277 (100%)
- Votos brancos: 13.252 (1,44%)
- Votos nulos: 34.128 (3,71%)
- Abstenções: 137.369 (13,01%)
Prefeito
2º TURNO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZONINO ARMANDO MENDES | 14 | PTB | 402.717 | 46,21% | |
| SERAFIM FERNANDES CORRÊA | 40 | PSB | 200.423 | 23,00% | |
| OMAR JOSE ABDEL AZIZ | 33 | PMN | 153.071 | 17,56% | |
| FRANCISCO EDNALDO PRACIANO | 13 | PT | 111.536 | 12,80% | |
| LUIZ MANOEL NAVARRO | 21 | PCB | 2.051 | 0,24% | |
| JOAO RICARDO BESSA FREIRE | 50 | PSOL | 1.730 | 0,20% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA | 11.111 | PP | 35.518 | 4,06% | |
| LUIZ ALBERTO CARIJO DE GOSZTONYI | 14.000 | PTB | 13.865 | 1,59% | |
| REIZO FELICIO DA SILVA CASTELO BRANCO MAUES | 14.123 | PTB | 12.327 | 1,41% | |
| MARCEL ALEXANDRE DA SILVA | 15.144 | PMDB | 11.061 | 1,26% | |
| ROBERTO SABINO RODRIGUES | 28.456 | PRTB | 9.170 | 1,05% | |
| MOCILDA DE OLIVEIRA GUIMARÃES | 44.671 | PRP | 8.585 | 0,98% | |
| MÁRIO BASTOS DOS SANTOS | 44.369 | PRP | 8.045 | 0,92% | |
| MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MOURA DA FONTOURA | 11.789 | PP | 7.671 | 0,88% | |
| JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA | 45.678 | PSDB | 7.586 | 0,87% | |
| AMAURI BATISTA COLARES | 20.456 | PSC | 7.488 | 0,86% | |
| JAILDO DE OLIVEIRA SILVA | 44.144 | PRP | 7.437 | 0,85% | |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES | 33.633 | PMN | 7.256 | 0,83% | |
| ARLINDO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 15.015 | PMDB | 7.249 | 0,83% | |
| MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO | 31.031 | PHS | 7.176 | 0,82% | |
| MARIA MIRTES SALES DE OLIVEIRA | 11.123 | PP | 6.947 | 0,79% | |
| ELIAS EMANUEL REBOUÇAS DE LIMA | 40.040 | PSB | 6.463 | 0,74% | |
| CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE | 33.456 | PMN | 6.400 | 0,73% | |
| FAUSTO DE SOUZA NETO | 28.369 | PRTB | 6.243 | 0,71% | |
| MASAMI MIKI | 17.777 | PSL | 6.045 | 0,69% | |
| MARISE MENDES PEREZ | 14.222 | PTB | 6.010 | 0,69% | |
| GILMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 40.888 | PSB | 5.854 | 0,67% | |
| JOAQUIM DE LUCENA GOMES | 40.456 | PSB | 5.678 | 0,65% | |
| SILDOMAR ABTIBOL | 44.654 | PRP | 5.529 | 0,63% | |
| PAULO NASSER | 20.123 | PSC | 5.522 | 0,63% | |
| MARCELO RAMOS RODRIGUES | 65.789 | PC do B | 5.499 | 0,63% | |
| ELOI ABREU DE CARVALHO | 19.369 | PTN | 5.316 | 0,61% | |
| NELSON AMAZONAS AZEDO | 15.678 | PMDB | 5.273 | 0,60% | |
| FABRICIO SILVA LIMA | 28.123 | PRTB | 5.156 | 0,59% | |
| ALVARO JOAO CAMPELO DA MATA | 33.678 | PMN | 5.101 | 0,58% | |
| JOSÉ LUIZ PENA DAS NEVES | 44.321 | PRP | 5.005 | 0,57% | |
| JAIRO RIBEIRO DIAS | 28.999 | PRTB | 4.884 | 0,56% | |
| VITOR GOMES MONTEIRO | 19.123 | PTN | 4.828 | 0,55% | |
| ISAAC TAYAH | 14.555 | PTB | 4.759 | 0,54% | |
| WILTON LUIS SENA DE LIRA | 14.789 | PTB | 4.521 | 0,52% | |
| FRANCISCO DARLISON ARAUJO DA SILVA | 25.123 | DEM | 4.453 | 0,51% | |
| HOMERO DE MIRANDA LEÃO NETO | 31.111 | PHS | 4.396 | 0,50% | |
| JANDER SILVA TABOSA DOS REIS | 43.234 | PV | 4.393 | 0,50% | |
| LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR | 43.777 | PV | 4.390 | 0,50% | |
| ANTONIO LOPES DE SOUZA | 15.123 | PMDB | 4.313 | 0,49% | |
| PAULO CARLOS DE' CARLI | 28.001 | PRTB | 4.284 | 0,49% | |
| JOSÉ IRAILTON GUIMARÃES SENA | 70.007 | PT do B | 4.243 | 0,49% | |
| EDUARDO DA MOTA CASTELO | 40.400 | PSB | 4.214 | 0,48% | |
| JOSÉ MARIO FROTA MOREIRA | 12.002 | PDT | 4.205 | 0,48% | |
| DAVID VALENTE REIS | 27.123 | PSDC | 4.132 | 0,47% | |
| DENIS ALMEIDA DOS SANTOS | 14.122 | PTB | 4.105 | 0,47% | |
| JORGE LUIZ PINTO COSTA | 10.123 | PRB | 3.962 | 0,45% | |
| VALDIBERTO RIBEIRO ROCHA | 33.963 | PMN | 3.895 | 0,45% | |
| JOSE RICARDO WENDLING | 13.610 | PT | 3.877 | 0,44% | |
| JEFERSON ANJOS DA SILVA | 43.123 | PV | 3.822 | 0,44% | |
| VILMA FLORENÇO QUEIROZ | 36.123 | PTC | 3.696 | 0,42% | |
| ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA | 43.456 | PV | 3.680 | 0,42% | |
| RAIMUNDO OLIMPIO FURTADO NETO | 44.789 | PRP | 3.664 | 0,42% | |
| DIEGO ROBERTO AFONSO | 15.111 | PMDB | 3.642 | 0,42% | |
| ISAAC REIS DE BARROS | 19.258 | PTN | 3.549 | 0,41% | |
| AUDO ALBUQUERQUE DA COSTA | 31.100 | PHS | 3.546 | 0,41% | |
| MODESTO RODRIGUES DOS SANTOS | 70.700 | PT do B | 3.390 | 0,39% | |
| ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR | 19.007 | PTN | 3.294 | 0,38% | |
| CARLOS CRISTIANO FELIX | 19.000 | PTN | 3.275 | 0,37% | |
| FRANCISCO BRAZ PEREIRA DA SILVA | 27.555 | PSDC | 3.156 | 0,36% | |
| MOISES SEIXAS NUNES | 43.789 | PV | 3.130 | 0,36% | |
| LUIZ GONZAGA OLIVEIRA DE MORAES | 14.145 | PTB | 3.073 | 0,35% | |
| GRACE ANNY FONSECA BENAYON ZAMPERLINI | 14.014 | PTB | 3.036 | 0,35% | |
| FRANCISCO ASSIS SANTOS SOARES | 11.211 | PP | 2.996 | 0,34% | |
| FRANCISCO EDMAR DO MONTE | 22.602 | PR | 2.977 | 0,34% | |
| ALCIMAR MACIEL PEREIRA | 22.333 | PR | 2.967 | 0,34% | |
| WILLIAMS COELHO DA SILVA | 36.222 | PTC | 2.887 | 0,33% | |
| EDSON DOS ANJOS RAMOS | 40.222 | PSB | 2.830 | 0,32% | |
| FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | 19.799 | PTN | 2.768 | 0,32% | |
| MAURO TEIXEIRA PIRES JÚNIOR | 22.666 | PR | 2.746 | 0,31% | |
| JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA SOARES | 36.234 | PTC | 2.715 | 0,31% | |
| JOELSON SALES SILVA | 31.123 | PHS | 2.654 | 0,30% | |
| PAULO JORGE DE SOUSA | 19.333 | PTN | 2.645 | 0,30% | |
| FRANÇÕIS VIEIRA DA SILVA MATOS | 31.200 | PHS | 2.640 | 0,30% | |
| JOSÉ FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | 43.000 | PV | 2.637 | 0,30% | |
| FRANCISCO GERALDO MIRANDA DE LIRA | 19.675 | PTN | 2.566 | 0,29% | |
| RAIMUNDO ASSUNÇÃO FIGUEIREDO BARRETO | 28.028 | PRTB | 2.550 | 0,29% | |
| LUCIA REGINA ANTONY | 65.123 | PC do B | 2.480 | 0,28% | |
| JANUÁRIO FRANCISCO ROCHA | 44.325 | PRP | 2.475 | 0,28% | |
| SÉRGIO CÂMARA LIMA | 22.111 | PR | 2.433 | 0,28% | |
| GERALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 44.712 | PRP | 2.424 | 0,28% | |
| JOAO RAIMUNDO DE FREITAS BARBOZA | 40.123 | PSB | 2.382 | 0,27% | |
| EDIVALDO DA SILVA | 33.654 | PMN | 2.369 | 0,27% | |
| MANOEL HENOCH GOMES PEREIRA | 19.644 | PTN | 2.359 | 0,27% | |
| HISSA NAGIB ABRAHÃO FILHO | 23.111 | PPS | 2.338 | 0,27% | |
| JOAO WELLINGTON DE MEDEIROS CURSINO | 40.500 | PSB | 2.335 | 0,27% | |
| JORGE TRAJANO DA SILVA | 28.008 | PRTB | 2.314 | 0,26% | |
| JOSÉ CARLOS FEITOZA DE SOUZA | 22.500 | PR | 2.268 | 0,26% | |
| SÓSTENES BADER DE LIMA | 43.238 | PV | 2.249 | 0,26% | |
| ADEMAR VIEIRA DA SILVA | 13.663 | PT | 2.221 | 0,25% | |
| SAMUEL DA COSTA MONTEIRO | 23.222 | PPS | 2.200 | 0,25% | |
| EDIVALDO BARRETO DOS SANTOS | 65.125 | PC do B | 2.184 | 0,25% | |
| AYR JOSÉ DE SOUZA | 14.456 | PTB | 2.180 | 0,25% | |
| MESSIAS DA SILVA SAMPAIO | 33.567 | PMN | 2.180 | 0,25% | |
| PAULO TAVARES DE SOUZA JUNIOR | 19.519 | PTN | 2.153 | 0,25% | |
| SIRLAM GOMES COHEN | 23.110 | PPS | 2.122 | 0,24% | |
| RAUL DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 36.433 | PTC | 2.120 | 0,24% | |
| LUIZ MONTEIRO DA COSTA | 43.111 | PV | 2.119 | 0,24% | |
| HELENA DE OLIVEIRA GALVÃO | 14.369 | PTB | 2.107 | 0,24% | |
| ASDRUBAL DE MELO LISBOA | 65.147 | PC do B | 2.103 | 0,24% | |
| MARCONDES ALENCAR DE SOUZA | 44.044 | PRP | 2.093 | 0,24% | |
| GERSON SOUZA BRELAZ | 19.321 | PTN | 2.085 | 0,24% | |
| WALDEMIR JOSE DA SILVA | 13.601 | PT | 2.064 | 0,24% | |
| REGINALDO SOUZA DE OLIVEIRA | 15.000 | PMDB | 2.038 | 0,23% | |
| ANTÔNIO VIVALDO BARRETO | 22.789 | PR | 2.022 | 0,23% | |
| ANA CLAUDIA MELO DOS SANTOS | 33.144 | PMN | 2.021 | 0,23% | |
| ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA | 31.777 | PHS | 2.007 | 0,23% | |
| JADER HELKER PINTO | 33.111 | PMN | 1.975 | 0,23% | |
| JORGE MAIA DA SILVA | 14.632 | PTB | 1.941 | 0,22% | |
| LUIZ FERNANDO MORAES DA COSTA | 19.456 | PTN | 1.921 | 0,22% | |
| FRANCISCO SIVALDO DE LIRA | 36.456 | PTC | 1.916 | 0,22% | |
| SANDRO MAIA FREIRE | 31.456 | PHS | 1.907 | 0,22% | |
| MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES | 28.007 | PRTB | 1.903 | 0,22% | |
| MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO | 23.300 | PPS | 1.881 | 0,22% | |
| ALBERICO LADISLAU DE OLIVEIRA | 19.567 | PTN | 1.880 | 0,21% | |
| MARCELO JOSÉ DE LIMA DUTRA | 31.333 | PHS | 1.871 | 0,21% | |
| ROSILENE MATOS DA SILVA | 13.013 | PT | 1.863 | 0,21% | |
| CARLOS ALBERTO VALENTE ARAUJO | 40.777 | PSB | 1.859 | 0,21% | |
| ANTONIO JORGE CUNHA CAMPOS | 25.025 | DEM | 1.852 | 0,21% | |
| JOSÉ DE JESUS NUNES PEREIRA | 31.220 | PHS | 1.849 | 0,21% | |
| BIBIANO SIMOES GARCIA FILHO | 13.307 | PT | 1.828 | 0,21% | |
| PERICLES BARATA PIRES DE CARVALHO | 19.222 | PTN | 1.806 | 0,21% | |
| ARISTOTELES DE QUEIROZ PIERRE FILHO | 11.000 | PP | 1.781 | 0,20% | |
| HÉLIO AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA | 23.789 | PPS | 1.779 | 0,20% | |
| ROSIANE SANTOS NEVES | 13.449 | PT | 1.778 | 0,20% | |
| TANNER LIMA COELHO | 19.111 | PTN | 1.724 | 0,20% | |
| MEIKE CEZAR CARVALHO DE FARIAS | 33.733 | PMN | 1.691 | 0,19% | |
| JEAN AYDEN SIMÕES DE OLIVEIRA | 44.567 | PRP | 1.676 | 0,19% | |
| ELVYS DAMASCENO NASCIMENTO | 45.000 | PSDB | 1.653 | 0,19% | |
| CASSIO MUNIZ CRESPO DA SILVA | 19.999 | PTN | 1.647 | 0,19% | |
| FRANCISCO RAMOS DA SILVA | 23.444 | PPS | 1.630 | 0,19% | |
| SILVIO CELSO SILVA DOS SANTOS | 27.456 | PSDC | 1.619 | 0,19% | |
| MARIA REJANE GUIMARAES PINHEIRO | 19.345 | PTN | 1.614 | 0,18% | |
| VALTAIR CRUZ OBANDO | 13.654 | PT | 1.593 | 0,18% | |
| MAURICIO GEORGE DE MOURA COSTA FILHO | 11.222 | PP | 1.576 | 0,18% | |
| ERNALDO DE VASCONCELOS | 14.006 | PTB | 1.575 | 0,18% | |
| ANTONIO CARMO DE LIMA | 17.555 | PSL | 1.572 | 0,18% | |
| EDILSON ABRANTES PINTO | 33.333 | PMN | 1.517 | 0,17% | |
| AGOSTINHO PEREIRA CORRÊA | 14.714 | PTB | 1.501 | 0,17% | |
| EDILON MELO DE QUEIROZ | 65.656 | PC do B | 1.485 | 0,17% | |
| GUTEMBERG LEONARDO AMORIM | 36.444 | PTC | 1.479 | 0,17% | |
| BENJAMIN DE ANDRADE BERNARDINO | 12.225 | PDT | 1.473 | 0,17% | |
| JOSE ALBECIVALDO DA SILVA CARDOSO | 14.143 | PTB | 1.473 | 0,17% | |
| LUCIVALDO DA SILVA CAMPOS | 13.015 | PT | 1.467 | 0,17% | |
| DANIZIO ELIAS SOUZA | 45.789 | PSDB | 1.465 | 0,17% | |
| JOÃO GERALDO CAMPELO DA MATA | 31.979 | PHS | 1.446 | 0,17% | |
| ELIÚDE BACELAR DE OLIVEIRA | 31.644 | PHS | 1.444 | 0,17% | |
| BIANOR DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | 65.110 | PC do B | 1.435 | 0,16% | |
| SAMARA DE SOUZA BRAGA | 14.777 | PTB | 1.423 | 0,16% | |
| MÁRCIO FLEURY MENDES | 23.623 | PPS | 1.408 | 0,16% | |
| ALI ASSI | 40.001 | PSB | 1.407 | 0,16% | |
| LUIS CARLOS DE MAGALHÃES | 23.555 | PPS | 1.390 | 0,16% | |
| RAIMUNDO NONATO NEVES SOARES | 45.014 | PSDB | 1.384 | 0,16% | |
| ALBERTO REIS DE LIMA CUNHA | 40.000 | PSB | 1.376 | 0,16% | |
| MOISES DA SILVEIRA ARAGÃO | 13.713 | PT | 1.373 | 0,16% | |
| LÚCIO FLÁVIO MOREIRA DO NASCIMENTO | 17.000 | PSL | 1.353 | 0,15% | |
| MARCIO ARAUJO DOS SANTOS | 25.321 | DEM | 1.339 | 0,15% | |
| MARCELO RUBIM PORTO | 14.523 | PTB | 1.324 | 0,15% | |
| AROLDO DA SILVA RIBEIRO | 70.128 | PT do B | 1.315 | 0,15% | |
| JEOVA ALVES DE JESUS SOUZA | 14.612 | PTB | 1.312 | 0,15% | |
| EDILSON PINHEIRO DA SILVA | 13.613 | PT | 1.308 | 0,15% | |
| MANOEL REZENDE DE ARAUJO | 43.533 | PV | 1.268 | 0,15% | |
| TARCÍSIO NUNES DE LIMA | 31.789 | PHS | 1.252 | 0,14% | |
| JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA | 31.222 | PHS | 1.248 | 0,14% | |
| DANIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 40.770 | PSB | 1.241 | 0,14% | |
| WAGNER FERREIRA SANTANA | 13.113 | PT | 1.208 | 0,14% | |
| FRANCISCA DE ARAÚJO FREITAS | 31.345 | PHS | 1.207 | 0,14% | |
| FRANCINALDO MAIA DO NASCIMENTO | 33.789 | PMN | 1.191 | 0,14% | |
| CARLOS ALBERTO PINTO MONTEIRO | 15.369 | PMDB | 1.186 | 0,14% | |
| ELIANDRO JORGE NOGUEIRA DE ARAUJO | 31.101 | PHS | 1.178 | 0,13% | |
| PAULO SERGIO DO NASCIMENTO TELLES | 31.234 | PHS | 1.170 | 0,13% | |
| JOSE ARISTIDES MARTINS RIBEIRO | 19.009 | PTN | 1.169 | 0,13% | |
| JADELVONE NOGUEIRA DELTRUDES | 17.123 | PSL | 1.168 | 0,13% | |
| NELSON LUIS MACAMBIRA TEIXEIRA | 14.999 | PTB | 1.168 | 0,13% | |
| LEONEL FRANCISCO DE BARROS FILHO | 19.990 | PTN | 1.166 | 0,13% | |
| JOSÉ OTONI RAPOSO DIÓGENES | 13.456 | PT | 1.152 | 0,13% | |
| CARLOS FREDERICO PIO DA SILVA SANTOS | 14.444 | PTB | 1.136 | 0,13% | |
| CID GARCIA THOMÉ | 40.645 | PSB | 1.135 | 0,13% | |
| GERALDO FERREIRA NERIS | 27.789 | PSDC | 1.122 | 0,13% | |
| MANOEL EVANDRO QUEIROZ DA SILVA | 31.654 | PHS | 1.115 | 0,13% | |
| DAGMO VARELA DA CUNHA | 28.190 | PRTB | 1.102 | 0,13% | |
| WILLIAM LINS DE ALBUQUERQUE | 33.666 | PMN | 1.102 | 0,13% | |
| WALLACE FERNANDES OLIVEIRA | 23.144 | PPS | 1.088 | 0,12% | |
| PEDRO JOSE DE FARIAS SOUZA NETO | 15.236 | PMDB | 1.085 | 0,12% | |
| EVANDRO PADILHA BARROSO | 36.655 | PTC | 1.075 | 0,12% | |
| PEDRINA LÚCIA CASTELO BRANCO MAUÉS VELOSO DA SILVA | 36.789 | PTC | 1.073 | 0,12% | |
| ABEL DE FRANÇA PEDRAÇA FILHO | 12.633 | PDT | 1.070 | 0,12% | |
| FRANCISCO MESSIAS SERAPIÃO DE OLIVEIRA | 23.190 | PPS | 1.057 | 0,12% | |
| HERBERT AMAZONAS MASSULO | 16.000 | PSTU | 1.024 | 0,12% | |
| ANTONIO WALDEMIR DINIZ DE CARVALHO | 43.434 | PV | 1.019 | 0,12% | |
| MARLON BARBOSA DE ARAÚJO | 43.147 | PV | 1.007 | 0,12% | |
| MARCOS ANTONIO ALVES DE AQUINO | 19.789 | PTN | 1.005 | 0,11% | |
| LUCIANA TELES FONTES | 65.555 | PC do B | 1.001 | 0,11% | |
| LUCIVALDO BREVES DA SILVA | 23.021 | PPS | 999 | 0,11% | |
| ALAN CARVALHO PESSOA | 15.555 | PMDB | 985 | 0,11% | |
| FLAVIANO BIVAQUA DE ARAUJO | 19.900 | PTN | 983 | 0,11% | |
| EVERTON ASSIS DOS SANTOS | 25.369 | DEM | 981 | 0,11% | |
| JOÃO RAIMUNDO FURTADO | 14.200 | PTB | 975 | 0,11% | |
| EDINALDO MARINHO DE CASTRO | 43.077 | PV | 965 | 0,11% | |
| PAULO DEODATO VIEIRA PACHECO | 15.789 | PMDB | 964 | 0,11% | |
| ROBERTO CABRAL DA SILVA | 33.016 | PMN | 962 | 0,11% | |
| MARIA DAS NEVES DE SÁ MACEDO FILHA | 65.321 | PC do B | 948 | 0,11% | |
| SAID SOUZA IAMUT | 45.645 | PSDB | 945 | 0,11% | |
| EDILENE FERREIRA PINHEIRO | 23.100 | PPS | 933 | 0,11% | |
| GILZA BATISTA DA SILVA | 13.130 | PT | 933 | 0,11% | |
| JOSE FILOMENO NETO | 33.555 | PMN | 933 | 0,11% | |
| RAIMUNDO NONATO QUEIROZ DA SILVA | 19.579 | PTN | 925 | 0,11% | |
| PORCINA COSTA DE ALMEIDA NETA | 13.085 | PT | 924 | 0,11% | |
| WILSON DOS SANTOS MARQUES FILHO | 44.190 | PRP | 918 | 0,10% | |
| EDVA PEREIRA DA SILVA | 25.455 | DEM | 916 | 0,10% | |
| JOSÉ STANLEY SOUTO JORGE | 27.535 | PSDC | 905 | 0,10% | |
| CHRISTIAN ROCHA DA COSTA | 10.000 | PRB | 902 | 0,10% | |
| ANNA CRISTINA MONTEIRO ANTONY HOAEGEN | 33.423 | PMN | 900 | 0,10% | |
| FABIO REZENDE DE CARVALHO | 45.007 | PSDB | 899 | 0,10% | |
| EDMILSON ALVES DE SOUZA | 44.155 | PRP | 894 | 0,10% | |
| OZANA AMORIM CACELLA | 25.255 | DEM | 885 | 0,10% | |
| MILTON ROGÉRIO MOREIRA PINTO | 23.171 | PPS | 882 | 0,10% | |
| MAKIAS LIMA DE SOUZA | 17.888 | PSL | 878 | 0,10% | |
| MARLON JORGE SILVA DE AZEVEDO | 40.333 | PSB | 874 | 0,10% | |
| DANIEL FROTA EVANGELISTA | 40.122 | PSB | 872 | 0,10% | |
| ADAO JOSE GOMES | 15.456 | PMDB | 868 | 0,10% | |
| FRANCISCO ALCIDES DA CRUZ BRAGA | 40.234 | PSB | 867 | 0,10% | |
| MARCOS COSTA MACIEL | 22.888 | PR | 864 | 0,10% | |
| CLEBER CID GAMA SANHES | 14.888 | PTB | 855 | 0,10% | |
| RENATO ARAÚJO DE QUEIROZ | 22.678 | PR | 855 | 0,10% | |
| EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA | 13.003 | PT | 846 | 0,10% | |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA LOBATO | 13.300 | PT | 845 | 0,10% | |
| HELENA MARIA APARECIDA SCHNEIDER VENDRAME | 14.467 | PTB | 837 | 0,10% | |
| MARCOS DE JESUS VILELA | 27.012 | PSDC | 837 | 0,10% | |
| JOSÉ SERGIO DE SOUZA | 11.678 | PP | 835 | 0,10% | |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS MARQUES | 23.223 | PPS | 835 | 0,10% | |
| CARLOS FERNANDO LIMA SOUZA | 22.456 | PR | 826 | 0,09% | |
| LUIZ GILBERTO FERREIRA LIMA | 33.248 | PMN | 817 | 0,09% | |
| EDSON REGIS DA SILVA | 28.222 | PRTB | 802 | 0,09% | |
| GLAUCIO AGUIAR BESSA | 11.121 | PP | 799 | 0,09% | |
| MANOEL CASTRO UCHOA | 27.007 | PSDC | 796 | 0,09% | |
| ANDERSON DA SILVA SANTOS | 14.015 | PTB | 793 | 0,09% | |
| ELLINGTON SILVA BEZERRA | 43.043 | PV | 789 | 0,09% | |
| MARCOS ANDRÉ DURAND PEREIRA | 44.467 | PRP | 783 | 0,09% | |
| JAMES DE CARVALHO FIGUEIREDO | 40.444 | PSB | 775 | 0,09% | |
| CLAUDIO DE ALBUQUERQUE VIANA | 13.100 | PT | 772 | 0,09% | |
| MANUEL LIMA FERNANDES | 25.130 | DEM | 772 | 0,09% | |
| MATEUS ARIVAL FERREIRA BURTON | 31.444 | PHS | 771 | 0,09% | |
| PAULO SÉRGIO OLIVEIRA AMORIM | 23.123 | PPS | 771 | 0,09% | |
| DOROTÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 44.123 | PRP | 765 | 0,09% | |
| CLODOALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | 43.143 | PV | 763 | 0,09% | |
| ERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | 17.369 | PSL | 753 | 0,09% | |
| MARCELO AUGUSTO LEMOS DOS SANTOS | 43.033 | PV | 752 | 0,09% | |
| MARLEIDE DE FARIAS LEITE BORGES | 13.777 | PT | 750 | 0,09% | |
| JOSE AUGUSTO DE FREITAS PRAZERES | 45.654 | PSDB | 749 | 0,09% | |
| MARI JANE DE OLIVEIRA LIMA | 14.300 | PTB | 744 | 0,09% | |
| HUMBERTO ISRAEL RIBEIRO DO NASCIMENTO | 31.360 | PHS | 740 | 0,08% | |
| JOSÉ CLAJUS OLIVEIRA | 43.369 | PV | 737 | 0,08% | |
| IRINEU DE SOUZA ROCHA JUNIOR | 14.809 | PTB | 731 | 0,08% | |
| GILVAN SOARES PEREIRA | 31.369 | PHS | 729 | 0,08% | |
| MARLON SOARES COSTA | 43.003 | PV | 721 | 0,08% | |
| LEOPOLDO DE OLIVEIRA SILVA | 43.007 | PV | 720 | 0,08% | |
| EDILSON FERREIRA DE SOUZA | 65.352 | PC do B | 719 | 0,08% | |
| SAMYR DOS SANTOS SALEM JOSÉ | 22.580 | PR | 717 | 0,08% | |
| CICERO CUSTODIO DA SILVA | 40.418 | PSB | 716 | 0,08% | |
| RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE AGUIAR | 23.920 | PPS | 712 | 0,08% | |
| FELIX DE MELO FERREIRA | 43.100 | PV | 706 | 0,08% | |
| FELIPE CURI JUNIOR | 17.133 | PSL | 705 | 0,08% | |
| MÁRCIO MARQUES DA SILVA | 23.007 | PPS | 702 | 0,08% | |
| RAIMUNDO SANTOS DO NASCIMENTO | 14.800 | PTB | 698 | 0,08% | |
| ELANE SARAIVA DE SOUZA BANDEIRA | 65.604 | PC do B | 695 | 0,08% | |
| MARIO JORGE PEREIRA DO NASCIMENTO | 14.010 | PTB | 692 | 0,08% | |
| NILSON TEIXIRA DOS SANTOS | 17.234 | PSL | 686 | 0,08% | |
| VIVALDO DA SILVA CORREA | 27.001 | PSDC | 683 | 0,08% | |
| EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS | 43.246 | PV | 682 | 0,08% | |
| EDMILSON FONTES DE LIMA | 13.622 | PT | 682 | 0,08% | |
| ROSANI BRASIL LOPES | 15.733 | PMDB | 681 | 0,08% | |
| MÁRIO JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA | 22.567 | PR | 680 | 0,08% | |
| ALIRIO WANDERLEY DE SENA | 28.228 | PRTB | 679 | 0,08% | |
| SAMUEL DE LIMA OLIVEIRA | 10.456 | PRB | 679 | 0,08% | |
| LUIZ FREDERICO OLIVEIRA DE AGUIAR | 45.321 | PSDB | 677 | 0,08% | |
| FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 15.671 | PMDB | 675 | 0,08% | |
| MARIA NADIA DA SILVA ABRAHIM | 19.555 | PTN | 674 | 0,08% | |
| ROBERTO BENEDITO DE SOUZA | 14.644 | PTB | 668 | 0,08% | |
| PAULO GUSTAVO DA COSTA | 13.604 | PT | 659 | 0,08% | |
| ANTONIO IRAILTON HIPOLITO DA FONSECA | 13.626 | PT | 658 | 0,08% | |
| EDNALDO AFONSO LOPES | 22.345 | PR | 658 | 0,08% | |
| PEDRO LUCAS LINDOSO | 12.345 | PDT | 656 | 0,08% | |
| EDINALDO PEREIRA DE SOUSA | 23.543 | PPS | 655 | 0,07% | |
| JOSÉ MARIA REIS DE SOUSA | 13.513 | PT | 654 | 0,07% | |
| NAILSON DA COSTA DE CASTRO | 12.211 | PDT | 652 | 0,07% | |
| CLAUDEMIR DE ALMEIDA FERREIRA | 23.023 | PPS | 651 | 0,07% | |
| RONILDO GOMES DE SOUZA | 45.643 | PSDB | 650 | 0,07% | |
| WLADEMIR JOSÉ ARAÚJO DE AMORIM | 44.222 | PRP | 650 | 0,07% | |
| HUDSON CARLOS CABRAL PRAIA | 44.456 | PRP | 647 | 0,07% | |
| JOSÉ RODRIGUES MOURÃO | 31.147 | PHS | 645 | 0,07% | |
| ALDEVAN FERNANDES AMARAL | 14.114 | PTB | 640 | 0,07% | |
