+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: ESPÍRITO SANTO
VITÓRIA
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 243.778
- Número de Seções: 583
- Última contagem: 13:05
- Votos apurados até o momento: 243.778 (100%)
- Votos brancos: 6.803 (3,37%)
- Votos nulos: 11.207 (5,55%)
- Abstenções: 41.804 (17,15%)
Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAO CARLOS COSER | 13 | PT | 119.623 | 65,03% | |
| LUCIANO SANTOS REZENDE | 23 | PPS | 58.445 | 31,77% | |
| BERNARDO TETECO ALMEIDA DO VALLE | 28 | PRTB | 3.595 | 1,95% | |
| CARLOS PEREIRA DE ARAÚJO | 50 | PSOL | 2.021 | 1,10% | |
| JOSE AVELAR VIANA ROCHA | 29 | PCO | 280 | 0,15% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESMAEL BARBOSA DE ALMEIDA | 15.000 | PMDB | 6.677 | 3,60% | |
| JOSE FRANCISCO MAIO FILHO | 15.626 | PMDB | 5.344 | 2,88% | |
| FABRÍCIO GANDINE AQUINO | 23.123 | PPS | 5.064 | 2,73% | |
| NEUZA DE OLIVEIRA | 45.612 | PSDB | 4.775 | 2,57% | |
| ANTONIO ALEXANDRE DOS PASSOS SOUZA | 13.660 | PT | 4.570 | 2,46% | |
| ALOISIO VAREJÃO | 45.000 | PSDB | 4.515 | 2,43% | |
| LUIS CARLOS COUTINHO | 12.222 | PDT | 4.477 | 2,41% | |
| SÉRGIO DE SÁ FREITAS | 40.222 | PSB | 4.433 | 2,39% | |
| MAURICIO SOARES LEITE | 45.660 | PSDB | 4.394 | 2,37% | |
| ADEMAR SEBASTIAO ROCHA LIMA | 70.678 | PT do B | 4.012 | 2,16% | |
| REINALDO MATIAZZI | 13.456 | PT | 3.903 | 2,10% | |
| MAXIMIANO FEITOSA DA MATA | 25.123 | DEM | 3.877 | 2,09% | |
| DERMIVAL GALVAO GONCALVES | 15.123 | PMDB | 3.813 | 2,05% | |
| JOÃO ANTÔNIO NUNES LOUREIRO | 45.699 | PSDB | 3.641 | 1,96% | |
| FABIO LUBE RANGEL | 12.612 | PDT | 3.603 | 1,94% | |
| ANTONIO JOSÉ DENADAI | 22.100 | PR | 3.113 | 1,68% | |
| ELIEZER DE ALBUQUERQUE TAVARES | 13.680 | PT | 3.089 | 1,66% | |
| SERGIO AUGUSTO DE MAGALHÃES E SOUZA | 40.777 | PSB | 3.051 | 1,64% | |
| JOÃO YOLANDO MODENESI FERRAZ | 10.456 | PRB | 2.792 | 1,50% | |
| SONIA MARIA MACHADO FRAGA | 13.333 | PT | 2.686 | 1,45% | |
| LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA | 45.678 | PSDB | 2.501 | 1,35% | |
| OTHON RIBEIRO DA SILVA | 10.000 | PRB | 2.311 | 1,25% | |
| NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO | 65.123 | PC do B | 2.258 | 1,22% | |
| MARIA EVA DE OLIVEIRA MARTINS DOS SANTOS | 70.000 | PT do B | 2.182 | 1,18% | |
| JOSE CARLOS GOMES FERREIRA | 13.013 | PT | 2.140 | 1,15% | |
| JUAREZ GONÇALVES VIEIRA | 40.123 | PSB | 2.123 | 1,14% | |
| SANDRO DE MENEZES PARRINI | 14.014 | PTB | 1.955 | 1,05% | |
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | 40.789 | PSB | 1.844 | 0,99% | |
| JOSÉ COIMBRA | 45.650 | PSDB | 1.786 | 0,96% | |
| ROGERIO PINHEIRO | 31.444 | PHS | 1.757 | 0,95% | |
| IZOETE GONSALVES GUIMARÃES FILHO | 14.777 | PTB | 1.614 | 0,87% | |
| LUIZ PAULO RODRIGUES DE AMORIM | 40.690 | PSB | 1.612 | 0,87% | |
| LUIZ BUAIZ | 11.222 | PP | 1.607 | 0,87% | |
| WILLIANS BERMUDES NUNES | 10.600 | PRB | 1.559 | 0,84% | |
| MARCOS ROBERTO ABRAMO | 10.123 | PRB | 1.519 | 0,82% | |
| SERGIO MURILO LEMOS RODRIGUES | 31.031 | PHS | 1.462 | 0,79% | |
| LEONARDO PASSOS MONJADIM | 13.000 | PT | 1.426 | 0,77% | |
| JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL | 40.640 | PSB | 1.390 | 0,75% | |
| SEBASTIAO LEITE PELAES | 15.670 | PMDB | 1.384 | 0,75% | |
| ANTONIO FERNANDO MIRANDA SMITH | 70.123 | PT do B | 1.349 | 0,73% | |
| CELSO KOHLER CALDAS | 20.000 | PSC | 1.226 | 0,66% | |
| WANDERSON JOSE DA SILVA MARINHO | 40.000 | PSB | 1.164 | 0,63% | |
| MIGUEL SABARENSE | 10.777 | PRB | 1.124 | 0,61% | |
| FRANCISCO DE ASSIS VAREJAO RABELLO | 15.311 | PMDB | 1.114 | 0,60% | |
| ADELSON GONÇALVES FILHO | 31.231 | PHS | 1.035 | 0,56% | |
| MARCOS MARINHO DELMAESTRO | 13.033 | PT | 990 | 0,53% | |
| RUBENS DE JESUS PEREIRA | 13.555 | PT | 988 | 0,53% | |
| GENESIO SOARES DIAS | 12.012 | PDT | 973 | 0,52% | |
| GILSON ANTUNES | 10.789 | PRB | 966 | 0,52% | |
| PAULO FREIRE DE ALMEIDA | 10.222 | PRB | 928 | 0,50% | |
| OLAVIO XAVIER PRATA | 25.777 | DEM | 919 | 0,50% | |
| LEONIL DIAS DA SILVA | 23.000 | PPS | 912 | 0,49% | |
| SOLON BORGES MARQUES JUNIOR | 43.222 | PV | 902 | 0,49% | |
| PEDRO CHRIST | 27.111 | PSDC | 901 | 0,49% | |
| VINICIUS JOSE SIMOES | 23.023 | PPS | 878 | 0,47% | |
| JACIMAR LIMA DE OLIVEIRA | 31.959 | PHS | 863 | 0,46% | |
| SAMUEL NEVES | 20.789 | PSC | 828 | 0,45% | |
| RENATO BARCELOS SOSSAI | 23.500 | PPS | 801 | 0,43% | |
| NAZARENO CAMARGO FONTE BOA | 14.220 | PTB | 800 | 0,43% | |
| JULIO ROBERTO GUIMARÃES PEIXOTO | 70.888 | PT do B | 790 | 0,43% | |
| MOZART ROSA ABELHA | 45.045 | PSDB | 783 | 0,42% | |
| ALOISIO JOSÉ MURUCE | 23.456 | PPS | 730 | 0,39% | |
| ENOQUE DE CASTRO PEREIRA | 20.123 | PSC | 726 | 0,39% | |
| MARCOS ANTONIO PEREIRA | 20.111 | PSC | 715 | 0,39% | |
| EVANDRO FERNANDES DA CRUZ | 23.555 | PPS | 712 | 0,38% | |
| FABIO FERREIRA FELIX | 43.123 | PV | 678 | 0,37% | |
| OLYMPIO BARCELLOS NETO | 25.025 | DEM | 675 | 0,36% | |
| ALBERTO TADEU CARDOSO GUERZET | 50.123 | PSOL | 666 | 0,36% | |
| MARIO JORGE GUSMÃO | 12.333 | PDT | 664 | 0,36% | |
| EDMILSON FURTADO CORASSA | 13.111 | PT | 662 | 0,36% | |
| MARCO ANTONIO DE SOUZA SILVA | 43.333 | PV | 641 | 0,35% | |
| JORGE LUIZ VIEIRA | 10.670 | PRB | 624 | 0,34% | |
| HERON MIRANDA | 65.007 | PC do B | 610 | 0,33% | |
| OSVALDO MELLO DA SILVA | 25.555 | DEM | 605 | 0,33% | |
| CARLOS ALBERTO CONDE SANTOS | 43.043 | PV | 599 | 0,32% | |
| EDVALDO TEIXEIRA DA SILVEIRA | 40.651 | PSB | 593 | 0,32% | |
| MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA MARTINS | 13.100 | PT | 568 | 0,31% | |
| ROBSON RODRIGUES PEREIRA | 12.111 | PDT | 551 | 0,30% | |
| CARLOS DE SOUZA | 25.690 | DEM | 545 | 0,29% | |
| MARCELO LUIZ FRANCISCO | 13.131 | PT | 529 | 0,29% | |
| FABRICIO DE MORAES QUINTANILHA | 15.700 | PMDB | 527 | 0,28% | |
| ENILDO BROETTO PIMENTEL | 23.333 | PPS | 516 | 0,28% | |
| LAURO JOSÉ BRETAS | 14.007 | PTB | 487 | 0,26% | |
| HUGO BORGES JUNIOR | 15.555 | PMDB | 482 | 0,26% | |
| JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA | 25.333 | DEM | 470 | 0,25% | |
| LAND DE SOUZA FRANÇA | 25.007 | DEM | 457 | 0,25% | |
| DILSON RUAS ALVES | 13.222 | PT | 454 | 0,24% | |
| MARLI BRÍGIDA DOS REIS | 50.500 | PSOL | 449 | 0,24% | |
| JOSE MATEUS CORADINI | 31.531 | PHS | 444 | 0,24% | |
| TELMO LOPES SODRE FILHO | 13.123 | PT | 439 | 0,24% | |
| JOSE LUIZ FRISSO | 25.800 | DEM | 427 | 0,23% | |
| MARIO ANDRADE CYPRESTE | 33.123 | PMN | 414 | 0,22% | |
| MAX ALEXANDRE TRISTÃO DE ALMEIDA | 27.777 | PSDC | 413 | 0,22% | |
| DIOGENES DE FREITAS | 40.456 | PSB | 407 | 0,22% | |
| WELINGTON PEREIRA | 50.456 | PSOL | 406 | 0,22% | |
| MARIA APARECIDA REZENDE DA SILVA | 13.023 | PT | 375 | 0,20% | |
| ANA MARIA WENCESLAU VIEIRA | 40.333 | PSB | 355 | 0,19% | |
| GUSTAVO ARNULFO DA CONCEIÇÃO BISI | 19.123 | PTN | 338 | 0,18% | |
| FIDELIS LOPES | 40.190 | PSB | 336 | 0,18% | |
| APARECIDA MARIA MOSCHEM DE SOUZA | 40.100 | PSB | 310 | 0,17% | |
| ANTONIO SIMÃO DOS SANTOS | 31.777 | PHS | 304 | 0,16% | |
| LUSEMAR DE SOUZA FREITAS | 11.000 | PP | 304 | 0,16% | |
| ELIETE GONCALVES SCARDUA | 13.444 | PT | 282 | 0,15% | |
| ELZA COSTA | 25.678 | DEM | 272 | 0,15% | |
| ANTONIO CARLOS BERNARDO | 70.345 | PT do B | 271 | 0,15% | |
| ALDINARA SILVA DE ALMEIDA | 10.200 | PRB | 270 | 0,15% | |
| CARMEN PESSE DA SILVA | 40.963 | PSB | 262 | 0,14% | |
| HIGOR BERMUDES NASCIMENTO | 25.250 | DEM | 261 | 0,14% | |
| ZILMARIA VICENTE SANTOS DE AZEVEDO | 31.313 | PHS | 261 | 0,14% | |
| ROGÉRIO SILVA | 25.012 | DEM | 240 | 0,13% | |
| CREUSA CLAUDIANA RUFINO | 40.402 | PSB | 239 | 0,13% | |
| PAULO CÉSAR GONÇALVES | 23.699 | PPS | 235 | 0,13% | |
| GILSON LIRA BRAGA | 70.126 | PT do B | 226 | 0,12% | |
| ERONDINA MARIA GOMES | 14.800 | PTB | 223 | 0,12% | |
| EDMAR SANTOS DE SOUZA | 50.000 | PSOL | 222 | 0,12% | |
| LUIZ ALBERTI DE ALMEIDA | 23.600 | PPS | 212 | 0,11% | |
| ALDINÉA GUARNIERI DE VASCONCELLOS | 31.333 | PHS | 211 | 0,11% | |
| EDSON CALDAS | 13.130 | PT | 206 | 0,11% | |
| ELIEZER RAMOS | 14.224 | PTB | 191 | 0,10% | |
| EDSON ALVES DE FREITAS | 25.125 | DEM | 189 | 0,10% | |
| PAULO CÉSAR ZAMBELLI | 11.111 | PP | 185 | 0,10% | |
| SIDNEY FRANCO DOS SANTOS | 31.123 | PHS | 178 | 0,10% | |
| CHRISTOVÃO XIMENES NETO | 27.000 | PSDC | 168 | 0,09% | |
| FRANCISCO HONOFRE DA SILVA | 12.345 | PDT | 167 | 0,09% | |
| LUCY DA SILVA LOUZADA | 14.567 | PTB | 164 | 0,09% | |
| ZELIA MARIA DE OLIVEIRA RAYNAUD | 10.333 | PRB | 158 | 0,09% | |
| WAGNER ALVES CORREIA | 11.333 | PP | 157 | 0,08% | |
| MARIA DA PENHA NASCIMENTO | 31.222 | PHS | 155 | 0,08% | |
| ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | 12.121 | PDT | 153 | 0,08% | |
| BENELCI MANOEL DOS ANJOS OLIVEIRA | 15.567 | PMDB | 148 | 0,08% | |
| VERA LÚCIA GOMES FARIA | 25.401 | DEM | 140 | 0,08% | |
| EDMUNDO ROBERTO DE SOUZA | 20.888 | PSC | 127 | 0,07% | |
| DACYLEA GALIMBERTI | 25.000 | DEM | 116 | 0,06% | |
| JOÃO PEREIRA ROSA | 14.831 | PTB | 110 | 0,06% | |
| ANA BARBOSA CORREIA | 10.555 | PRB | 101 | 0,05% | |
| ZILDA SILVA ALMEIDA | 15.002 | PMDB | 100 | 0,05% | |
| ROGÉRIO CIRILO ALVES | 14.566 | PTB | 99 | 0,05% | |
| IONE DE CAMPOS VIANA | 13.741 | PT | 97 | 0,05% | |
| INACIA DE LOURDES SONEGHETI | 14.999 | PTB | 93 | 0,05% | |
| MARINÉIA SALLES CHAGAS | 12.888 | PDT | 89 | 0,05% | |
| DNERY MARIA RIBEIRO | 50.567 | PSOL | 86 | 0,05% | |
| AILTON DIAS GOMES | 17.777 | PSL | 80 | 0,04% | |
| JOSE CUEL | 70.222 | PT do B | 72 | 0,04% | |
| INAÊ MAYRA COSTA BINDA | 33.033 | PMN | 70 | 0,04% | |
| JOSE RAIMUNDO RAMOS OLIVEIRA | 22.222 | PR | 69 | 0,04% | |
| JOSE CARLOS DIAS DOS SANTOS | 23.777 | PPS | 68 | 0,04% | |
| KARLA MARIA RODY | 27.345 | PSDC | 68 | 0,04% | |
| HILDETE PATROCINIO CYPRESTE | 11.125 | PP | 67 | 0,04% | |
| ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA | 13.789 | PT | 64 | 0,03% | |
| MARLENE ALMEIDA | 40.555 | PSB | 63 | 0,03% | |
| GUILHERME BORGES BARBOZA | 44.123 | PRP | 62 | 0,03% | |
| MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS | 20.113 | PSC | 59 | 0,03% | |
| GILMARIO DA COSTA GOMES | 12.131 | PDT | 54 | 0,03% | |
| MAURICEA RODRIGUES ROCHA | 70.007 | PT do B | 54 | 0,03% | |
| MARIA ELISA LOUZADA PARIS | 25.222 | DEM | 53 | 0,03% | |
| MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA BERNARDINO | 70.777 | PT do B | 51 | 0,03% | |
| RICARDO SANTANA TRISTÃO | 65.122 | PC do B | 46 | 0,02% | |
| MARTHA DA HORA BONIFÁCIO DE SOUZA | 40.111 | PSB | 44 | 0,02% | |
| VERA LUCIA GAVAZZA | 29.629 | PCO | 7 | 0,00% | |
| CAMILA DE SOUZA MONTEIRO | 15.678 | PMDB | 4 | 0,00% | |
| ELBAMAR CAVERSAN TOMAS DA VITÓRIA | 25.500 | DEM | 1 | 0,00% |
Fonte: TSE