+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: GOIÁS
ANÁPOLIS
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 217.127
- Número de Seções: 621
- Última contagem: 13:09
- Votos apurados até o momento: 217.127 (100%)
- Votos brancos: 4.339 (2,4%)
- Votos nulos: 7.357 (4,06%)
- Abstenções: 36.139 (16,64%)
Prefeito
2º TURNO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ROBERTO OTONI GOMIDE | 13 | PT | 72.513 | 42,83% | |
| ONAIDE SILVA SANTILLO | 15 | PMDB | 34.737 | 20,52% | |
| RIDOVAL DARCI CHIARELOTO | 45 | PSDB | 34.255 | 20,23% | |
| VALDAIR DE JESUS COSTA | 14 | PTB | 21.422 | 12,65% | |
| MARISA MOTA DA SILVA ESPINDOLA | 22 | PR | 4.204 | 2,48% | |
| JOSMAR DOS SANTOS MOURA | 44 | PRP | 1.452 | 0,86% | |
| ELBER SAMPAIO ARAÚJO | 50 | PSOL | 709 | 0,42% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ANTONIO DE SOUSA COSTA | 20.123 | PSC | 2.651 | 1,58% | |
| FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA | 45.345 | PSDB | 2.462 | 1,46% | |
| MIRIAN GARCIA SAMPAIO PIMENTA | 45.678 | PSDB | 2.437 | 1,45% | |
| JOÃO BATISTA FEITOSA | 11.690 | PP | 2.401 | 1,43% | |
| JOSE BORGES | 45.617 | PSDB | 2.240 | 1,33% | |
| WESLEY CLAYTON DA SILVA | 15.200 | PMDB | 2.215 | 1,32% | |
| MAURO JOSÉ SEVERIANO | 12.651 | PDT | 2.118 | 1,26% | |
| MARCIO JACOB BORGES | 14.677 | PTB | 2.063 | 1,23% | |
| PEDRO ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA | 11.111 | PP | 1.946 | 1,16% | |
| AMILTON BATISTA DE FARIA | 14.650 | PTB | 1.916 | 1,14% | |
| WOLNEY MARTINS DE ARAUJO | 11.234 | PP | 1.867 | 1,11% | |
| DOMINGOS PAULA DE SOUZA | 14.300 | PTB | 1.852 | 1,10% | |
| VALMIR JACINTO DA SILVA | 22.190 | PR | 1.844 | 1,10% | |
| JEAN CARLOS RIBEIRO | 45.100 | PSDB | 1.810 | 1,08% | |
| PAULO ROBERTO DE CASTRO LIMA | 12.640 | PDT | 1.800 | 1,07% | |
| DINAMELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA RABELO | 13.100 | PT | 1.776 | 1,06% | |
| SIRIO MIGUEL ROSA DA SILVA | 40.677 | PSB | 1.764 | 1,05% | |
| LUIZ GARCIA DA SILVA | 14.014 | PTB | 1.746 | 1,04% | |
| GERSON SANTANA | 40.789 | PSB | 1.678 | 1,00% | |
| GILBERTO LONGHI | 22.123 | PR | 1.652 | 0,98% | |
| EDSON ARAÚJO DE LIMA | 10.123 | PRB | 1.640 | 0,98% | |
| JAKSON CHARLES OLIVEIRA DINIZ SERBETO | 40.100 | PSB | 1.616 | 0,96% | |
| LUIZ SANTOS LACERDA | 13.300 | PT | 1.615 | 0,96% | |
| JOAO BATISTA RAMOS | 12.650 | PDT | 1.547 | 0,92% | |
| JOSE ANTONIO ALVES | 19.193 | PTN | 1.545 | 0,92% | |
| MARCOS PONCE LEONIS | 22.222 | PR | 1.498 | 0,89% | |
| JOSELI JOAQUIM RIBEIRO | 45.615 | PSDB | 1.476 | 0,88% | |
| VESPASIANO DOS REIS GOMES | 13.123 | PT | 1.471 | 0,87% | |
| EBER BATISTA MAMEDE | 11.610 | PP | 1.467 | 0,87% | |
| GINA TRONCONI CAMPOS BATISTA | 23.444 | PPS | 1.444 | 0,86% | |
| PEDRO CARNEIRO DA PONTE | 14.222 | PTB | 1.403 | 0,83% | |
| ASSEF JORGE NABEN | 15.000 | PMDB | 1.399 | 0,83% | |
| ELI ROSA DA SILVA | 15.888 | PMDB | 1.360 | 0,81% | |
| WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | 14.150 | PTB | 1.317 | 0,78% | |
| CLELIANA SANCHES E SILVA RAMOS | 43.123 | PV | 1.248 | 0,74% | |
| JOAO CESAR ANTONIO PEREIRA | 22.100 | PR | 1.217 | 0,72% | |
| WEDERSON CRISTIANO DA SILVA LOPES | 15.012 | PMDB | 1.214 | 0,72% | |
| WALTER VOSGRAU FAGUNDES | 25.025 | DEM | 1.210 | 0,72% | |
| LAURO JOSÉ FERREIRA COELHO | 11.222 | PP | 1.209 | 0,72% | |
| JOSE RODRIGUES CHAVEIRO | 15.123 | PMDB | 1.199 | 0,71% | |
| JOSE ROSA DA SILVA | 12.345 | PDT | 1.199 | 0,71% | |
| CARLOS ALBERTO RODRIGUES | 43.190 | PV | 1.183 | 0,70% | |
| JOSE VIEIRA DA SILVA | 14.623 | PTB | 1.137 | 0,68% | |
| VALDETE FERNANDES MOREIRA | 11.112 | PP | 1.125 | 0,67% | |
| AMERICO FERRIRA DOS SANTOS | 14.610 | PTB | 1.080 | 0,64% | |
| JESUS HONORIO DE SOUZA | 40.144 | PSB | 1.066 | 0,63% | |
| MARIA GELI SANCHES | 22.144 | PR | 1.034 | 0,61% | |
| ANDERSON JOSE DA SILVA | 33.123 | PMN | 965 | 0,57% | |
| JOSE EUSTAQUIO VIEIRA | 14.567 | PTB | 946 | 0,56% | |
| SEBASTIAO MIRANDA DA SILVA | 45.123 | PSDB | 939 | 0,56% | |
| REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO | 43.222 | PV | 918 | 0,55% | |
| JESUS FERNANDES ABRENHOSA | 70.604 | PT do B | 913 | 0,54% | |
| VALERIANO PEREIRA DE ABREU | 20.120 | PSC | 897 | 0,53% | |
| FIRELENIO WESLEY FRAGA | 14.789 | PTB | 894 | 0,53% | |
| ALAOR MARTINS DO CARMO JUNIOR | 15.500 | PMDB | 847 | 0,50% | |
| CESER DONISETE PEREIRA | 13.800 | PT | 843 | 0,50% | |
| FERNÃO IVAN JOSÉ RODRIGUES | 11.666 | PP | 833 | 0,50% | |
| ILMAR LOPES DA LUZ | 20.002 | PSC | 831 | 0,49% | |
| ILMA FERREIRA DO NASCIMENTO | 22.122 | PR | 823 | 0,49% | |
| HELIO LUIZ BERNARDES | 14.123 | PTB | 819 | 0,49% | |
| CARLOS TADEU DUTRA | 14.333 | PTB | 806 | 0,48% | |
| ALAOR FARIA MIGUEL | 15.456 | PMDB | 804 | 0,48% | |
| IVAIR MATIAS TELES | 70.640 | PT do B | 803 | 0,48% | |
| JALME DE SOUZA FERNANDES | 45.222 | PSDB | 800 | 0,48% | |
| ISAIAS JOSE CARVALHO | 70.645 | PT do B | 779 | 0,46% | |
| FERNANDO ANTONIO DUTRA | 14.122 | PTB | 746 | 0,44% | |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 11.660 | PP | 730 | 0,43% | |
| VILMAR QUINTINO DE MOURA | 28.007 | PRTB | 730 | 0,43% | |
| ISAEL BARBOSA DA SILVA | 70.111 | PT do B | 710 | 0,42% | |
| ERIVALDO MARIANO DOS SANTOS | 23.620 | PPS | 706 | 0,42% | |
| JOSÉ OLIVEIRA NETO | 11.500 | PP | 696 | 0,41% | |
| REINALDO GUSMÃO LOPES | 13.611 | PT | 692 | 0,41% | |
| GLEIMO MARTINS DOS ANJOS | 11.611 | PP | 689 | 0,41% | |
| MARCOS ANTONIO DA SILVA | 15.622 | PMDB | 677 | 0,40% | |
| MAURICIO CAMPOS DA SILVA | 22.611 | PR | 670 | 0,40% | |
| MARCOS MARTINS DA CUNHA | 27.777 | PSDC | 665 | 0,40% | |
| GERALDO CAMILO DA COSTA | 22.345 | PR | 663 | 0,39% | |
| VILMAR NUNES DA SILVA | 19.123 | PTN | 647 | 0,38% | |
| RANDERSON AGUIAR PEREIRA | 70.777 | PT do B | 639 | 0,38% | |
| GERALDO LINO RIBEIRO | 14.114 | PTB | 638 | 0,38% | |
| THALES DE PINA REIS | 11.333 | PP | 634 | 0,38% | |
| ANTONIO`INACIO DE FREITAS | 23.181 | PPS | 623 | 0,37% | |
| MARIO ANTONIO DOS SANTOS | 27.654 | PSDC | 620 | 0,37% | |
| RODRIGO ALVES MADAGI | 23.456 | PPS | 614 | 0,37% | |
| ARY LUCENA COSTA | 23.151 | PPS | 604 | 0,36% | |
| PAULO HENRIQUE EVANGELISTA | 40.777 | PSB | 596 | 0,35% | |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA | 27.369 | PSDC | 589 | 0,35% | |
| WILMAR JOSE JURY | 13.222 | PT | 586 | 0,35% | |
| LUIZ CABRAL DOS SANTOS | 23.777 | PPS | 585 | 0,35% | |
| SEBASTIAO DOS SANTOS | 23.023 | PPS | 584 | 0,35% | |
| ILSON NOGUEIRA MARQUES | 25.650 | DEM | 582 | 0,35% | |
| ADAIR RODRIGUES DOS SANTOS | 22.888 | PR | 569 | 0,34% | |
| JORGE BEZERRA | 11.623 | PP | 565 | 0,34% | |
| EBER VEIGA MORAES | 22.022 | PR | 561 | 0,33% | |
| JOSE NICEIOS DA COSTA | 12.333 | PDT | 557 | 0,33% | |
| AURELICIO TADEU ALVES | 45.450 | PSDB | 556 | 0,33% | |
| MARCELO DE PINA VAZ MONTEIRO | 14.200 | PTB | 554 | 0,33% | |
| PEDRO HELIO TEMOTEO | 14.100 | PTB | 548 | 0,33% | |
| BENEDITO GONCALVES DA COSTA | 14.614 | PTB | 545 | 0,32% | |
| MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | 14.015 | PTB | 536 | 0,32% | |
| NILTON CÉSAR DOS SANTOS | 45.777 | PSDB | 531 | 0,32% | |
| AMILAR CIRILO SILVA | 28.456 | PRTB | 517 | 0,31% | |
| WALDECY GOMES DE OLIVEIRA | 40.001 | PSB | 510 | 0,30% | |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 14.111 | PTB | 502 | 0,30% | |
| MARIA JOSÉ DA SILVA | 10.456 | PRB | 485 | 0,29% | |
| NILTON BARBOSA DOS SANTOS | 22.444 | PR | 482 | 0,29% | |
| AUCILON CAMPOS RODRIGUES | 28.190 | PRTB | 464 | 0,28% | |
| DIRVAL PEREIRA BORGES | 25.111 | DEM | 461 | 0,27% | |
| RONALDO PINTO MONTEIRO | 13.010 | PT | 454 | 0,27% | |
| ENEIAS KANAIAMA | 14.555 | PTB | 443 | 0,26% | |
| SINVAL VIEIRA DA SILVA | 23.800 | PPS | 442 | 0,26% | |
| SINOMAR MESSIAS DA FONSECA | 65.123 | PC do B | 441 | 0,26% | |
| ALFREDO PAES LANDIM FILHO | 13.013 | PT | 439 | 0,26% | |
| LEEVANCLER DE ABREU SILVA | 23.111 | PPS | 436 | 0,26% | |
| CESAR OTAVIO VALENTE | 40.400 | PSB | 431 | 0,26% | |
| ORIOSVALDO PIRES E SILVA | 45.665 | PSDB | 422 | 0,25% | |
| LUZIA ELIZANGELA DE ALMEIDA VERZELLONI | 40.444 | PSB | 420 | 0,25% | |
| FERNANDO VALERIANO DA CONCEICAO | 25.123 | DEM | 414 | 0,25% | |
| NORMANDO FERNANDES DA SILVA | 12.610 | PDT | 412 | 0,24% | |
| JONAS ALVES DA SILVA NETO | 22.622 | PR | 410 | 0,24% | |
| VALDECI GOMES | 23.233 | PPS | 404 | 0,24% | |
| MELQUISEDEC BORGES | 19.020 | PTN | 387 | 0,23% | |
| ADAO MENDES RIBEIRO NETO | 12.008 | PDT | 380 | 0,23% | |
| LUCÉLIO ARRUDA RIBAS | 22.192 | PR | 379 | 0,23% | |
| AGUINALDO ALVES DE SOUZA | 40.010 | PSB | 375 | 0,22% | |
| DIRCEU PEREIRA DOS SANTOS | 12.012 | PDT | 369 | 0,22% | |
| ORLANDO ALVES CORTES | 11.211 | PP | 369 | 0,22% | |
| DILMAR FERREIRA | 20.222 | PSC | 365 | 0,22% | |
| ERONDINA MARIA TEREZINHA DE MORAIS | 43.700 | PV | 364 | 0,22% | |
| JOSE JACHSON RODRIGUES BARBOSA | 11.300 | PP | 360 | 0,21% | |
| CLEONAN ESPIRITO SANTO MALHEIROS DAS DORES | 23.222 | PPS | 357 | 0,21% | |
| ALIBERTINA EULALIA DE QUEIROZ | 13.000 | PT | 353 | 0,21% | |
| BENEDITO PEREIRA DA SILVA | 13.888 | PT | 335 | 0,20% | |
| JEAN ALVES PEIXOTO | 13.400 | PT | 335 | 0,20% | |
| CLEOMAR MENDES DE MORAIS | 28.156 | PRTB | 325 | 0,19% | |
| WAGNER ALVES DA SILVA | 14.500 | PTB | 325 | 0,19% | |
| SANDRA CRISTINA NASCIMENTO RIBEIRO | 22.777 | PR | 323 | 0,19% | |
| CARLOS ROBERTO NETO | 40.040 | PSB | 321 | 0,19% | |
| MOISES PINTO DA CRUZ | 15.601 | PMDB | 319 | 0,19% | |
| JOAO JAIR FRANCISCO DE SÁ | 40.190 | PSB | 315 | 0,19% | |
| JOSÉ ELIAS FERREIRA | 11.600 | PP | 312 | 0,19% | |
| LINDOMAR FERREIRA DA COSTA | 70.321 | PT do B | 309 | 0,18% | |
| LAURIVANI INACIO LOUREDO | 11.689 | PP | 307 | 0,18% | |
| TIMOTIO JOÃO DE SOUZA COSTA | 70.007 | PT do B | 306 | 0,18% | |
| JOSÉ OSVALDO BETTONI DE OLIVEIRA | 45.999 | PSDB | 301 | 0,18% | |
| ANTONIO CARLOS SENA PEQUENO | 13.555 | PT | 300 | 0,18% | |
| LUCIANO LUIZ DE SOUZA | 44.193 | PRP | 299 | 0,18% | |
| INÊS ZANCO BISOLLO | 40.456 | PSB | 294 | 0,17% | |
| CARLOS ELIAS NETO | 20.333 | PSC | 293 | 0,17% | |
| ADELIA ALVES BATISTA | 13.200 | PT | 288 | 0,17% | |
| PAULO LEANDRO DA SILVA | 28.012 | PRTB | 279 | 0,17% | |
| GERBSON FERREIRA VALENTIN | 70.123 | PT do B | 265 | 0,16% | |
| ANA MARIA LAGE AZEVEDO | 45.000 | PSDB | 258 | 0,15% | |
| ELIANE RODRIGUES DA SILVA | 45.670 | PSDB | 257 | 0,15% | |
| JOSE JUSTINO FILHO | 13.001 | PT | 256 | 0,15% | |
| ODILON ALVES ROSA | 45.045 | PSDB | 255 | 0,15% | |
| SERGIO BEZE PRATES | 25.222 | DEM | 255 | 0,15% | |
| CLÁUDIO LUCAS ROMERO | 44.123 | PRP | 254 | 0,15% | |
| CICERO GONZAGA TAVARES | 28.028 | PRTB | 249 | 0,15% | |
| IRMA CHRISTINA VIEIRA BORGES BRAZ | 12.999 | PDT | 249 | 0,15% | |
| EDIMAR GOMES DE MORAIS SILVA | 70.700 | PT do B | 246 | 0,15% | |
| MARCONDES BENTO DE ANDRADE | 10.400 | PRB | 244 | 0,15% | |
| JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | 10.321 | PRB | 241 | 0,14% | |
| SERGIO ANTONIO SILVA | 40.000 | PSB | 237 | 0,14% | |
| ANA MARIA DE CASTRO LIMA | 22.333 | PR | 236 | 0,14% | |
| WOLNEY GOMES DOS SANTOS | 23.124 | PPS | 236 | 0,14% | |
| CARLOS SALVADOR LEMOS | 45.111 | PSDB | 235 | 0,14% | |
| WALQUIRIA PINHEIRO LIMA AGUIAR | 13.333 | PT | 233 | 0,14% | |
| MAGALHÃES FRANCISCO NUNES | 15.333 | PMDB | 230 | 0,14% | |
| ZACARIAS PEDRO DA SILVA FILHO | 12.455 | PDT | 227 | 0,13% | |
| LILIAM MARINHO | 19.777 | PTN | 225 | 0,13% | |
| JOCELIO DIAS PADILHA | 23.999 | PPS | 221 | 0,13% | |
| AFONSO BRAS RODRIGUES | 44.111 | PRP | 220 | 0,13% | |
| WOLNEY RODRIGUES LIMA | 15.777 | PMDB | 215 | 0,13% | |
| CARLOS ALBERTO DE SOUZA | 13.003 | PT | 207 | 0,12% | |
| ARYENE MARTINS ALMEIDA | 25.555 | DEM | 198 | 0,12% | |
| DÁGMA ROSA DIAS COSTA | 45.065 | PSDB | 197 | 0,12% | |
| BENEDITO CAROLINO FLORENCIO MENDES | 31.333 | PHS | 193 | 0,11% | |
| JOSE MARCOS DIAS | 15.132 | PMDB | 191 | 0,11% | |
| KLEVER MENDES CAMPOS | 45.698 | PSDB | 191 | 0,11% | |
| AUGUSTINHA RODRIGUES VELOSO | 20.423 | PSC | 190 | 0,11% | |
| MARIZA OLIMPIA NUNES | 20.013 | PSC | 190 | 0,11% | |
| MAURICIO SALES MORAIS | 23.001 | PPS | 190 | 0,11% | |
| JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | 45.608 | PSDB | 189 | 0,11% | |
| NILTON DOMINGOS GARCIA | 23.020 | PPS | 180 | 0,11% | |
| AMIRIO ALVEZ DO NASCIMENTO | 23.234 | PPS | 179 | 0,11% | |
| FREDERICO DUTRA MEDEIROS | 15.602 | PMDB | 179 | 0,11% | |
| MARIA ANGELICA SILVEIRA CURI | 14.133 | PTB | 178 | 0,11% | |
| EDEMIR RIBEIRO JOVENTINO | 23.666 | PPS | 175 | 0,10% | |
| AELSON DA SILVA FONSECA | 19.000 | PTN | 173 | 0,10% | |
| APOLO FERNANDES DE SOUZA | 27.227 | PSDC | 172 | 0,10% | |
| DEBORA BORGES SILLOS | 15.212 | PMDB | 171 | 0,10% | |
| NEIDE DOMINGUES | 45.555 | PSDB | 168 | 0,10% | |
| ANA MARIA PAULINO DE QUEIROZ | 45.613 | PSDB | 166 | 0,10% | |
| ANTONIO PIO DA ROCHA | 44.313 | PRP | 164 | 0,10% | |
| DIVINO MAGGI | 28.123 | PRTB | 161 | 0,10% | |
| GLADISTON VIEIRA DOS SANTOS | 22.111 | PR | 158 | 0,09% | |
| SONIA MARCIA DUARTE DE OLIVEIRA | 31.644 | PHS | 157 | 0,09% | |
| ELIANE SENA BORGES DA SILVA | 13.821 | PT | 154 | 0,09% | |
| MARIA DO SOCORRO PEREIRA MIRANDA CAETANO | 14.120 | PTB | 154 | 0,09% | |
| ARIOVALDO PIRES BATISTA | 12.629 | PDT | 148 | 0,09% | |
| SEBASTIÃO JOSÉ MESSIAS | 45.912 | PSDB | 137 | 0,08% | |
| GERSON GARCIA FERREIRA | 10.144 | PRB | 134 | 0,08% | |
| OSVALDO PEDRO BELEM | 23.555 | PPS | 134 | 0,08% | |
| DIOGO SILVA OLIVEIRA | 45.520 | PSDB | 130 | 0,08% | |
| DAVI PEREIRA CARDOSO | 28.100 | PRTB | 129 | 0,08% | |
| DOMINGOS TAVARES | 44.155 | PRP | 126 | 0,07% | |
| SEBASTIAO CARDOSO DOS SANTOS | 27.333 | PSDC | 126 | 0,07% | |
| SILVIO ALVES RODRIGUES | 20.100 | PSC | 126 | 0,07% | |
| SENHORINHA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 45.655 | PSDB | 122 | 0,07% | |
| ANTONIO JOSE COELHO | 15.300 | PMDB | 121 | 0,07% | |
| MARIA MARTA DE MORAES | 23.114 | PPS | 121 | 0,07% | |
| MYRIAM MARQUES | 12.690 | PDT | 120 | 0,07% | |
| CLORIS APARECIDA LOBO | 15.600 | PMDB | 119 | 0,07% | |
| LUIZA DE CASSIA ALENCAR | 22.322 | PR | 119 | 0,07% | |
| LUZIA BAPTISTA DE MORAIS | 70.070 | PT do B | 118 | 0,07% | |
| IOLANDA SEVERINA GONÇALVES | 12.111 | PDT | 115 | 0,07% | |
| FABRICIO SALVADOR LEMOS | 50.500 | PSOL | 113 | 0,07% | |
| JANIVALDO DA SILVA PEREIRA | 20.221 | PSC | 113 | 0,07% | |
| ROSANGELA MOURA DOURADO | 44.777 | PRP | 113 | 0,07% | |
| WILMA RODRIGUES NASCIMENTO GUIMARAES | 15.321 | PMDB | 113 | 0,07% | |
| LINDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | 44.200 | PRP | 112 | 0,07% | |
| RUTH MARIA DE CARVALHO | 70.171 | PT do B | 110 | 0,07% | |
| MARIA BEZERRA DE SOUZA | 14.226 | PTB | 109 | 0,06% | |
| ORLANDO DA SILVA DOURADO | 25.333 | DEM | 106 | 0,06% | |
| VENDERLEI TRIERS | 44.150 | PRP | 106 | 0,06% | |
| FERNANDO PEREIRA BIZERRA | 20.777 | PSC | 102 | 0,06% | |
| CASSIA GARDENIA DA SILVA | 31.191 | PHS | 100 | 0,06% | |
| PAULO HENRIQUE REGES RIBEIRO | 22.321 | PR | 99 | 0,06% | |
| ROSANGELA NUNES ALVARES PALAZZO | 15.120 | PMDB | 93 | 0,06% | |
| DIVINO ANTONIO DE SOUSA | 15.110 | PMDB | 91 | 0,05% | |
| ELIANE CANDIDA CASTILHO | 27.027 | PSDC | 91 | 0,05% | |
| JOSE ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | 27.400 | PSDC | 88 | 0,05% | |
| ELISABETE ALVES DA SILVA | 14.321 | PTB | 85 | 0,05% | |
| JUCELINO PEREIRA DA SILVA | 15.230 | PMDB | 85 | 0,05% | |
| JOSÉ SANTANA | 44.444 | PRP | 82 | 0,05% | |
| CALIXTO ABDALA BADAUY JUNIOR | 25.225 | DEM | 81 | 0,05% | |
| CELSO FERREIRA | 33.111 | PMN | 78 | 0,05% | |
| FLAVIELLY NASCIMENTO SILVA | 14.444 | PTB | 77 | 0,05% | |
| ISOLINA ALVES COSTA | 22.540 | PR | 75 | 0,04% | |
| WALDIVINO RIBEIRO DE FARIA | 12.680 | PDT | 75 | 0,04% | |
| ELIETE DE SOUSA SILVA | 19.321 | PTN | 74 | 0,04% | |
| SAMUEL XAVIER DEOLINDO | 44.177 | PRP | 73 | 0,04% | |
| AFONSO LOURENÇO PIMENTA | 45.333 | PSDB | 72 | 0,04% | |
| ANA ELIZABETH SILVA COSTA | 13.777 | PT | 72 | 0,04% | |
| WAGNER DE ALMEIDA MATOS | 22.555 | PR | 72 | 0,04% | |
| ALESSANDRA MOREIRA BASTOS | 45.650 | PSDB | 69 | 0,04% | |
| VOLNEY MARCOS DE CARVALHO | 40.007 | PSB | 69 | 0,04% | |
| APARECIDO DOS REIS OLIVEIRA | 50.150 | PSOL | 68 | 0,04% | |
| FELIX LOURENÇO DE LIMA | 16.123 | PSTU | 68 | 0,04% | |
| SANDRA HELENA DINIZ MELO | 14.151 | PTB | 67 | 0,04% | |
| FRANCISCO DA SILVA | 12.020 | PDT | 65 | 0,04% | |
| WALTER AMARAL DE SOUZA | 44.640 | PRP | 64 | 0,04% | |
| ROCK LANE GONÇALVES ROSA | 27.501 | PSDC | 62 | 0,04% | |
| CORSINO JÚNIOR JESUS DE MATOS | 44.321 | PRP | 61 | 0,04% | |
| EGUIMAR JOSÉ ARANTES | 44.400 | PRP | 61 | 0,04% | |
| GILBERTO ALVES MANZAN | 44.007 | PRP | 54 | 0,03% | |
| SILVIO ROBERTO DA SILVA | 15.345 | PMDB | 53 | 0,03% | |
| JOSE RICARDO ANDRADE | 22.199 | PR | 51 | 0,03% | |
| OSVALDO EDUARDO DE ARAUJO | 22.772 | PR | 51 | 0,03% | |
| WANDERLY INÁCIO DOS SANTOS | 16.512 | PSTU | 51 | 0,03% | |
| JOAN PERON JACINTO | 16.100 | PSTU | 50 | 0,03% | |
| SIRLEI SANCHES MORENO | 22.151 | PR | 48 | 0,03% | |
| CELESTE PEREIRA DA SILVA | 43.500 | PV | 40 | 0,02% | |
| PAULO ANDRÉ DE SOUZA LIMA | 44.555 | PRP | 34 | 0,02% | |
| ELISEU TOMAZ DE AQUINO | 15.155 | PMDB | 33 | 0,02% | |
| AILTOM DE ALMEIDA SILVA | 27.555 | PSDC | 29 | 0,02% | |
| CICERO RODRIGUES GOMES | 16.380 | PSTU | 23 | 0,01% | |
| MARCO GINO CHIAROTTI | 12.313 | PDT | 23 | 0,01% | |
| JURANDI ELOI BEZERRA | 15.005 | PMDB | 21 | 0,01% | |
| JURANILSON DOS SANTOS | 50.123 | PSOL | 21 | 0,01% | |
| MERCIA SOLANGE GUEDES RODRIGUES | 13.500 | PT | 21 | 0,01% | |
| KATIA CILENE DA CONCEICAO | 44.453 | PRP | 19 | 0,01% | |
| IVONETE CAMPOS PIRES LIMA | 16.150 | PSTU | 15 | 0,01% | |
| JANICE PEREIRA DA SILVA | 14.223 | PTB | 9 | 0,01% | |
| RONALDO SANTANA DA SILVA | 12.400 | PDT | 5 | 0,00% | |
| LUCIMAR SAMPAIO PEREIRA | 28.678 | PRTB | 3 | 0,00% | |
| MARIA VERONEIDE DE OLIVEIRA | 50.100 | PSOL | 1 | 0,00% | |
| ACHILES MENDES RIBEIRO | 15.640 | PMDB | 0 | 0,00% | |
| KELLY CRISTINA DOS SANTOS | 17.015 | PSL | 0 | 0,00% | |
| VALERIA APARECIDA PEREIRA | 12.484 | PDT | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE