+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: GOIÁS
GOIÂNIA
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 843.540
- Número de Seções: 2.249
- Última contagem: 13:11
- Votos apurados até o momento: 843.540 (100%)
- Votos brancos: 18.414 (2,64%)
- Votos nulos: 42.285 (6,06%)
- Abstenções: 145.992 (17,31%)
Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| IRIS REZENDE MACHADO | 15 | PMDB | 472.319 | 74,16% | |
| JOÃO SANDES JÚNIOR | 11 | PP | 100.335 | 15,75% | |
| GILVANE FELIPE | 23 | PPS | 33.129 | 5,20% | |
| MARTINIANO PEREIRA CAVALCANTE NETO | 50 | PSOL | 31.066 | 4,88% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO REGIANY PEIXOTO PIMENTA | 15.700 | PMDB | 12.850 | 2,03% | |
| FRANCISCO RODRIGUES VALE JUNIOR | 15.215 | PMDB | 11.462 | 1,81% | |
| TULIO HUMBERTO PEREIRA COSTA | 15.900 | PMDB | 10.401 | 1,65% | |
| ELENIRA TATIANA LEMOS VIEIRA CHADUD | 12.345 | PDT | 10.182 | 1,61% | |
| IRAM DE ALMEIDA SARAIVA | 15.015 | PMDB | 8.380 | 1,33% | |
| DANIEL ELIAS CARVALHO VILELA | 15.010 | PMDB | 8.283 | 1,31% | |
| GIANCARLO SAID RIBEIRO | 36.789 | PTC | 7.271 | 1,15% | |
| JOSUÉ RODRIGUES DE GOUVEIA | 36.790 | PTC | 6.963 | 1,10% | |
| IZIDIO ALVES DE SOUZA | 15.200 | PMDB | 6.814 | 1,08% | |
| FÁBIO TOKARSKI | 65.123 | PC do B | 6.705 | 1,06% | |
| RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA | 10.123 | PRB | 6.673 | 1,06% | |
| CLÉCIO ANTÔNIO ALVES | 15.555 | PMDB | 6.333 | 1,00% | |
| DEIVISON RODRIGUES DA COSTA | 70.777 | PT do B | 6.290 | 1,00% | |
| GIOVANI ANTONIO BARBOSA | 45.626 | PSDB | 5.930 | 0,94% | |
| SIMEYZON SINELIZ FERNANDES DA SILVEIRA | 20.012 | PSC | 5.914 | 0,94% | |
| HENRIQUE PAULISTA ARANTES | 14.141 | PTB | 5.368 | 0,85% | |
| PAULO SERGIO POVOA BORGES | 15.678 | PMDB | 5.320 | 0,84% | |
| MILTON JOSE MERCES | 14.656 | PTB | 5.251 | 0,83% | |
| WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO | 36.123 | PTC | 5.219 | 0,83% | |
| JOSÉ MAURÍCIO BERALDO | 45.444 | PSDB | 5.014 | 0,79% | |
| MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA | 13.813 | PT | 4.859 | 0,77% | |
| ANSELMO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | 45.602 | PSDB | 4.813 | 0,76% | |
| JUAREZ DE SOUZA LOPES | 19.123 | PTN | 4.802 | 0,76% | |
| DJALMA COTINGUIBA ARAUJO | 13.680 | PT | 4.781 | 0,76% | |
| SANTANA DA SILVA GOMES | 15.515 | PMDB | 4.739 | 0,75% | |
| VIRMONDES BORGES CRUVINEL FILHO | 27.123 | PSDC | 4.736 | 0,75% | |
| AGENOR MARIANO DA SILVA NETO | 15.000 | PMDB | 4.685 | 0,74% | |
| WANDERLAN LUIZ RENOVATO | 45.369 | PSDB | 4.646 | 0,74% | |
| CELIA MARIA DA SILVA VALADÃO | 15.150 | PMDB | 4.628 | 0,73% | |
| JACYRA ALVES MENDES | 11.644 | PP | 4.580 | 0,72% | |
| SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS | 22.147 | PR | 4.539 | 0,72% | |
| DENÍCIO CÉLIO TRINDADE | 15.315 | PMDB | 4.463 | 0,71% | |
| CARLOS ANTONIO SOARES | 13.013 | PT | 4.446 | 0,70% | |
| MIZAIR LEMES DA SILVA | 15.600 | PMDB | 4.434 | 0,70% | |
| ANDERSON CRUZ E FREIRE | 40.123 | PSB | 4.411 | 0,70% | |
| EUDES CARDOSO ALVES | 15.007 | PMDB | 4.023 | 0,64% | |
| ROBSON ALVES PAULINO | 45.789 | PSDB | 3.917 | 0,62% | |
| JOAO FERREIRA GUIMARAES | 10.500 | PRB | 3.834 | 0,61% | |
| SERGIO ALBERTO DIAS DA SILVA | 13.513 | PT | 3.685 | 0,58% | |
| PAULO CESAR DE SOUSA | 12.300 | PDT | 3.676 | 0,58% | |
| MARCOS VINICIUS DE SOUZA | 12.347 | PDT | 3.672 | 0,58% | |
| RICHARD NIXON DE MENEZES | 28.015 | PRTB | 3.591 | 0,57% | |
| CRISTIANE ARANTES VARGAS DUMONT COLNAGHI | 45.777 | PSDB | 3.568 | 0,56% | |
| LUCIANO PEDROSO BENTO | 15.456 | PMDB | 3.566 | 0,56% | |
| SIRLENE PEREIRA DE ARAUJO BORBA | 19.019 | PTN | 3.560 | 0,56% | |
| CHARLES BENTO EVANGELISTA | 28.600 | PRTB | 3.504 | 0,55% | |
| JORGE CARNEIRO CORREIA | 13.456 | PT | 3.443 | 0,54% | |
| JEOVANE LOPES DA SILVA | 28.630 | PRTB | 3.425 | 0,54% | |
| JUNIO ALVES ARAUJO | 10.010 | PRB | 3.302 | 0,52% | |
| HELIO MARCOS VIEIRA DE LIMA | 20.133 | PSC | 3.296 | 0,52% | |
| LUIZ ANTONIO TEOFILO ROSA | 15.123 | PMDB | 3.286 | 0,52% | |
| ALEXANDRE DA COSTA SOUZA | 11.456 | PP | 3.225 | 0,51% | |
| SAULO FURTADO JUNIOR | 31.614 | PHS | 3.209 | 0,51% | |
| FABIO ALVES CAIXETA | 33.123 | PMN | 3.156 | 0,50% | |
| ALFREDO DA ROCHA ARAUJO FILHO | 22.633 | PR | 3.147 | 0,50% | |
| KLEBER BRANQUINHO ADORNO | 15.111 | PMDB | 3.097 | 0,49% | |
| JOSE BATISTA DA SILVA | 17.777 | PSL | 3.089 | 0,49% | |
| ANTONIO UCHOA SOBRINHO | 22.380 | PR | 3.088 | 0,49% | |
| ANDREY SALES DE SOUZA CAMPOS ARAUJO | 15.151 | PMDB | 3.034 | 0,48% | |
| MARIA APARECIDA GARCEZ HENRIQUE | 40.456 | PSB | 2.974 | 0,47% | |
| ABDIEL FELISBINO RAMOS DA ROCHA | 15.100 | PMDB | 2.892 | 0,46% | |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA | 28.273 | PRTB | 2.857 | 0,45% | |
| CRISTINA LOPES AFONSO | 43.555 | PV | 2.855 | 0,45% | |
| WILLIAN ROBERTO LOUZADA | 10.100 | PRB | 2.840 | 0,45% | |
| EDSON VIEIRA DA SILVA | 22.600 | PR | 2.838 | 0,45% | |
| ELIAS VAZ DE ANDRADE | 50.001 | PSOL | 2.698 | 0,43% | |
| ROSE MARX WAYNE DE OLIVEIRA | 19.190 | PTN | 2.613 | 0,41% | |
| DENES PEREIRA ALVES | 28.000 | PRTB | 2.580 | 0,41% | |
| ADAIR MOREIRA DE ASSIS | 28.610 | PRTB | 2.577 | 0,41% | |
| AMARILDO PEREIRA | 44.134 | PRP | 2.567 | 0,41% | |
| JAIRO GOMES DAS NEVES | 13.800 | PT | 2.547 | 0,40% | |
| LUIZ FERNANDO SANTANA | 15.011 | PMDB | 2.511 | 0,40% | |
| HELIO SEIXO DE BRITO JUNIOR | 25.610 | DEM | 2.472 | 0,39% | |
| JOAO AMAZILIO DE OLIVEIRA | 28.190 | PRTB | 2.424 | 0,38% | |
| JORGE FRANCISCO DE SOUZA | 17.018 | PSL | 2.364 | 0,37% | |
| MARCOS ANTONIO DA SILVA | 12.641 | PDT | 2.350 | 0,37% | |
| MAURO SILVA | 14.177 | PTB | 2.332 | 0,37% | |
| ALMIRO SADAO MASSUDA | 12.456 | PDT | 2.325 | 0,37% | |
| WALFRIDES FERREIRA DE SENA JUNIOR | 28.450 | PRTB | 2.294 | 0,36% | |
| PAULO PEREIRA MAGALHÃES | 17.015 | PSL | 2.293 | 0,36% | |
| CELIO DE CARVALHO SILVA | 15.601 | PMDB | 2.249 | 0,36% | |
| HILTON MODESTO DE ARAUJO | 10.890 | PRB | 2.206 | 0,35% | |
| AMERICO RODRIGUES DE NOVAIS | 50.010 | PSOL | 2.169 | 0,34% | |
| MARCELO AUGUSTO SAMPAIO MARTINS | 12.358 | PDT | 2.155 | 0,34% | |
| JULIO CESAR ALVES | 14.000 | PTB | 2.136 | 0,34% | |
| NEWTON DA CUNHA SANTOS | 22.690 | PR | 2.115 | 0,33% | |
| BERNARDO PAULA NETO | 20.120 | PSC | 2.028 | 0,32% | |
| FABRÍCIO BONFIM DE SOUSA | 43.123 | PV | 2.020 | 0,32% | |
| GABRIEL FERNANDES DE SOUZA | 22.123 | PR | 1.959 | 0,31% | |
| EMILSON PEREIRA | 17.678 | PSL | 1.955 | 0,31% | |
| GENIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA | 17.456 | PSL | 1.907 | 0,30% | |
| JOSÉ RONALDO GOMES | 17.130 | PSL | 1.899 | 0,30% | |
| WASHINGTON FRAGA GUIMARAES | 50.100 | PSOL | 1.887 | 0,30% | |
| ABDUL HAMID SEBBA | 44.123 | PRP | 1.867 | 0,30% | |
| EDSON CANDIDO PINTO | 40.500 | PSB | 1.848 | 0,29% | |
| CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES MEIRELLES | 31.690 | PHS | 1.840 | 0,29% | |
| DOMINGOS SAVIO VIEIRA DOS SANTOS | 12.789 | PDT | 1.825 | 0,29% | |
| OZEAS PORTO SILVA | 13.234 | PT | 1.803 | 0,29% | |
| JURANDIR SUPLIANO DA SILVA | 22.200 | PR | 1.786 | 0,28% | |
| JOAO ROBERTO AFONSO | 17.620 | PSL | 1.667 | 0,26% | |
| ADEMAR LUIZ DE OLIVEIRA | 14.001 | PTB | 1.665 | 0,26% | |
| ADÃO MARIA VIEIRA | 28.038 | PRTB | 1.639 | 0,26% | |
| ELISON FAUSTINO DOS SANTOS | 28.123 | PRTB | 1.569 | 0,25% | |
| MARIO ANGELO ESTEVÃO LUIZ | 20.580 | PSC | 1.556 | 0,25% | |
| WASHINGTON DA CONCEIÇÃO | 17.345 | PSL | 1.530 | 0,24% | |
| DIVINO EDILSON DA SILVA | 17.999 | PSL | 1.522 | 0,24% | |
| ELDER PEREIRA DIAS | 33.333 | PMN | 1.491 | 0,24% | |
| CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | 22.190 | PR | 1.481 | 0,23% | |
| NELSON FERREIRA DA CRUZ | 40.444 | PSB | 1.476 | 0,23% | |
| SEBASTIAO GESO RAMOS DE OLIVEIRA | 15.800 | PMDB | 1.467 | 0,23% | |
| SAUL SEBASTIÃO DE CARVALHO | 28.667 | PRTB | 1.439 | 0,23% | |
| EMIVAL DE OLIVEIRA SANTOS | 15.789 | PMDB | 1.431 | 0,23% | |
| AILTO BATISTA MACHADO | 15.615 | PMDB | 1.420 | 0,22% | |
| DIVINO RODRIGUES DOS REIS | 17.888 | PSL | 1.405 | 0,22% | |
| NEIVA CASTRO MEDEIROS DE REZENDE | 10.112 | PRB | 1.403 | 0,22% | |
| JAIR EMMANOEL BASTOS SOBRINHO | 28.603 | PRTB | 1.393 | 0,22% | |
| PAULO HERIS FERREIRA | 22.000 | PR | 1.393 | 0,22% | |
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUSA | 15.333 | PMDB | 1.385 | 0,22% | |
| GILMAR DE OLIVEIRA MOTA | 36.631 | PTC | 1.356 | 0,21% | |
| LEONARDO ALVES DE ARAÚJO | 28.500 | PRTB | 1.345 | 0,21% | |
| MARIA DE FATIMA VELOSO CUNHA | 13.579 | PT | 1.279 | 0,20% | |
| MARCO AURELIO DE SOUSA | 28.321 | PRTB | 1.253 | 0,20% | |
| FAUSTO GOMES DA SILVA | 17.007 | PSL | 1.249 | 0,20% | |
| JOSE FLORÊNCIO LEAL NASCIMENTO | 22.022 | PR | 1.235 | 0,20% | |
| RODRIGO DE CASTRO RIBEIRO | 43.455 | PV | 1.227 | 0,19% | |
| JOÃO OSVANDI ASSOLARI | 22.900 | PR | 1.219 | 0,19% | |
| LUIZ HUMBERTO RODRIGUES SALES | 50.300 | PSOL | 1.205 | 0,19% | |
| DEUSELITA AUGUSTA DE SOUSA E MENDONÇA | 43.100 | PV | 1.203 | 0,19% | |
| EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 25.730 | DEM | 1.158 | 0,18% | |
| CHARLES PACHECO ALVES | 22.560 | PR | 1.143 | 0,18% | |
| FLORISVALDO PEREIRA DA SILVA | 43.440 | PV | 1.131 | 0,18% | |
| LEVY RAFAEL ALVES CORNELIO | 15.300 | PMDB | 1.108 | 0,18% | |
| MARA CRISTINA FERREIRA | 50.200 | PSOL | 1.106 | 0,18% | |
| MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 10.111 | PRB | 1.101 | 0,17% | |
| ADAO PEREIRA DE MORAIS | 15.500 | PMDB | 1.091 | 0,17% | |
| MARIO MIGUEL GHANNAM | 31.789 | PHS | 1.075 | 0,17% | |
| CARLOS ANTONIO CAETANO | 13.789 | PT | 1.065 | 0,17% | |
| JAIME MONTEIRO DA SILVA | 65.100 | PC do B | 1.054 | 0,17% | |
| ROSÂNGELA MAGALHÃES DE ALMEIDA | 43.999 | PV | 1.054 | 0,17% | |
| MIGUEL CARLOS LEITE FERREIRA | 13.002 | PT | 1.036 | 0,16% | |
| MÁRCIO MÁRIO DA PAIXÃO JÚNIOR | 65.651 | PC do B | 1.004 | 0,16% | |
| PALMERON RODRIGUES DE SOUSA | 17.123 | PSL | 988 | 0,16% | |
| WELTON DA SILVA ROSA | 17.050 | PSL | 972 | 0,15% | |
| CROVERLY FERREIRA DOMINGUES | 17.017 | PSL | 963 | 0,15% | |
| CÉLIO PEREIRA BARBOSA | 17.190 | PSL | 959 | 0,15% | |
| EVANDRO RODRIGUES CAVALCANTE | 22.151 | PR | 958 | 0,15% | |
| MARCOS CEZAR DE PAULA | 20.188 | PSC | 950 | 0,15% | |
| JOSE PEREIRA DA CRUZ | 17.789 | PSL | 942 | 0,15% | |
| LUIS ROBSON FERREIRA ROCHA | 15.115 | PMDB | 914 | 0,14% | |
| ALDAIR DA SILVA QUEIROZ | 22.321 | PR | 898 | 0,14% | |
| TARCISIO ROBERTO DE OLIVEIRA | 13.113 | PT | 885 | 0,14% | |
| VALDEMAR MOREIRA NEVES | 15.650 | PMDB | 856 | 0,14% | |
| GERACINO ALVES SOBRINHO | 15.777 | PMDB | 855 | 0,14% | |
| DIVINO EFIGÊNIO DE ALMEIDA | 45.190 | PSDB | 848 | 0,13% | |
| CLAUDIO EDUARDO CARDOSO NORONHA | 28.111 | PRTB | 838 | 0,13% | |
| DIEGO DE CASTILHO SUCKOW MAGALHÃES | 43.333 | PV | 838 | 0,13% | |
| REINALDO ASSIS PANTALEÃO | 50.000 | PSOL | 833 | 0,13% | |
| JOSÉ DIAS DA SILVA | 17.617 | PSL | 831 | 0,13% | |
| KLEYBE LEMES DE MORAIS | 28.128 | PRTB | 823 | 0,13% | |
| SEBASTIAO ALVES PEREIRA | 15.152 | PMDB | 822 | 0,13% | |
| WELINTON JOSE DA COSTA | 19.456 | PTN | 819 | 0,13% | |
| MARIA DE LOURDES FRANÇA RABELO | 17.700 | PSL | 770 | 0,12% | |
| BRICIO LEITE SANTOS | 50.501 | PSOL | 769 | 0,12% | |
| RAQUEL REGINA AGUIAR LEAO | 13.180 | PT | 766 | 0,12% | |
| JOSE MARANHÃO NETO | 22.369 | PR | 764 | 0,12% | |
| INOCENCIO GONÇALVES BORGES | 13.131 | PT | 763 | 0,12% | |
| JOSE DO NASCIMENTO FERNANDES | 14.563 | PTB | 759 | 0,12% | |
| JOSE RICARDO DE SOUZA | 20.200 | PSC | 754 | 0,12% | |
| FABIO BATISTA VELOSO | 15.915 | PMDB | 730 | 0,12% | |
| CAIRO SALIM MARCELINO LOPES | 15.999 | PMDB | 725 | 0,11% | |
| ANTONIO WALKER ROCHA MARINHO | 17.200 | PSL | 724 | 0,11% | |
| HÉLIO GESTEIRA SANTOS | 36.444 | PTC | 723 | 0,11% | |
| JOSE DE SOUZA BORGES | 70.570 | PT do B | 717 | 0,11% | |
| ALESSANDRA BORGES SERAFIM | 43.126 | PV | 713 | 0,11% | |
| JOSE SERAFIM NETO | 28.177 | PRTB | 713 | 0,11% | |
| LIORCINO MENDES PEREIRA FILHO | 13.200 | PT | 713 | 0,11% | |
| JOSMAR MARTINS GOMES | 31.312 | PHS | 706 | 0,11% | |
| JOÃO GONÇALVES MORATO | 50.123 | PSOL | 694 | 0,11% | |
| CESAR AUGUSTO ROSA DOS SANTOS | 14.140 | PTB | 693 | 0,11% | |
| CLEITON APARECIDO LEMOS | 17.133 | PSL | 693 | 0,11% | |
| JAMES CARLOS FEITOSA DE OLIVEIRA | 31.031 | PHS | 693 | 0,11% | |
| LUIZ ANTONIO BEZERRA | 10.020 | PRB | 690 | 0,11% | |
| ELCIVAN GONÇALVES FRANÇA | 13.737 | PT | 683 | 0,11% | |
| YURI SOARES RORIZ | 12.000 | PDT | 683 | 0,11% | |
| ROMERO OLIVEIRA ARRUDA | 13.100 | PT | 679 | 0,11% | |
| MIRNA MARIA GARCIA DA SILVA | 10.777 | PRB | 678 | 0,11% | |
| RANIER MARTINS DE CARVALHO | 17.147 | PSL | 677 | 0,11% | |
| DIVINO RODRIGUES | 40.190 | PSB | 672 | 0,11% | |
| HELDER REGIS NASCIMENTO | 19.193 | PTN | 669 | 0,11% | |
| MUSTAFA LIMA DE ARAUJO | 13.007 | PT | 668 | 0,11% | |
| CARLOS DOS REIS DA SILVA | 43.000 | PV | 654 | 0,10% | |
| ARLINDO FERNANDES CAIXETA | 11.111 | PP | 653 | 0,10% | |
| JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | 14.789 | PTB | 650 | 0,10% | |
| CHANTER LANE PEREIRA DE ALMEIDA | 28.456 | PRTB | 648 | 0,10% | |
| CLÉA DOMINGUES DA PAIXÃO AMARAL | 17.089 | PSL | 646 | 0,10% | |
| SEBASTIÃO MARCELINO SOBRINHO | 17.122 | PSL | 642 | 0,10% | |
| WENN ATHILLA NUNES | 22.008 | PR | 629 | 0,10% | |
| WELIGTON SILVÉRIO FERREIRA | 13.190 | PT | 625 | 0,10% | |
| ANTONIO INACIO PIRES | 17.040 | PSL | 620 | 0,10% | |
| CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 28.121 | PRTB | 616 | 0,10% | |
| EVANDRO GOMES FERREIRA | 14.014 | PTB | 613 | 0,10% | |
| JOSE PEREIRA DE SOUZA | 13.790 | PT | 609 | 0,10% | |
| NANCY HELENA LOPES DA SILVA VIEIRA | 36.999 | PTC | 594 | 0,09% | |
| DOUGLAS BRANQUINHO RODRIGUES DA SILVA | 20.020 | PSC | 591 | 0,09% | |
| JOAO CAMILO FILHO | 17.222 | PSL | 572 | 0,09% | |
| ROBERTO FERREIRA FRANCO | 43.001 | PV | 572 | 0,09% | |
| JOÃO FREDERICO BARROS CALAÇA | 45.678 | PSDB | 570 | 0,09% | |
| EDA VALERIA DIAS CAMPOS | 13.123 | PT | 557 | 0,09% | |
| WILLIAM JOSE PEREIRA | 19.222 | PTN | 544 | 0,09% | |
| JOSE ORLEY DE OLIVEIRA | 20.150 | PSC | 542 | 0,09% | |
| JOAQUIM ILIS PIMENTA | 17.800 | PSL | 541 | 0,09% | |
| PETER VAZ MAROCOLO | 12.012 | PDT | 541 | 0,09% | |
| CRISTIANCLEY DOS SANTOS BARROS | 40.321 | PSB | 539 | 0,09% | |
| NILSON PEREIRA SANTOS | 13.147 | PT | 533 | 0,08% | |
| WELBER XAVIER DE SOUZA | 22.300 | PR | 522 | 0,08% | |
| IGOR MARQUES ARRUDA | 19.500 | PTN | 520 | 0,08% | |
| CARLOS HENRIQUE FERREIRA | 45.500 | PSDB | 514 | 0,08% | |
| OTACILIO FERREIRA LOPO | 10.789 | PRB | 514 | 0,08% | |
| FRANCISCO OLIVEIRA ZICA | 14.555 | PTB | 507 | 0,08% | |
| LOURIVAL ROCHA DOS SANTOS | 23.200 | PPS | 494 | 0,08% | |
| EDSON GOULART DA SILVEIRA | 14.414 | PTB | 483 | 0,08% | |
| WALDIMAR DIAS MARQUES | 19.777 | PTN | 482 | 0,08% | |
| IVALDI ALVES DE FREITAS | 14.158 | PTB | 480 | 0,08% | |
| MOACIR CANEDO TOCAFUNDO | 22.102 | PR | 474 | 0,08% | |
| EMILIANO BRANQUINHO DE MELO | 31.777 | PHS | 466 | 0,07% | |
| ROGERIO DEBRAM DA SILVA | 10.690 | PRB | 461 | 0,07% | |
| ANAIR DE PAULA SILVA | 22.356 | PR | 457 | 0,07% | |
| LUIZ CARLOS DE MELO | 10.113 | PRB | 457 | 0,07% | |
| JEOVAIR DE OLIVEIRA ROCHA | 10.856 | PRB | 455 | 0,07% | |
| PERCIVAL CESÁRIO DE SOUSA | 15.511 | PMDB | 451 | 0,07% | |
| ROGÉRIO SOUZA SANTOS | 36.363 | PTC | 447 | 0,07% | |
| MARIO LUCIO DA SILVA | 14.190 | PTB | 444 | 0,07% | |
| GECIMAR MARTINS DA SLVA | 17.890 | PSL | 443 | 0,07% | |
| MARCIO ROSA E SILVA | 20.666 | PSC | 442 | 0,07% | |
| CLAYTON RICARDO ALVES GONTIJO | 14.258 | PTB | 437 | 0,07% | |
| AGUINALDO LOURENÇO FILHO | 36.033 | PTC | 436 | 0,07% | |
| CHARLES ALVES BENTO | 44.222 | PRP | 436 | 0,07% | |
| JONAS PEREIRA ROCHA | 50.051 | PSOL | 421 | 0,07% | |
| ROSENDO CONCEIÇAO VASCO | 10.644 | PRB | 421 | 0,07% | |
| ADRIANO IARENKO | 50.500 | PSOL | 413 | 0,07% | |
| DEUSDALMA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUSA | 14.456 | PTB | 412 | 0,07% | |
| PAULO ERNANI BUCAR REGO | 22.678 | PR | 408 | 0,06% | |
| FRANQUIEMERSON FEITOSA DE SOUSA | 28.888 | PRTB | 404 | 0,06% | |
| ROGÉRIO CORDEIRO DE CARVALHO | 43.800 | PV | 403 | 0,06% | |
| PAULO RODRIGO ARANTES MACHADO | 13.136 | PT | 401 | 0,06% | |
| JOSÉ MARTINS DE ARAUJO | 14.735 | PTB | 398 | 0,06% | |
| RAIMUNDO VERISSIMO DE SOUSA NETO | 28.280 | PRTB | 393 | 0,06% | |
| LEÃO LEDA DE MACEDO | 13.214 | PT | 391 | 0,06% | |
| JOSÉ FRANCISCO | 43.434 | PV | 390 | 0,06% | |
| ABADIA DA SILVA SOUZA | 15.155 | PMDB | 387 | 0,06% | |
| FRANCISCO MARIANO | 33.133 | PMN | 382 | 0,06% | |
| DARCIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 10.333 | PRB | 378 | 0,06% | |
| NILTON ANTONIO DE MORAES | 14.777 | PTB | 375 | 0,06% | |
| ELISETE BARBOSA DA SILVA | 12.023 | PDT | 374 | 0,06% | |
| ODON KLEBER SILVA | 10.102 | PRB | 372 | 0,06% | |
| GLAYDSON MARQUES DA SILVA | 40.730 | PSB | 369 | 0,06% | |
| FABIANO DIAS MARTINS | 44.567 | PRP | 367 | 0,06% | |
| MARIA JOSE DA MOTTA SILVA | 19.140 | PTN | 367 | 0,06% | |
| ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | 14.011 | PTB | 366 | 0,06% | |
| ADEMAR DE SOUZA BORGES | 27.800 | PSDC | 366 | 0,06% | |
| MOISES GONÇALVES DE LIMA FILHO | 17.555 | PSL | 365 | 0,06% | |
| EMERSON SOARES MOREIRA | 13.721 | PT | 364 | 0,06% | |
| JOSE CARLOS DA SILVA | 17.014 | PSL | 364 | 0,06% | |
| JOSE GUEDES PEIXOTO | 17.640 | PSL | 364 | 0,06% | |
| ANTONIO MAIA ARRAES JUNIOR | 15.234 | PMDB | 359 | 0,06% | |
| EVERALDO ANTÔNIO PASTORE | 43.888 | PV | 357 | 0,06% | |
| MARIA EDILEUSA CAMPOS DE SANTANA | 31.234 | PHS | 356 | 0,06% | |
| VICTOR CRUZ PEREIRA | 45.045 | PSDB | 356 | 0,06% | |
| REGINALDO MARCOS LEANDRO | 31.188 | PHS | 355 | 0,06% | |
| MONNA PATHIELLY VAZ | 28.029 | PRTB | 351 | 0,06% | |
| WAGNER ARCANJO SOARES | 11.777 | PP | 350 | 0,06% | |
| MARCELO DOS SANTOS MARCIANO | 44.044 | PRP | 344 | 0,05% | |
| JOSE CARLOS RIBEIRO DE JESUS | 10.600 | PRB | 343 | 0,05% | |
| EDIEL FERNANDES DE SOUZA | 14.133 | PTB | 341 | 0,05% | |
| KARLLISON FREDERIC DE OLIVEIRA | 10.190 | PRB | 338 | 0,05% | |
| MIRIAN ARAÚJO DANTAS | 28.777 | PRTB | 335 | 0,05% | |
| ORLANDO ALVES DE ALMEIDA | 11.500 | PP | 329 | 0,05% | |
| JESSI DE FREITAS MARTINS VIEIRA | 17.333 | PSL | 327 | 0,05% | |
| EDMAR LUIZ VARGAS | 19.000 | PTN | 326 | 0,05% | |
| ISMAEL RAIMUNDO DE CARVALHO | 50.150 | PSOL | 325 | 0,05% | |
| MARCIO VAZ DE OLIVEIRA | 10.133 | PRB | 323 | 0,05% | |
| MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO | 14.567 | PTB | 317 | 0,05% | |
| EDUARDO PONCHIO SILVA | 15.815 | PMDB | 315 | 0,05% | |
| MARCIO JOSE FERNANDO DE SOUSA | 13.613 | PT | 315 | 0,05% | |
| OSIMAR BARBOSA LAGARES | 40.789 | PSB | 311 | 0,05% | |
| VALDEMIR FERREIRA GOMES | 22.730 | PR | 310 | 0,05% | |
| WILMA ALVES DE ALMEIDA | 65.456 | PC do B | 310 | 0,05% | |
| LICIVALDA MACHADO | 40.211 | PSB | 309 | 0,05% | |
| ANTONEIDE ALVES DA CRUZ | 15.567 | PMDB | 306 | 0,05% | |
| GILMAR EDSON ALVES | 15.415 | PMDB | 305 | 0,05% | |
| JAMIM RIVADAVEL DOS SANTOS MELO | 12.013 | PDT | 305 | 0,05% | |
| RICARDO JULIO DA SILVA | 22.700 | PR | 305 | 0,05% | |
| MANOEL SILVA DE SOUZA | 31.123 | PHS | 302 | 0,05% | |
| JACKSON EMANOEL HORA ALVES | 43.043 | PV | 299 | 0,05% | |
| GERVÂNIA MARIA DOS SANTOS CAMILO | 15.222 | PMDB | 298 | 0,05% | |
| LUIZ CLAUDIO DE PAULA | 10.456 | PRB | 297 | 0,05% | |
| CELIO PEREIRA BRITO | 14.500 | PTB | 296 | 0,05% | |
| CRISTIANO DE JESUS VIEIRA | 36.500 | PTC | 295 | 0,05% | |
| OSWALDO FERREIRA DA SILVA | 10.810 | PRB | 293 | 0,05% | |
| JOVELINO COSTA ANTUNES | 44.444 | PRP | 287 | 0,05% | |
| ETZEL CARLOS SERBETO DA SILVA | 15.444 | PMDB | 278 | 0,04% | |
| REINATO MARTINS COSTA | 40.555 | PSB | 278 | 0,04% | |
| CLEUNICE ROSA DE JESUS | 14.015 | PTB | 277 | 0,04% | |
| JOSÉ ANTONIO TAVARES ANTUNES | 17.225 | PSL | 276 | 0,04% | |
| FARID ABREU PEDREIRA | 50.505 | PSOL | 273 | 0,04% | |
| FRANCISCO ALVES DE NASCIMENTO | 22.222 | PR | 272 | 0,04% | |
| TANIA MARIA VIEIRA SAID | 15.153 | PMDB | 272 | 0,04% | |
| RUBENS JOAQUIM DE SOUZA | 28.222 | PRTB | 269 | 0,04% | |
| LUIZ GONZAGA ANASTÁCIO DA SILVA | 50.777 | PSOL | 267 | 0,04% | |
| REGINEILA PEREIRA DA SILVA | 28.100 | PRTB | 265 | 0,04% | |
