+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: GOIÁS
ACREÚNA
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 14.890
- Número de Seções: 40
- Última contagem: 13:12
- Votos apurados até o momento: 14.890 (100%)
- Votos brancos: 140 (1,11%)
- Votos nulos: 471 (3,73%)
- Abstenções: 2.246 (15,08%)
Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WANDER CARLOS DE SOUZA | 15 | PMDB | 5.156 | 42,85% | |
| JOÃO BATISTA PEREIRA | 11 | PP | 4.682 | 38,91% | |
| GENÁRIO SUET POSSE | 10 | PRB | 2.195 | 18,24% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ OSVALDO MARTINS | 15.602 | PMDB | 694 | 5,69% | |
| ADALTO REIDER CABRAL | 45.678 | PSDB | 512 | 4,20% | |
| JOSÉ LUZIA GERALDINO | 10.614 | PRB | 504 | 4,13% | |
| DIVINA FÁTIMA DE SOUZA ANDRADE | 15.603 | PMDB | 470 | 3,85% | |
| MANOEL DIAS MONTEIRO | 23.613 | PPS | 432 | 3,54% | |
| VALÉRIA MARIA RIBEIRO COSTA | 23.606 | PPS | 423 | 3,47% | |
| DINOEL CASSIMIRO SILVA | 45.617 | PSDB | 404 | 3,31% | |
| ELIAS FERREIRA FERNANDES | 11.610 | PP | 393 | 3,22% | |
| PABLO BORBA FERREIRA | 45.600 | PSDB | 358 | 2,94% | |
| JOSÉ APARECIDO TAVARES | 13.610 | PT | 342 | 2,80% | |
| ODENIR MOREIRA DA SILVA | 40.600 | PSB | 329 | 2,70% | |
| LEANDRO ALVES FELISBINO | 40.123 | PSB | 300 | 2,46% | |
| IRANI LEÃO PARREIRA | 11.111 | PP | 278 | 2,28% | |
| SONIA MARIA GONÇALVES BERNARDES | 40.321 | PSB | 274 | 2,25% | |
| ADILSON MACHADO DE OLIVEIRA | 40.789 | PSB | 266 | 2,18% | |
| MARTA SILVA ALVES | 22.456 | PR | 256 | 2,10% | |
| AGUINALDO FERREIRA RODRIGUES | 40.777 | PSB | 251 | 2,06% | |
| ADEMIR MOISES DE SOUSA | 40.000 | PSB | 250 | 2,05% | |
| VICENTE DE PAULA BEZERRA | 45.613 | PSDB | 247 | 2,03% | |
| CLEUBER APARECIDA MARQUES CUSTODIO | 23.611 | PPS | 233 | 1,91% | |
| JOAILSON PEDRO DA SILVA SANTOS | 15.601 | PMDB | 221 | 1,81% | |
| DIEGO RODRIGUES DA SILVA ARANTES | 19.000 | PTN | 214 | 1,75% | |
| WAGNER PEREIRA GOMES | 40.610 | PSB | 210 | 1,72% | |
| EDILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | 13.642 | PT | 207 | 1,70% | |
| JOAO TOBIAS DA SILVA | 10.123 | PRB | 182 | 1,49% | |
| ADEMAR PIRES ARANTES | 11.611 | PP | 174 | 1,43% | |
| APARECIDA FERNANDES LIMA | 40.222 | PSB | 163 | 1,34% | |
| CACILDA ALVES DE SOUZA SILVA | 25.333 | DEM | 161 | 1,32% | |
| VALTER ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 10.789 | PRB | 144 | 1,18% | |
| RENATA ALVES DA COSTA MENDONÇA | 65.123 | PC do B | 123 | 1,01% | |
| WOLNEY MARTINS FRANÇA | 25.025 | DEM | 119 | 0,98% | |
| SERGIO RIBEIRO | 25.300 | DEM | 111 | 0,91% | |
| GUILHERME LUIZ DOS SANTOS FILHO | 23.456 | PPS | 106 | 0,87% | |
| IDELFONSO MACHADO SILVA | 25.123 | DEM | 104 | 0,85% | |
| VAGNER VIEIRA NILO | 15.604 | PMDB | 93 | 0,76% | |
| EUNICE ALMEIDA ALVES SILVA | 40.012 | PSB | 92 | 0,75% | |
| CELIO BAILÃO DE OLIVEIRA | 15.615 | PMDB | 91 | 0,75% | |
| JASCIRENE PIRES ARANTES | 45.612 | PSDB | 89 | 0,73% | |
| LUIZ SÉRGIO CARVALHO | 45.615 | PSDB | 87 | 0,71% | |
| AGNALDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 10.456 | PRB | 80 | 0,66% | |
| JOSE ANGELO DOS SANTOS | 10.357 | PRB | 80 | 0,66% | |
| ALVACIR DO CARMO ARANTES | 13.333 | PT | 76 | 0,62% | |
| REGINA SILVA DOS SANTOS | 40.678 | PSB | 74 | 0,61% | |
| WALTER JOSE DE ASSUNÇÃO | 40.620 | PSB | 71 | 0,58% | |
| EMILIANO MARTINS DE SÁ | 40.007 | PSB | 70 | 0,57% | |
| JOSE DA SILVA | 40.640 | PSB | 69 | 0,57% | |
| NILSON DA SILVA MENDES | 40.100 | PSB | 67 | 0,55% | |
| FABIANO DE MENDONÇA MOREIRA | 40.616 | PSB | 61 | 0,50% | |
| JORGE MÁRIO ALBINO | 12.606 | PDT | 57 | 0,47% | |
| SARA NAVES CARDOSO | 40.987 | PSB | 56 | 0,46% | |
| WELLINGTON ALVES CAETANO | 40.333 | PSB | 54 | 0,44% | |
| DIVINO AIRES DA SILVA | 13.513 | PT | 45 | 0,37% | |
| RUTH ALVES COSTA | 45.623 | PSDB | 40 | 0,33% | |
| JOÃO MARCIO DA SILVA | 14.610 | PTB | 37 | 0,30% | |
| ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA RIOS | 10.610 | PRB | 37 | 0,30% | |
| DOMINGOS CONSTANTINO DA SILVA | 10.405 | PRB | 32 | 0,26% | |
| NAZIR CONCEIÇÃO DE FREITAS | 12.608 | PDT | 29 | 0,24% | |
| DORGIVAL DEMETRIO DE ARAUJO | 45.650 | PSDB | 27 | 0,22% | |
| EDIVALDO DIVINO MOISÉS | 12.609 | PDT | 26 | 0,21% | |
| JOÃO BATISTA CÂNDIDO DA SILVA | 23.610 | PPS | 26 | 0,21% | |
| ADILSON BRAZ DA ROCHA | 15.607 | PMDB | 19 | 0,16% |
Fonte: TSE