+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: PARÁ
REDENÇÃO
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 47.767
- Número de Seções: 147
- Última contagem: 13:39
- Votos apurados até o momento: 47.767 (100%)
- Votos brancos: 292 (0,76%)
- Votos nulos: 1.456 (3,79%)
- Abstenções: 9.364 (19,6%)
Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WAGNER OLIVEIRA FONTES | 14 | PTB | 21.738 | 59,30% | |
| JORGE PAULO DA SILVA | 15 | PMDB | 12.508 | 34,12% | |
| IZIDÓRIO FERREIRA DE MIRANDA JÚNIOR | 25 | DEM | 1.163 | 3,17% | |
| EDERSON DA SILVA | 13 | PT | 998 | 2,72% | |
| PEDRO PEREIRA DE MACEDO | 19 | PTN | 128 | 0,35% | |
| MILTON PEREIRA LIMA | 50 | PSOL | 120 | 0,33% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| REGINALDO SOUSA DOS SANTOS | 17.220 | PSL | 1.484 | 4,12% | |
| ALEX JOSÉ DE AQUINO SANTIAGO | 14.111 | PTB | 1.448 | 4,02% | |
| VANDERLEI COIMBRA NOLETO | 44.555 | PRP | 1.362 | 3,78% | |
| ALDAIR PEREIRA DE BRITO | 14.333 | PTB | 1.188 | 3,30% | |
| ERNESTO STEDILE JUNIOR | 12.424 | PDT | 1.020 | 2,83% | |
| ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES | 11.234 | PP | 1.019 | 2,83% | |
| JOAS ALVES MARTINS REIS | 20.100 | PSC | 897 | 2,49% | |
| JOÃO LUCIMAR BORGES | 23.333 | PPS | 840 | 2,33% | |
| ANTONIO LOPES FERREIRA | 45.555 | PSDB | 686 | 1,91% | |
| AILTON JOSE DE SOUZA | 17.500 | PSL | 673 | 1,87% | |
| VANDER BENTO DA COSTA | 20.150 | PSC | 667 | 1,85% | |
| LUCILEIDE DE SOUZA BEZERRA | 13.123 | PT | 644 | 1,79% | |
| UBIRATAN RIBEIRO DE JESUS | 12.333 | PDT | 618 | 1,72% | |
| JOSE CLAUDIO MIRANDA | 44.123 | PRP | 608 | 1,69% | |
| SIRDIONE MARIA DANTAS | 12.123 | PDT | 606 | 1,68% | |
| VEIMAR BENJAMIN DE SOUZA | 15.555 | PMDB | 594 | 1,65% | |
| PEDRO MARTINS BARROS | 14.424 | PTB | 584 | 1,62% | |
| LILIAN RIBEIRO BORGES FONSECA | 23.222 | PPS | 578 | 1,61% | |
| ANTONIO JOSE DE SA ROCHA | 12.222 | PDT | 561 | 1,56% | |
| CLEIS ANTONIO JUSTINO DA SILVA | 12.345 | PDT | 529 | 1,47% | |
| LAZARO MARINHO AGUIAR | 65.789 | PC do B | 522 | 1,45% | |
| CLAUDIA ELIANE BATISTA REIS | 15.111 | PMDB | 459 | 1,28% | |
| ADILSON VITORINO DA SILVA | 65.555 | PC do B | 452 | 1,26% | |
| ALEXANDRE RODRIGUES SABINO | 36.789 | PTC | 430 | 1,19% | |
| VALDICINHA NERY RODRIGUES | 25.127 | DEM | 422 | 1,17% | |
| JOSE CARLOS DIAS DE SOUSA | 14.141 | PTB | 413 | 1,15% | |
| IVO FERNANDES JUNIOR | 17.123 | PSL | 405 | 1,13% | |
| IZABEL CRISTINA GIUSTI SOARES ANDRADE | 14.444 | PTB | 402 | 1,12% | |
| ELCIR FERNANDES LUSTOSA | 14.123 | PTB | 360 | 1,00% | |
| MARCELO FRANÇA BORGES | 70.123 | PT do B | 354 | 0,98% | |
| PEDRO CARNEIRO DE SOUSA FILHO | 15.899 | PMDB | 346 | 0,96% | |
| SANDRA REGINA DA SILVA REZENDE | 15.456 | PMDB | 342 | 0,95% | |
| LUCIANO CARVALHO DUARTE | 10.000 | PRB | 335 | 0,93% | |
| SANDRA MARA ALVES LEMOS | 36.424 | PTC | 315 | 0,88% | |
| IRINEU ALVES PEREIRA | 13.456 | PT | 313 | 0,87% | |
| JONILSON VANDERLEI DE SOUZA CARNEIRO | 43.456 | PV | 311 | 0,86% | |
| DOMINGOS NEVES DO NASCIMENTO | 13.424 | PT | 304 | 0,84% | |
| NEIL ARMSTRONG DA SILVA SOARES | 20.000 | PSC | 292 | 0,81% | |
| JEFFERSON SARAGIOTO | 44.789 | PRP | 286 | 0,79% | |
| ROSEMARY GARCIA BRITO | 10.008 | PRB | 281 | 0,78% | |
| ANDERSON BORGES BARBOSA | 33.456 | PMN | 274 | 0,76% | |
| ODILIO DE SOUSA FREITAS | 45.222 | PSDB | 273 | 0,76% | |
| GETULIO SOARES DIAS | 13.222 | PT | 269 | 0,75% | |
| VALDERLANE FREITAS SANTANA | 50.123 | PSOL | 251 | 0,70% | |
| JOSE SEBASTIAO DE PAULA RIBEIRO | 43.789 | PV | 249 | 0,69% | |
| FRANCISCO ELIVAL DA CUNHA | 14.888 | PTB | 247 | 0,69% | |
| JORDÃO CARNEIRO DA SILVA | 23.123 | PPS | 244 | 0,68% | |
| JOAO BATISTA DE DEUS | 44.424 | PRP | 241 | 0,67% | |
| CARMELITA PAULINO DE OLIVEIRA | 20.222 | PSC | 219 | 0,61% | |
| JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO | 50.424 | PSOL | 217 | 0,60% | |
| SAMUEL VILANOVA SARAIVA | 36.788 | PTC | 214 | 0,59% | |
| ANANIAS RIBEIRO DOS SANTOS | 17.555 | PSL | 204 | 0,57% | |
| JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA | 70.111 | PT do B | 199 | 0,55% | |
| KLEBER DA CUNHA OTA | 36.123 | PTC | 190 | 0,53% | |
| MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA | 44.567 | PRP | 187 | 0,52% | |
| JOÃO HENRIQUE DE AVILA PECLAT FILHO | 28.007 | PRTB | 181 | 0,50% | |
| ANTONIO VIEIRA LIMA | 25.555 | DEM | 179 | 0,50% | |
| GLEIBIANE NOGUEIRA ROCHA | 45.123 | PSDB | 178 | 0,49% | |
| LEONIZAR OLIVEIRA DE SOUSA | 11.123 | PP | 177 | 0,49% | |
| ZEZIMAR PASSARINHO COELHO | 70.456 | PT do B | 171 | 0,48% | |
| JOSÉ LINO DE SOUZA | 20.333 | PSC | 168 | 0,47% | |
| PEDRO ARAUJO DOS SANTOS | 17.222 | PSL | 168 | 0,47% | |
| CARLOS LUCENA BARROS | 15.151 | PMDB | 165 | 0,46% | |
| MARCOS VERAS MONTES | 70.424 | PT do B | 162 | 0,45% | |
| JOSE ORLANDO DE SOUSA | 14.777 | PTB | 160 | 0,44% | |
| MARCOS ALÉM PEREIRA CARDOSO | 10.123 | PRB | 159 | 0,44% | |
| VALTER LUIZ DA SILVA | 20.123 | PSC | 154 | 0,43% | |
| JOSIAN ALVES MACHADO | 11.111 | PP | 152 | 0,42% | |
| JOSE ARNALDO BARBOSA DOS SANTOS | 12.555 | PDT | 136 | 0,38% | |
| EUDOXIO JOAQUIM DOS SANTOS | 36.555 | PTC | 122 | 0,34% | |
| WELLINGTON JESUS DOS SANTOS | 36.000 | PTC | 122 | 0,34% | |
| ROMERO FERREIRA | 65.123 | PC do B | 120 | 0,33% | |
| ROSIMAR GOMES EVANGELISTA | 23.444 | PPS | 116 | 0,32% | |
| AMILTON DO NASCIMENTO LUZ | 36.777 | PTC | 114 | 0,32% | |
| LUZILAZARO PEREIRA DE SOUZA | 28.321 | PRTB | 112 | 0,31% | |
| MILTON RODRIGUES BRITO | 23.424 | PPS | 107 | 0,30% | |
| PAULO JOAQUIM DA SILVA | 25.000 | DEM | 107 | 0,30% | |
| LEONARDO PEREIRA DA COSTA | 28.999 | PRTB | 106 | 0,29% | |
| JOÃO GOMES DE LACERDA | 22.424 | PR | 102 | 0,28% | |
| MANOEL MESSIAS SERAFIM DOS SANTOS | 13.133 | PT | 102 | 0,28% | |
| EDNALDO SOARES MOSCATELLY | 44.000 | PRP | 101 | 0,28% | |
| LENIVAL ESTEVÃO ALVES | 15.021 | PMDB | 99 | 0,28% | |
| MANOEL MESSIAS DA SILVA | 28.000 | PRTB | 99 | 0,28% | |
| FRANCISCO LOPES DA SILVA | 40.123 | PSB | 98 | 0,27% | |
| VANDERCI ANTONIO MUNIZ | 13.000 | PT | 94 | 0,26% | |
| ELIZABETE GOMES DA SILVA | 23.789 | PPS | 93 | 0,26% | |
| LAURA FERNANDES DOS REIS | 14.555 | PTB | 90 | 0,25% | |
| ANTONIO SENHOR BEZERRA DA SILVA | 15.222 | PMDB | 89 | 0,25% | |
| DANIEL COSTA GUIMARÃES | 70.777 | PT do B | 89 | 0,25% | |
| EDMILSON MACENA MIRANDA | 50.555 | PSOL | 87 | 0,24% | |
| EDSON GABRIEL MOISÉS JUNIOR | 15.015 | PMDB | 86 | 0,24% | |
| TAMARA ROBERTA CAVALCANTE NASCIMENTO | 10.333 | PRB | 86 | 0,24% | |
| MARCELINO ALVES PEREIRA | 40.345 | PSB | 72 | 0,20% | |
| THIAGO DEVID DOS SANTOS | 11.345 | PP | 66 | 0,18% | |
| RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA COSTA | 70.444 | PT do B | 64 | 0,18% | |
| JOÃO MARTINS DOS SANTOS | 70.233 | PT do B | 60 | 0,17% | |
| LEANDRO MAROPO DIAS | 27.123 | PSDC | 59 | 0,16% | |
| IVAN BERTOLDO DOS SANTOS | 40.111 | PSB | 57 | 0,16% | |
| AELSON MILHOMEM BORGES | 70.555 | PT do B | 54 | 0,15% | |
| RAIMUNDO NONATO SARAIVA RODRIGUES | 25.025 | DEM | 53 | 0,15% | |
| EVERALDO CUNHA DA SILVA | 14.775 | PTB | 52 | 0,14% | |
| MARGARIDA RIBEIRO GODOI | 11.222 | PP | 52 | 0,14% | |
| CARLOS EDILSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 22.100 | PR | 48 | 0,13% | |
| ELSON ANTONIO DA SILVA | 13.888 | PT | 48 | 0,13% | |
| SAMUEL CAVALCANTI DE SOUSA | 44.333 | PRP | 46 | 0,13% | |
| LUIZA LOPES DE SOUSA | 14.222 | PTB | 44 | 0,12% | |
| GLEIMERSON ANICE ALCANTARA | 27.251 | PSDC | 43 | 0,12% | |
| KATIA APARECIDA PIMENTA | 45.678 | PSDB | 43 | 0,12% | |
| MARIA LINDOMAR MONTEIRO ALVES | 33.123 | PMN | 43 | 0,12% | |
| CARLOS PEREIRA DA SILVA | 22.222 | PR | 41 | 0,11% | |
| ISVAIR ALVES FONTES | 28.123 | PRTB | 41 | 0,11% | |
| JORGE DINIZ NETO | 19.312 | PTN | 39 | 0,11% | |
| JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA GUIDA | 19.013 | PTN | 39 | 0,11% | |
| DADELZON MARTINS LIMA | 19.115 | PTN | 34 | 0,09% | |
| FRANCISCO SALGUEIRA LIMA | 28.555 | PRTB | 33 | 0,09% | |
| FLÁVIO DA SILVA GODOI | 50.927 | PSOL | 31 | 0,09% | |
| ROSÂNGELA ARAGÃO HERÊNIO GALVÃO | 43.753 | PV | 25 | 0,07% | |
| HELIO GABRIEL DA COSTA | 43.123 | PV | 24 | 0,07% | |
| ANTONIO DA SILVA PORTO | 19.126 | PTN | 22 | 0,06% | |
| MARINEZ DE JESUS TORRES SOARES | 40.333 | PSB | 20 | 0,06% | |
| ANTÔNIO LEAL DE SOUSA | 20.777 | PSC | 17 | 0,05% | |
| RAIMUNDA MARIA LIANDRO | 25.678 | DEM | 16 | 0,04% | |
| VALDENISE DA PAZ E SILVA | 50.100 | PSOL | 9 | 0,03% | |
| SIRLEI RODRIGUES DE CARVALHO | 50.333 | PSOL | 6 | 0,02% | |
| RENILDO DE SENA PINTO | 50.775 | PSOL | 5 | 0,01% | |
| JOIVAN SOUZA PEREIRA | 50.800 | PSOL | 3 | 0,01% | |
| JERFESSON CARNEIRO PEREIRA | 23.555 | PPS | 1 | 0,00% | |
| CLÉRITON LUIZ SOUTO MENDES | 10.555 | PRB | 0 | 0,00% | |
| ELOISA DE SOUZA RAMOS | 19.456 | PTN | 0 | 0,00% | |
| GIRLENE NÚBIA FERREIRA BARROS | 15.424 | PMDB | 0 | 0,00% | |
| JANIO LOPES LIMEIRA | 25.100 | DEM | 0 | 0,00% | |
| JOSELIA FERNANDES DA SILVA SOUZA | 23.456 | PPS | 0 | 0,00% | |
| MARCONI BERNARDES SILVA | 10.100 | PRB | 0 | 0,00% | |
| POLIANA ALVES PEREIRA | 19.020 | PTN | 0 | 0,00% | |
| WELITON OLIVEIRA DE SOUZA | 15.123 | PMDB | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE