+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: PARAÍBA
BOM JESUS
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 2.200
- Número de Seções: 8
- Última contagem: 14:26
- Votos apurados até o momento: 2.200 (100%)
- Votos brancos: 18 (0,85%)
- Votos nulos: 135 (6,36%)
- Abstenções: 77 (3,5%)
Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANOEL DANTAS VENCESLAU | 14 | PTB | 1.050 | 53,30% | |
| ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | 13 | PT | 920 | 46,70% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA | 14.612 | PTB | 194 | 9,56% | |
| FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | 45.600 | PSDB | 169 | 8,33% | |
| EVANDRO DOS SANTOS SOUZA | 17.601 | PSL | 157 | 7,74% | |
| JOAO MELQUIADES DE FREITAS | 43.555 | PV | 133 | 6,55% | |
| ESPEDITO ROBERIO TOMAZ RICARTE | 14.521 | PTB | 131 | 6,46% | |
| AMERICO VESPUCIO FURTADO PEREIRA | 14.444 | PTB | 115 | 5,67% | |
| TITO LIBIO DIAS | 13.456 | PT | 112 | 5,52% | |
| FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | 43.258 | PV | 108 | 5,32% | |
| SOLANGIA ROLIM DE FREITAS | 43.608 | PV | 92 | 4,53% | |
| TOMAZ DUARTE NETO | 11.111 | PP | 87 | 4,29% | |
| JOSÉ DIAS NETO | 45.601 | PSDB | 84 | 4,14% | |
| ANTONIO LADIMIRO JUVENCIO | 14.617 | PTB | 76 | 3,75% | |
| NIZELDA HENRIQUE VIEIRA | 43.789 | PV | 66 | 3,25% | |
| JOSE SATURNINO PEREIRA | 14.558 | PTB | 65 | 3,20% | |
| FRANCISCA DA SILVA FELIX | 14.567 | PTB | 59 | 2,91% | |
| ANA MARIA ROLIM DE ALBUQUERQUE | 14.777 | PTB | 57 | 2,81% | |
| PAULO SERGIO DANTAS MELO ROLIM | 13.123 | PT | 52 | 2,56% | |
| EDJALMA FELIX OLIVEIRA | 14.568 | PTB | 39 | 1,92% | |
| RAIMUNDA ANALIA PINHEIRO | 14.551 | PTB | 31 | 1,53% | |
| FRANCISCO ELINDOMAR PEREIRA DA SILVA | 11.112 | PP | 26 | 1,28% | |
| SEBASTIÃO PAULINO FERREIRA | 45.603 | PSDB | 21 | 1,03% | |
| MARIA MIRIAN DE ARAUJO SILVA | 14.678 | PTB | 10 | 0,49% | |
| AULERIANO MENDES DE OLIVEIRA | 45.602 | PSDB | 4 | 0,20% | |
| FRANCISCO ABEL DE SOUSA | 45.604 | PSDB | 3 | 0,15% |
Fonte: TSE