+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: PARANÁ
CURITIBA
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 1.254.776
- Número de Seções: 3.487
- Última contagem: 15:10
- Votos apurados até o momento: 1.254.776 (100%)
- Votos brancos: 23.181 (2,17%)
- Votos nulos: 37.923 (3,55%)
- Abstenções: 186.163 (14,84%)
Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO RICHA | 45 | PSDB | 778.514 | 77,27% | |
| GLEISI HELENA HOFFMANN | 13 | PT | 183.027 | 18,17% | |
| CARLOS AUGUSTO MOREIRA JUNIOR | 15 | PMDB | 19.157 | 1,90% | |
| MAURICIO PAULO SILVA FURTADO | 43 | PV | 8.906 | 0,88% | |
| RICARDO CRACHINESKI GOMYDE | 65 | PC do B | 7.187 | 0,71% | |
| FABIO DE SOUZA CAMARGO | 14 | PTB | 5.366 | 0,53% | |
| BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO | 50 | PSOL | 4.464 | 0,44% | |
| LAURO ANTONIO FERNANDES RODRIGUES | 70 | PT do B | 888 | 0,09% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 43.190 | PV | 17.377 | 1,80% | |
| VALDEMIR MANOEL SOARES | 10.123 | PRB | 14.186 | 1,47% | |
| SÉRGIO RENATO BUENO BALAGUER | 45.678 | PSDB | 12.661 | 1,31% | |
| MARILEI DE SOUZA LIMA | 45.123 | PSDB | 12.627 | 1,31% | |
| LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES | 45.500 | PSDB | 11.817 | 1,22% | |
| JOAO GALDINO DE SOUZA | 43.021 | PV | 11.736 | 1,22% | |
| JOÃO CLÁUDIO DEROSSO | 45.647 | PSDB | 11.189 | 1,16% | |
| JAIRO MARCELINO DA SILVA | 12.500 | PDT | 10.683 | 1,11% | |
| GILBERTO PIRES DOS SANTOS | 45.655 | PSDB | 10.382 | 1,08% | |
| TITO ZEGLIN | 12.345 | PDT | 10.373 | 1,07% | |
| FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS GARCEZ | 45.145 | PSDB | 10.220 | 1,06% | |
| ALDEMIR JOAO MANFRON | 11.234 | PP | 10.180 | 1,05% | |
| SABINO PICOLO | 25.625 | DEM | 9.846 | 1,02% | |
| MARIA DE LOURDES BESERRA DE SOUZA | 40.004 | PSB | 9.302 | 0,96% | |
| PAULO FROTE | 45.626 | PSDB | 9.208 | 0,95% | |
| CELSO TORQUATO | 45.000 | PSDB | 9.115 | 0,94% | |
| JOSE MARIA ALVES PEREIRA | 23.023 | PPS | 7.985 | 0,83% | |
| JOACIR ROBERTO HINÇA | 12.677 | PDT | 7.492 | 0,78% | |
| LEÔNIDAS EDSON KUZMA | 40.156 | PSB | 7.298 | 0,76% | |
| JOSÉ ROBERTO SANDOVAL | 14.200 | PTB | 7.180 | 0,74% | |
| JORGE LUIZ BERNARDI | 12.000 | PDT | 7.116 | 0,74% | |
| MAURO IGNACIO | 12.123 | PDT | 7.041 | 0,73% | |
| LUIS FERNANDO ARAÚJO STELLFELD | 65.789 | PC do B | 6.784 | 0,70% | |
| JAIR CEZAR DE OLIVEIRA | 45.045 | PSDB | 6.768 | 0,70% | |
| MARIO CELSO PUGLIELLI DA CUNHA | 40.040 | PSB | 6.678 | 0,69% | |
| JOÃO LUIZ SIMÕES CORDEIRO | 45.007 | PSDB | 6.640 | 0,69% | |
| DENILSON PIRES DA SILVA | 25.825 | DEM | 6.439 | 0,67% | |
| JOSÉ ORTIZ LINS | 40.640 | PSB | 6.404 | 0,66% | |
| ALADIM LUCIANO | 43.333 | PV | 6.315 | 0,65% | |
| JULIETA MARIA BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS | 25.670 | DEM | 5.896 | 0,61% | |
| EMERSON RODRIGUES DO PRADO | 45.245 | PSDB | 5.774 | 0,60% | |
| GENIVALDO JOSÉ DOS SANTOS | 25.025 | DEM | 5.741 | 0,59% | |
| OMAR SABBAG FILHO | 45.080 | PSDB | 5.498 | 0,57% | |
| ODILON VOLKMANN | 45.555 | PSDB | 5.387 | 0,56% | |
| ROBERTO BIESEMEYER | 70.007 | PT do B | 5.383 | 0,56% | |
| NELY LIDIA VALENTE ALMEIDA | 45.677 | PSDB | 5.345 | 0,55% | |
| GERALDO CLAITO BOBATO | 25.673 | DEM | 5.333 | 0,55% | |
| JORGE YAMAWAKI | 45.088 | PSDB | 5.199 | 0,54% | |
| RENATA EITELWEIN BUENO | 23.010 | PPS | 4.984 | 0,52% | |
| CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO | 40.456 | PSB | 4.968 | 0,51% | |
| JULIANO BORGHETTI | 11.511 | PP | 4.801 | 0,50% | |
| EDSON PEREIRA RODRIGUES | 45.300 | PSDB | 4.697 | 0,49% | |
| ANGELO BATISTA | 11.111 | PP | 4.650 | 0,48% | |
| ANTONIO CARLOS DO CARMO | 12.300 | PDT | 4.645 | 0,48% | |
| IRIS XAVIER SIMÕES | 22.622 | PR | 4.418 | 0,46% | |
| PAULO SALAMUNI | 43.243 | PV | 4.368 | 0,45% | |
| FRANCISCO COSTA FILHO | 45.606 | PSDB | 4.260 | 0,44% | |
| PEDRO PAULO COSTA | 13.111 | PT | 4.152 | 0,43% | |
| ALGACI ORMARIO TULIO | 15.140 | PMDB | 4.084 | 0,42% | |
| JULIO CESAR SOBOTA | 20.069 | PSC | 4.041 | 0,42% | |
| JONNY MAGALHAES STICA | 13.000 | PT | 4.016 | 0,42% | |
| GILSON DE SOUZA | 10.043 | PRB | 3.906 | 0,40% | |
| CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE | 44.123 | PRP | 3.888 | 0,40% | |
| JOSETE DUBIASKI DA SILVA | 13.613 | PT | 3.884 | 0,40% | |
| NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA | 15.007 | PMDB | 3.810 | 0,39% | |
| HELIO RENATO WIRBISKI | 23.123 | PPS | 3.733 | 0,39% | |
| RICARDO DE OLIVEIRA MELLO | 11.669 | PP | 3.695 | 0,38% | |
| SERGIO RIBEIRO | 43.444 | PV | 3.631 | 0,38% | |
| ROSELI ISIDORO | 13.213 | PT | 3.443 | 0,36% | |
| CLEMENTINO TOMAZ VIEIRA | 15.547 | PMDB | 3.424 | 0,35% | |
| JOSÉ APARECIDO ALVES | 45.681 | PSDB | 3.409 | 0,35% | |
| APARECIDO CUSTÓDIO DA SILVA | 22.660 | PR | 3.395 | 0,35% | |
| ADENIVAL ALVES GOMES | 13.611 | PT | 3.368 | 0,35% | |
| NEMÉSIO XAVIER DE FRANÇA FILHO | 15.678 | PMDB | 3.240 | 0,34% | |
| AGOSTINHO CREPLIVE FILHO | 25.300 | DEM | 3.217 | 0,33% | |
| HIROTOSHI TAMINATO | 25.123 | DEM | 3.175 | 0,33% | |
| ELIAS VIDAL | 11.608 | PP | 3.170 | 0,33% | |
| MAURICIO DE SANTA CRUZ ARRUDA | 20.190 | PSC | 3.070 | 0,32% | |
| LUIZ FERNANDO CORRÊA | 11.300 | PP | 2.993 | 0,31% | |
| JESSE KRIEGER | 25.104 | DEM | 2.947 | 0,31% | |
| JOSÉ LEONEL | 45.033 | PSDB | 2.860 | 0,30% | |
| HERNANI DA SILVA | 40.199 | PSB | 2.797 | 0,29% | |
| MAURICIO BARBOSA DE CAMARGO | 14.014 | PTB | 2.760 | 0,29% | |
| ANA CAROLINA LEINIG SELEME KEHRIG | 43.123 | PV | 2.724 | 0,28% | |
| DEOCAR ANTUNES DE LIMA | 15.190 | PMDB | 2.693 | 0,28% | |
| OSNIN NUNES SOARES | 40.800 | PSB | 2.688 | 0,28% | |
| OSCALINO DE MELO | 23.555 | PPS | 2.676 | 0,28% | |
| MARISA STEDILE | 13.121 | PT | 2.645 | 0,27% | |
| NORCA GORDAS BATISTA | 23.456 | PPS | 2.631 | 0,27% | |
| DIRCEU MOREIRA CARRIEL | 17.100 | PSL | 2.593 | 0,27% | |
| CELIO DAS NEVES | 65.123 | PC do B | 2.565 | 0,27% | |
| ELCIO JOSÉ PEREIRA | 23.234 | PPS | 2.531 | 0,26% | |
| RAFAEL XAVIER SCHWARTZ | 15.600 | PMDB | 2.521 | 0,26% | |
| NILSON SALES | 23.500 | PPS | 2.519 | 0,26% | |
| NEY DE LUCCA MECKING | 15.000 | PMDB | 2.513 | 0,26% | |
| ANDRE GIRARDI | 12.020 | PDT | 2.500 | 0,26% | |
| PAULO FRANCISCO COELHO SOARES | 45.010 | PSDB | 2.484 | 0,26% | |
| FRANCISCO LEITE | 15.123 | PMDB | 2.464 | 0,26% | |
| CLEVERSON FRAGOSO | 45.222 | PSDB | 2.444 | 0,25% | |
| FRANCISCO FLÁVIO DE OLIVEIRA | 15.112 | PMDB | 2.424 | 0,25% | |
| ADILSON ALVES LEANDRO | 20.020 | PSC | 2.367 | 0,25% | |
| JOSE CARLOS CHICARELLI | 17.123 | PSL | 2.348 | 0,24% | |
| FABIANO DOS SANTOS | 13.300 | PT | 2.329 | 0,24% | |
| JOÃO CARLOS RODRIGUES | 17.755 | PSL | 2.327 | 0,24% | |
| JONATAS PIRKIEL | 25.125 | DEM | 2.315 | 0,24% | |
| MARIA GORETTI DAVID LOPES | 45.745 | PSDB | 2.313 | 0,24% | |
| JOÃO EMILIO SILVA | 12.004 | PDT | 2.223 | 0,23% | |
| AMADEU LUIZ DE MIO GEARA | 43.222 | PV | 2.216 | 0,23% | |
| NILTON FERREIRA BRANDAO | 13.123 | PT | 2.176 | 0,23% | |
| BRUNO VANHONI | 13.333 | PT | 2.171 | 0,22% | |
| RONALDO SUBKOWIAK | 31.031 | PHS | 2.139 | 0,22% | |
| WALTER GODINHO DA ROCHA | 20.444 | PSC | 2.139 | 0,22% | |
| JULIO HIDEO ANDO | 15.111 | PMDB | 2.130 | 0,22% | |
| IRINEU FERREIRA DA CRUZ | 25.677 | DEM | 2.079 | 0,22% | |
| SADI RUDI RIBAS | 40.123 | PSB | 2.032 | 0,21% | |
| ANDRÉ LUIZ MACIAS | 65.021 | PC do B | 2.015 | 0,21% | |
| BENJAMIN PEREZ MAIA | 13.222 | PT | 1.993 | 0,21% | |
| IRANEI DA SILVA FERNANDES | 45.456 | PSDB | 1.970 | 0,20% | |
| VALDENIR DIELLE DIAS | 40.840 | PSB | 1.952 | 0,20% | |
| AGENOR DA SILVA PEREIRA | 17.970 | PSL | 1.914 | 0,20% | |
| NELLO ROY MORLOTTI | 65.650 | PC do B | 1.905 | 0,20% | |
| ALEX WINGERT CORREA | 23.033 | PPS | 1.879 | 0,19% | |
| EDSON JOSÉ FELTRIN | 45.545 | PSDB | 1.821 | 0,19% | |
| CAXIAS RIBAS | 23.113 | PPS | 1.797 | 0,19% | |
| LEONIDES PIRES FERREIRA | 45.200 | PSDB | 1.794 | 0,19% | |
| CARLOS ROBERTO CARNEIRO | 11.456 | PP | 1.775 | 0,18% | |
| CARLOS ROBERTO MISCOLI | 27.001 | PSDC | 1.774 | 0,18% | |
| EDNA CAMILO DANTAS | 13.015 | PT | 1.764 | 0,18% | |
| LUIZ MARCELO DOS ANJOS | 45.777 | PSDB | 1.740 | 0,18% | |
| JOSE ALVES AFONSO FILHO | 13.444 | PT | 1.733 | 0,18% | |
| JOSE AUGUSTO SOAVINSKI | 15.115 | PMDB | 1.730 | 0,18% | |
| VILSON KACHEL | 15.200 | PMDB | 1.713 | 0,18% | |
| JOÃO FLAUSINO DIAS | 28.190 | PRTB | 1.710 | 0,18% | |
| JULIA GLADIS LACERDA ARRUDA | 45.888 | PSDB | 1.699 | 0,18% | |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA FIGUEIREDO | 43.200 | PV | 1.698 | 0,18% | |
| EDUARDO MACHADO PEREIRA | 45.333 | PSDB | 1.680 | 0,17% | |
| ADEMIR VOLPATO GESSER | 13.013 | PT | 1.677 | 0,17% | |
| JOSE SOARES | 40.983 | PSB | 1.665 | 0,17% | |
| ODISNEI NUNES DOS SANTOS | 15.515 | PMDB | 1.660 | 0,17% | |
| ULISSES KANIAK | 13.113 | PT | 1.660 | 0,17% | |
| LUIS CLAUDIO PEREIRA | 13.777 | PT | 1.656 | 0,17% | |
| ALZIMARA CABREIRA FRAGA BACELLAR | 15.202 | PMDB | 1.655 | 0,17% | |
| AMAURI DE JESUS PEREIRA | 27.000 | PSDC | 1.583 | 0,16% | |
| FERNANDO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 15.615 | PMDB | 1.556 | 0,16% | |
| DOATICO ALCIDES ALVES DOS SANTOS | 15.015 | PMDB | 1.538 | 0,16% | |
| ISAAC DE OLIVEIRA | 15.100 | PMDB | 1.533 | 0,16% | |
| SÉRGIO BATISTA HENRICHS | 25.373 | DEM | 1.532 | 0,16% | |
| CATARINA TAVARES DA SILVA | 15.815 | PMDB | 1.531 | 0,16% | |
| GEOVANE ALVES FERNADES | 17.333 | PSL | 1.522 | 0,16% | |
| LUIZ TADEU SEIDEL BERNARDINA | 40.400 | PSB | 1.470 | 0,15% | |
| PAULO HENRIQUE CARRANO SANTOS | 25.011 | DEM | 1.445 | 0,15% | |
| TADEUSZ NATALIO TYMOWICZ | 11.911 | PP | 1.444 | 0,15% | |
| JORANDIR FERREIRA | 23.369 | PPS | 1.440 | 0,15% | |
| MARCOS ANTONIO NOGAS | 23.233 | PPS | 1.434 | 0,15% | |
| LUISA BERNARDI DE CAMUZZI | 25.200 | DEM | 1.403 | 0,15% | |
| ANTONIO PROCOPIAK NETO | 27.027 | PSDC | 1.388 | 0,14% | |
| JULIANO BATISTA RABELO | 23.515 | PPS | 1.386 | 0,14% | |
| ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | 43.011 | PV | 1.381 | 0,14% | |
| EMERSON SILVERIO DA SILVA | 11.720 | PP | 1.367 | 0,14% | |
| VANIL BARBARINE | 45.444 | PSDB | 1.321 | 0,14% | |
| ANÍSIO LUIZ MOHR | 40.555 | PSB | 1.301 | 0,13% | |
| BENEDITO LIMA | 43.198 | PV | 1.270 | 0,13% | |
| LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CHAVES | 14.000 | PTB | 1.268 | 0,13% | |
| EDVIN PIO RIGOTTI | 23.280 | PPS | 1.245 | 0,13% | |
| DENISE MOREIRA MAY | 25.555 | DEM | 1.236 | 0,13% | |
| CELSO FELIPE DE ARAUJO | 17.456 | PSL | 1.227 | 0,13% | |
| RAFAEL DE TARSO SCHROEDER | 23.041 | PPS | 1.222 | 0,13% | |
| CHRISTIANE ELIZABETH RIGHETTO | 50.027 | PSOL | 1.211 | 0,13% | |
| DAVI COSTA DE MATOS | 33.213 | PMN | 1.191 | 0,12% | |
| ANA REGINA DE CARVALHO PINTO | 40.255 | PSB | 1.174 | 0,12% | |
| LEANDRO BERTOZZI STAUT | 15.555 | PMDB | 1.174 | 0,12% | |
| MANOEL LUCIANO DE ANDRADE | 17.888 | PSL | 1.173 | 0,12% | |
| ORLANDO BERTOLDI NETO | 11.041 | PP | 1.157 | 0,12% | |
| NIXON ALEXSANDRO FIORI | 40.300 | PSB | 1.155 | 0,12% | |
| ANDRE GERONIMO LAZAROTTO | 45.789 | PSDB | 1.148 | 0,12% | |
| ANA PAULA MORAES BADARO RUIZ | 25.500 | DEM | 1.141 | 0,12% | |
| MARIO SERGIO BRADOCK ZACHESKI | 15.150 | PMDB | 1.118 | 0,12% | |
| ADEL LUIZ YOUSSEF | 27.789 | PSDC | 1.112 | 0,12% | |
| JOSE WANDERLEI LOPES | 23.003 | PPS | 1.100 | 0,11% | |
| JOSÉ ELTON DUQUE RIBEIRO | 45.156 | PSDB | 1.087 | 0,11% | |
| LIGIA BERG CAMARGO | 15.156 | PMDB | 1.086 | 0,11% | |
| VALDIR DE CORDOVA BICUDO | 23.888 | PPS | 1.085 | 0,11% | |
| ALFREDO HELITON DE LEMOS | 20.200 | PSC | 1.073 | 0,11% | |
| PAULO ROBERTO WESCHER | 25.251 | DEM | 1.063 | 0,11% | |
| JOSE DONIZETTE GARCIA | 43.003 | PV | 1.053 | 0,11% | |
| PAULO MAZZA DE SOUZA | 43.434 | PV | 1.047 | 0,11% | |
| GERALDO GONÇALVES DOS SANTOS | 25.100 | DEM | 1.032 | 0,11% | |
| UBIRAJARA BINHARA | 12.012 | PDT | 1.021 | 0,11% | |
| CLEINTON CALDEIRA | 23.111 | PPS | 1.018 | 0,11% | |
| AMILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | 43.030 | PV | 1.014 | 0,11% | |
| IZAEL AQUINO DA SILVA | 45.575 | PSDB | 1.013 | 0,10% | |
| SAMIR GERAY | 23.523 | PPS | 1.013 | 0,10% | |
| DIVINO MARINHO DE OLIVEIRA | 17.650 | PSL | 1.001 | 0,10% | |
| GEONISIO CESAR MARINHO | 17.789 | PSL | 995 | 0,10% | |
| JAKSON WANDERLEY POMIN | 12.100 | PDT | 985 | 0,10% | |
| JACYR JOSE CASARIL | 17.677 | PSL | 978 | 0,10% | |
| BRUNO VILLANI SOUZA | 43.315 | PV | 977 | 0,10% | |
| ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR | 45.234 | PSDB | 972 | 0,10% | |
| CLÁUDIO JUSTINO SPANHOL | 20.700 | PSC | 955 | 0,10% | |
| PAULO AFONSO NASCIMENTO | 20.123 | PSC | 954 | 0,10% | |
| LAIS MANN DA SILVA | 11.789 | PP | 934 | 0,10% | |
| FLORESVALDO GONÇALVES RIBEIRO | 45.020 | PSDB | 924 | 0,10% | |
| CLAUDIO DE SOUZA SANTOS | 14.100 | PTB | 910 | 0,09% | |
| PAULO WOTKOSKI FILHO | 25.699 | DEM | 899 | 0,09% | |
| FABIO SEUCHI NOGUCHI | 33.789 | PMN | 891 | 0,09% | |
| JOSE APARECIDO DA SILVA | 15.113 | PMDB | 891 | 0,09% | |
| HELIO AFONSO DE MELO | 15.730 | PMDB | 888 | 0,09% | |
| ROSANGELA ODETE DE SOUZA ALVES | 45.800 | PSDB | 879 | 0,09% | |
| SERGIO DOS SANTOS PINHEIRO | 10.007 | PRB | 875 | 0,09% | |
| ACYR HAFEZ JOSÉ FILHO | 45.400 | PSDB | 874 | 0,09% | |
| IVALINO GARCIA | 25.020 | DEM | 859 | 0,09% | |
| IZOEL DO ROCIO CARNEIRO DOS SANTOS | 12.008 | PDT | 859 | 0,09% | |
| EUDO FEREIRA DE AZEVEDO | 20.800 | PSC | 854 | 0,09% | |
| RITA PLOCHARSKI | 45.030 | PSDB | 854 | 0,09% | |
| MARIA DE FÁTIMA SADDOCK PEREIRA | 43.210 | PV | 852 | 0,09% | |
| VALTER JOSE DOS SANTOS | 23.099 | PPS | 846 | 0,09% | |
| CARLOS ALBERTO DAGUIS LIMA | 28.840 | PRTB | 844 | 0,09% | |
| ISABEL CRISTINA GONÇALVES | 13.001 | PT | 837 | 0,09% | |
| SUELI ELIZABETH WESTARB CRUZ | 43.100 | PV | 817 | 0,08% | |
| PAULO MOSIMANN DA SILVA | 11.555 | PP | 814 | 0,08% | |
| MARLI TEIXEIRA LEITE | 45.019 | PSDB | 811 | 0,08% | |
| JAIRO DE OLIVEIRA E SILVA | 25.654 | DEM | 802 | 0,08% | |
| VILMAR ALVES | 20.023 | PSC | 802 | 0,08% | |
| JOÃO ALCYR STABEN | 25.000 | DEM | 798 | 0,08% | |
| ROQUE FERNANDES | 45.675 | PSDB | 798 | 0,08% | |
| LUIZ JUVÊNCIO PEREIRA | 10.789 | PRB | 788 | 0,08% | |
| ALTEMIR GILSON MARINHO | 25.880 | DEM | 784 | 0,08% | |
| ARILSON DE FREITAS | 11.200 | PP | 774 | 0,08% | |
| JULIO DE SOUZA BRITO | 11.221 | PP | 772 | 0,08% | |
| NESTOR SARAIVA | 25.600 | DEM | 767 | 0,08% | |
| SAMANTHA KATY SENTER | 45.292 | PSDB | 767 | 0,08% | |
| LEONARDO RIBAS DA SILVA | 22.610 | PR | 764 | 0,08% | |
| EDVALDO FRANCISCO ALVES | 25.250 | DEM | 760 | 0,08% | |
| LUIZ CARLOS DE LIMA | 23.190 | PPS | 756 | 0,08% | |
| CARLOS ROBERTO ALVES | 33.777 | PMN | 750 | 0,08% | |
| PAULO JESUS DE MATOS | 23.100 | PPS | 749 | 0,08% | |
| JOSMAR FERRAZ | 11.333 | PP | 746 | 0,08% | |
| ANA TERESA MORAES DOS SANTOS | 33.633 | PMN | 739 | 0,08% | |
| CLAUDIA REGINA MACHADO | 23.300 | PPS | 739 | 0,08% | |
| RICARDO MUELLER DE OLIVEIRA | 11.000 | PP | 738 | 0,08% | |
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRASIL | 40.041 | PSB | 735 | 0,08% | |
| LUIZ CARLOS GOMES | 40.222 | PSB | 724 | 0,08% | |
| FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | 43.038 | PV | 721 | 0,07% | |
| DIRCEU DOMINGO FERNANDES | 40.933 | PSB | 718 | 0,07% | |
| MIGUEL ARILDO DE LIMA | 33.133 | PMN | 716 | 0,07% | |
| JOSE KUDLINSKI | 17.655 | PSL | 714 | 0,07% | |
| JOÃO CARLOS SANTANA | 40.777 | PSB | 712 | 0,07% | |
| VILMAR FRANCISCO BUBNIAK | 25.888 | DEM | 705 | 0,07% | |
| MÔNICA NATEL BENETTI | 33.800 | PMN | 703 | 0,07% | |
| ELZA SANT ANA DE LIMA DEMBISKI | 40.014 | PSB | 700 | 0,07% | |
| MARCOS AURÉLIO LUCCA | 20.789 | PSC | 700 | 0,07% | |
| ARAMIS CORDEIRO | 17.156 | PSL | 699 | 0,07% | |
| NILTON DA SILVA REIS | 25.066 | DEM | 696 | 0,07% | |
| FABIO HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO | 13.190 | PT | 693 | 0,07% | |
| MARCIEL COLONETTI | 25.111 | DEM | 688 | 0,07% | |
| VOLMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 17.000 | PSL | 682 | 0,07% | |
| DALTON RENAN DE FRANÇA | 11.222 | PP | 681 | 0,07% | |
| EDELCIO PEDRO JACOMASSI | 25.002 | DEM | 678 | 0,07% | |
| MARLUS VINICIUS FORIGO | 15.005 | PMDB | 676 | 0,07% | |
| ALCIMAR CICERO ARRUDA | 23.007 | PPS | 674 | 0,07% | |
| GERSON DA SILVA | 43.131 | PV | 667 | 0,07% | |
| ERIVELTON APARECIDO LOYOLA | 23.277 | PPS | 660 | 0,07% | |
| DANIEL DOMINGUES DOS SANTOS | 25.970 | DEM | 658 | 0,07% | |
| JOÃO ROCHA DE SOUZA | 33.224 | PMN | 652 | 0,07% | |
| ALESSANDRO ADELINO OTTO | 13.513 | PT | 647 | 0,07% | |
| VALMIR ALMEIDA | 20.112 | PSC | 643 | 0,07% | |
| MARCO ANTONIO DUBIEL GERMANO | 20.222 | PSC | 637 | 0,07% | |
| JOAÕ ALBERTO COELHO QUEIROZ NETO | 12.777 | PDT | 630 | 0,07% | |
| EDSON LUIZ PEREIRA | 23.600 | PPS | 619 | 0,06% | |
| ADALBERTO IDELBRANDO KOVALIK TRZASKACZ | 13.800 | PT | 616 | 0,06% | |
| RODRIGO BRAUHARDT | 23.677 | PPS | 615 | 0,06% | |
| FRANCISCO MANOEL DE ASSIS FRANÇA | 65.656 | PC do B | 609 | 0,06% | |
| NOEMI FROES DOS SANTOS | 17.222 | PSL | 604 | 0,06% | |
| VALÉRIO CAVALHEIRO | 25.021 | DEM | 604 | 0,06% | |
| JANUARIO SAPLAK | 11.667 | PP | 595 | 0,06% | |
| ORLANDO ANTUNES MARTINS | 33.333 | PMN | 590 | 0,06% | |
| RITA DE CÁCIA DELFES | 45.452 | PSDB | 587 | 0,06% | |
| ELIZEU DOS SANTOS PELEGRINO | 43.043 | PV | 586 | 0,06% | |
| CÉLIO ANDRADE DA SILVA | 20.777 | PSC | 580 | 0,06% | |
| CELSO GARCIA DA SILVA | 12.125 | PDT | 576 | 0,06% | |
| CHARLUAN GAMBALLE CORREIA | 43.020 | PV | 575 | 0,06% | |
| JOÃO MARIA DOS SANTOS | 45.708 | PSDB | 574 | 0,06% | |
| NATASHA PRINCIVAL BERLIM | 13.100 | PT | 574 | 0,06% | |
| DARCY ANDRADE DOS SANTOS | 23.999 | PPS | 566 | 0,06% | |
| LOURDES ANTONIO DA FONSECA | 40.012 | PSB | 563 | 0,06% | |
| MARIA DE LOURDES BARATTO DO PRADO | 11.011 | PP | 560 | 0,06% | |
| MARCILIO JOSE DE OLIVEIRA | 17.122 | PSL | 556 | 0,06% | |
| JAIME JOSÉ DAMRAT | 12.001 | PDT | 554 | 0,06% | |
| NELSON LUIS BOCHENEK | 10.145 | PRB | 546 | 0,06% | |
| GUARACY PRESTES RIBAS | 17.700 | PSL | 545 | 0,06% | |
| ALICINO SARAIVA | 40.656 | PSB | 542 | 0,06% | |
| ERAILTON BINA | 28.028 | PRTB | 542 | 0,06% | |
| JOSE CIDRO CAVALHEIRO LOPES | 33.456 | PMN | 541 | 0,06% | |
| ADEMIR DE OLIVEIRA BUENO | 45.845 | PSDB | 537 | 0,06% | |
| ROBERTO FIRMINO DE SOUZA | 25.550 | DEM | 532 | 0,06% | |
| JOSE MARIANO DA SILVA | 23.745 | PPS | 530 | 0,05% | |
| CRISTIAM GABRIEL | 12.400 | PDT | 527 | 0,05% | |
| JOÃO SEVENIL DE OLIVEIRA | 10.000 | PRB | 527 | 0,05% | |
| DARCIO ARMANDO BARRICHELO | 27.010 | PSDC | 524 | 0,05% | |
| CRISTIANO BATISTA DE JESUS | 20.520 | PSC | 520 | 0,05% | |
| SILVESTRE AUGUSTO MADEIRA | 27.700 | PSDC | 519 | 0,05% | |
| CLAUDINEY CIAMPI | 40.412 | PSB | 516 | 0,05% | |
| MARIAN DO ROCIO TEIXEIRA | 40.900 | PSB | 514 | 0,05% | |
| HECTOR VINICIUS WAGNER | 17.094 | PSL | 512 | 0,05% | |
| ELEAZAR CORREA BUENO | 33.111 | PMN | 508 | 0,05% | |
| MARCO ANTÔNIO ROCKENBACH | 45.190 | PSDB | 506 | 0,05% | |
| MARLENE CARDOZO DE AGUIAR DOS SANTOS | 45.900 | PSDB | 506 | 0,05% | |
| FERNANDO CESAR STENGRAT | 23.236 | PPS | 505 | 0,05% | |
| ANTONIO DE SOUZA | 17.657 | PSL | 503 | 0,05% | |
| BEATRIZ DO ROCIO ANDREGUETTO ORASMO | 11.711 | PP | 502 | 0,05% | |
| DOURIVAL BRAZ SIMÕES | 12.111 | PDT | 500 | 0,05% | |
| EMERSON GILBERTO PALHARES | 15.789 | PMDB | 500 | 0,05% | |
| LUCIUMAR MARIANO BONETE | 23.002 | PPS | 497 | 0,05% | |
| MAURO FAGUNDES RODRIGUES MARQUES | 25.696 | DEM | 497 | 0,05% | |
| ROSA LÚCIA DA SILVA MELLO' | 10.222 | PRB | 496 | 0,05% | |
| WALDEMAR JOSÉ TEODORO | 11.123 | PP | 496 | 0,05% | |
| KIRYAN MELLO | 43.777 | PV | 495 | 0,05% | |
| REGINA PERPÉTUA CRUZ | 13.007 | PT | 492 | 0,05% | |
| LUIZ CARLOS SARAGIOTTO | 45.700 | PSDB | 490 | 0,05% | |
| PASCOALINO DE STEFANO | 33.156 | PMN | 490 | 0,05% | |
