+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: RIO GRANDE DO SUL
ALVORADA
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 128.050
- Número de Seções: 346
- Última contagem: 16:01
- Votos apurados até o momento: 128.050 (100%)
- Votos brancos: 5.256 (4,71%)
- Votos nulos: 5.006 (4,49%)
- Abstenções: 16.538 (12,92%)
Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO CARLOS BRUM | 14 | PTB | 60.200 | 59,46% | |
| STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13 | PT | 38.329 | 37,86% | |
| MARNE MACHADO FEIJÓ | 45 | PSDB | 2.170 | 2,14% | |
| JOÃO CARLOS MENDONÇA RODRIGUES | 36 | PTC | 551 | 0,54% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALTER LUIZ SLAYFER | 12.623 | PDT | 3.073 | 3,01% | |
| JOSE GERALDO DE FARIAS | 12.690 | PDT | 3.069 | 3,01% | |
| EDSON DE ALMEIDA BORBA | 14.789 | PTB | 3.051 | 2,99% | |
| JACINTO GIRELLI NETO | 14.014 | PTB | 2.890 | 2,83% | |
| DARCI LUIZ BARTH | 12.333 | PDT | 2.634 | 2,58% | |
| MÁRCIO SOUZA DE BARCELLOS | 15.611 | PMDB | 2.465 | 2,42% | |
| MIRO JOAQUIM DOS SANTOS | 10.300 | PRB | 2.408 | 2,36% | |
| GERSON LUIS DA SILVA | 14.567 | PTB | 2.282 | 2,24% | |
| JOSÉ ARNO APPOLO DO AMARAL | 15.122 | PMDB | 2.207 | 2,16% | |
| LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS | 12.112 | PDT | 2.120 | 2,08% | |
| DELANOR BIF DE LAGOS | 12.345 | PDT | 2.115 | 2,07% | |
| CRISTIANO SCHUMACHER DA LUZ | 13.000 | PT | 2.051 | 2,01% | |
| NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO | 14.190 | PTB | 1.825 | 1,79% | |
| LUIZ DANIEL DA SILVA | 14.678 | PTB | 1.757 | 1,72% | |
| MARCUS VINICIUS DOS SANTOS THIAGO | 13.456 | PT | 1.740 | 1,71% | |
| SERGIO MACIEL BERTOLDI | 13.113 | PT | 1.732 | 1,70% | |
| SARA DA SILVA PIRES | 15.777 | PMDB | 1.391 | 1,36% | |
| LUCIA MARINA STEINMETZ | 14.456 | PTB | 1.321 | 1,29% | |
| DENIS DIB | 11.626 | PP | 1.275 | 1,25% | |
| JULIO GAMALIEL INCHAUSTE PIRES | 23.222 | PPS | 1.262 | 1,24% | |
| JOSÉ AIR DA SILVA FEIJÓ | 15.608 | PMDB | 1.204 | 1,18% | |
| ANTONIO MARTIGNONI | 15.678 | PMDB | 1.175 | 1,15% | |
| RODRIGO SOARES FERREIRA | 13.300 | PT | 1.159 | 1,14% | |
| CLADIR CARDOSO LEANDRO | 13.333 | PT | 1.117 | 1,09% | |
| ADELIA CRISTINA ZANINI DOS SANTOS | 23.456 | PPS | 1.035 | 1,01% | |
| JAIRO JORGE FREITAS DE CARVALHO | 14.714 | PTB | 968 | 0,95% | |
| ALZIRA DUARTE ALBERTON | 13.123 | PT | 967 | 0,95% | |
| MAXIMILIANO MORBENE RAMOS | 13.789 | PT | 925 | 0,91% | |
| MARIA TERESINHA MARTINS DA SILVA | 14.000 | PTB | 922 | 0,90% | |
| ALECSANDRO DE SOUZA PINTO | 14.333 | PTB | 881 | 0,86% | |
| SOLANO CESAR CARBONI | 13.144 | PT | 881 | 0,86% | |
| AIRTON DE OLIVEIRA PACHECO | 14.550 | PTB | 854 | 0,84% | |
| NILTO DO NASCIMENTO RODRIGUES | 14.123 | PTB | 825 | 0,81% | |
| ALFEU RODRIGUES DA SILVA | 12.400 | PDT | 807 | 0,79% | |
| JAIRO DO NASCIMENTO | 12.642 | PDT | 805 | 0,79% | |
| IRANY TEIXEIRA NASCIMENTO | 11.625 | PP | 797 | 0,78% | |
| EDGAR DE LIMA RIGOL | 13.190 | PT | 761 | 0,75% | |
| NELSON DA SILVA FLORES | 65.065 | PC do B | 749 | 0,73% | |
| MARIA ELOISA MOREIRA MONROE | 13.013 | PT | 734 | 0,72% | |
| JOSÉ LUIS DA SILVA CORRÊA | 15.647 | PMDB | 707 | 0,69% | |
| NEIMAR DA SILVA UGALDE | 33.123 | PMN | 697 | 0,68% | |
| MARIA ANITA KIELING DA ROCHA | 13.655 | PT | 655 | 0,64% | |
| GENILDO DE SOUZA | 10.610 | PRB | 645 | 0,63% | |
| CONCILIO LEMOS DA SILVA | 12.012 | PDT | 625 | 0,61% | |
| GILBERTO NUNES DA SILVA | 15.211 | PMDB | 603 | 0,59% | |
| JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO MEDEIROS | 15.190 | PMDB | 603 | 0,59% | |
| JAIRO LUIS DA SILVA BRUM | 13.500 | PT | 596 | 0,58% | |
| ELISABETE GONÇALVES MENDONÇA | 15.013 | PMDB | 590 | 0,58% | |
| DENISE BRUM TAVARES | 14.277 | PTB | 550 | 0,54% | |
| ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | 40.567 | PSB | 534 | 0,52% | |
| DANIEL SILVA DE OLIVEIRA | 11.888 | PP | 526 | 0,52% | |
| MARCIO LUCIANO SCHUMACHER DE MENEZES | 40.123 | PSB | 514 | 0,50% | |
| LÁURI ÂNGELA DA ROCHA | 11.011 | PP | 505 | 0,49% | |
| REGINALDO CARDOSO ROCHA | 40.400 | PSB | 505 | 0,49% | |
| MARIO BRENO SOIBELMANN LAPCHIK | 12.222 | PDT | 492 | 0,48% | |
| ADELAR VIEIRA VELHO | 14.234 | PTB | 489 | 0,48% | |
| JURACI TERESINHA PEREIRA VIEIRA | 15.602 | PMDB | 485 | 0,48% | |
| CLAUDIOMIRO FERRANDO BORGES | 11.111 | PP | 483 | 0,47% | |
| CRISTIANO BALHEGO ANSELMO | 15.222 | PMDB | 443 | 0,43% | |
| JULIO CESAR DA SILVA RODRIGUES | 12.512 | PDT | 443 | 0,43% | |
| VANDERLEI MACHADO | 15.677 | PMDB | 442 | 0,43% | |
| LUIS CESAR DE SOUZA XAVIER | 23.123 | PPS | 434 | 0,43% | |
| HERTA COUTINHO SIEROTE | 14.777 | PTB | 432 | 0,42% | |
| ALDORI MARQUES DOS SANTOS | 13.567 | PT | 417 | 0,41% | |
| ETIONE NUNES DORNELLES | 15.088 | PMDB | 408 | 0,40% | |
| JUSSARA BITTENCOURT WANDERLEY | 13.131 | PT | 405 | 0,40% | |
| ENIO DOS SANTOS RODRIGUES | 15.000 | PMDB | 395 | 0,39% | |
| CELMIR MARTELLO | 25.025 | DEM | 388 | 0,38% | |
| WALTER JORGE AGUIRRE DE OLIVEIRA | 23.190 | PPS | 376 | 0,37% | |
| NELI LUCIA DEVITTE | 10.222 | PRB | 357 | 0,35% | |
| PAULO HENRIQUE DORNELLES VILHALVA | 14.214 | PTB | 356 | 0,35% | |
| LUCIA HEIBUTCKE | 20.123 | PSC | 354 | 0,35% | |
| ILDEFONSO MILCHAREK | 14.700 | PTB | 352 | 0,35% | |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA ASSIS | 12.233 | PDT | 336 | 0,33% | |
| PAULO FIGUEIRA SOARES | 14.698 | PTB | 324 | 0,32% | |
| VALCIR VIANNA MARTINS | 12.678 | PDT | 323 | 0,32% | |
| JULIO CESAR RODRIGUES VIEIRA | 14.114 | PTB | 313 | 0,31% | |
| RENATA GARCIA TEIXEIRA | 13.007 | PT | 306 | 0,30% | |
| ARLINDO LUIS DA SILVA FILHO | 23.000 | PPS | 299 | 0,29% | |
| FERMINO ELSNER | 13.102 | PT | 283 | 0,28% | |
| JANICE DE MENEZES NUNES | 12.000 | PDT | 282 | 0,28% | |
| MARCELO FERREIRA BRAGA | 13.073 | PT | 282 | 0,28% | |
| PEDRO AURELIO MEYER CASCAES | 10.123 | PRB | 262 | 0,26% | |
| LUIS FERNANDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO | 14.611 | PTB | 256 | 0,25% | |
| JOELCIO JACOBSEN DA CUNHA | 25.022 | DEM | 251 | 0,25% | |
| IEDA MARIA SCHMIDT DE AZEVEDO MOREIRA | 13.111 | PT | 244 | 0,24% | |
| REJES DE FARIAS BARRA | 25.000 | DEM | 232 | 0,23% | |
| VLADIMIR DA SILVA | 40.777 | PSB | 227 | 0,22% | |
| JOSE RENATO DA SILVA | 13.654 | PT | 223 | 0,22% | |
| ESDRAS COSTA RAMOS | 10.010 | PRB | 220 | 0,22% | |
| SANDRA MARA GOMES MAGALHAES | 23.387 | PPS | 218 | 0,21% | |
| TEREZINHA FONTOURA | 10.333 | PRB | 217 | 0,21% | |
| JOAO CARLOS MACHADO DINI | 45.555 | PSDB | 211 | 0,21% | |
| DAMARIS DA SILVA DE OLIVEIRA | 14.111 | PTB | 203 | 0,20% | |
| LUIS HENRIQUE MORAES SPIERCORT | 14.444 | PTB | 203 | 0,20% | |
| JOSIAS CARDOSO DE AGUIAR | 33.000 | PMN | 198 | 0,19% | |
| HÉLIO QUADROS DA ROSA | 15.610 | PMDB | 196 | 0,19% | |
| JOSIAS ESPINDOLA RIBEIRO | 10.000 | PRB | 196 | 0,19% | |
| JULIO CESAR DAPONT DOS SANTOS | 21.021 | PCB | 196 | 0,19% | |
| ROSALINDA FLORES KHAL | 15.666 | PMDB | 193 | 0,19% | |
| ANGELINA MARIA PEREIRA MENDES | 45.145 | PSDB | 180 | 0,18% | |
| GILBERTO COELHO | 25.042 | DEM | 180 | 0,18% | |
| MARCO ANTONIO GONÇALVES PIMENTEL | 23.333 | PPS | 180 | 0,18% | |
| DAMIÃO MARTIRENO OLIVEIRA DA SILVA | 11.013 | PP | 173 | 0,17% | |
| ELISABET GRUBER | 13.234 | PT | 169 | 0,17% | |
| ROMALINO NUNES DE OLIVEIRA | 25.017 | DEM | 169 | 0,17% | |
| MARCELO GUIMARÃES PEREIRA | 11.411 | PP | 167 | 0,16% | |
| TERESINHA DE LOURDES DE QUADROS | 15.015 | PMDB | 162 | 0,16% | |
| JUÇARA LISBOA MAYSONNAVE | 13.413 | PT | 147 | 0,14% | |
| MARIA LEONORA PAZ PINTO | 43.456 | PV | 147 | 0,14% | |
| RUBENS FREITAS DA SILVA | 10.061 | PRB | 147 | 0,14% | |
| MOZART TADEU COELHO ALBOITE | 45.144 | PSDB | 146 | 0,14% | |
| JOSE ANGELO RODRIGUES ESCOBAR | 45.678 | PSDB | 139 | 0,14% | |
| LOARTI DA SILVA MILANEZ | 40.444 | PSB | 136 | 0,13% | |
| EDISON ESPINOSA | 20.435 | PSC | 135 | 0,13% | |
| DESOMAR DE MOURA BUENO | 10.110 | PRB | 127 | 0,12% | |
| VANDERLEI CARDOSO | 14.500 | PTB | 121 | 0,12% | |
| IVONE DOS SANTOS | 10.111 | PRB | 117 | 0,11% | |
| MARIA ENEDINA DA SILVA MACHADO | 11.552 | PP | 116 | 0,11% | |
| EDSON GIOVANI NUNES | 12.369 | PDT | 115 | 0,11% | |
| ELLIMIA THEREZA TOHTENHAGEN DA ROCHA | 11.666 | PP | 111 | 0,11% | |
| KRATOS PACHECO CARDOSO DOS SANTOS | 40.666 | PSB | 105 | 0,10% | |
| JORGE ROMEU FONSECA DA SILVA | 43.014 | PV | 103 | 0,10% | |
| RICARDO DA CRUZ NARDON | 45.101 | PSDB | 102 | 0,10% | |
| ALVARO AGUIRRE VENTURA | 25.190 | DEM | 99 | 0,10% | |
| JOSE AVELINO DA SILVA | 25.013 | DEM | 94 | 0,09% | |
| IVONILDA CORREA DUARTE | 12.054 | PDT | 92 | 0,09% | |
| SONIA MARIA COLPES DA COSTA | 20.155 | PSC | 92 | 0,09% | |
| FELICIANO PROENÇA FRAGOSO | 12.238 | PDT | 80 | 0,08% | |
| DEVANIR SOARES RODRIGUES | 40.612 | PSB | 77 | 0,08% | |
| MARCIO BERNARDO KAWKA | 20.120 | PSC | 77 | 0,08% | |
| JOSE ELIAS DOS SANTOS CABREIRA | 13.135 | PT | 76 | 0,07% | |
| ANTONIO ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA | 12.645 | PDT | 73 | 0,07% | |
| ARY NUNES DIETRICH | 45.111 | PSDB | 68 | 0,07% | |
| HERMES AUGUSTO AMARAL DA TRINDADE | 45.200 | PSDB | 68 | 0,07% | |
| DARCI DOS SANTOS CASTRO | 23.500 | PPS | 66 | 0,06% | |
| ROSALINA ALVES DE AGUIAR | 11.777 | PP | 65 | 0,06% | |
| CARMEM CRIPPA VELASQUEZ | 45.294 | PSDB | 63 | 0,06% | |
| TEREZA MARLI DE ANTONI ROCHA | 11.222 | PP | 61 | 0,06% | |
| MARCIA SANTOS RODRIGUES | 25.124 | DEM | 59 | 0,06% | |
| DOMINGOS ABIGAIL PEREIRA AURICH | 45.000 | PSDB | 56 | 0,05% | |
| ORESTE REJANE FERREIRA FELIX | 15.574 | PMDB | 53 | 0,05% | |
| ARNALDO COSTA DA ROSA | 13.777 | PT | 52 | 0,05% | |
| SERGIO LUIS DA SILVA ANDRADE | 45.102 | PSDB | 51 | 0,05% | |
| SUELEN TATIANE DA SILVA | 11.999 | PP | 47 | 0,05% | |
| MARIA ADELAIDE TAVARES | 45.222 | PSDB | 45 | 0,04% | |
| ENIRA LACI ALVES | 45.638 | PSDB | 44 | 0,04% | |
| DIEGO SEVERO DOS SANTOS | 36.013 | PTC | 38 | 0,04% | |
| GRAZIANO DE QUADROS DA SILVA | 21.121 | PCB | 38 | 0,04% | |
| FABIANA PETUCO DO NASCIMENTO | 14.238 | PTB | 37 | 0,04% | |
| LIDIO ANITO MULLER | 11.555 | PP | 31 | 0,03% | |
| FABIANO TELES DA ROCHA | 25.682 | DEM | 26 | 0,03% | |
| LEONTINO FERREIRA NUNES | 11.113 | PP | 24 | 0,02% | |
| VLADIMIR MARQUES BATISTA | 43.123 | PV | 18 | 0,02% | |
| VALDEMAR FREITAS DE MACEDO | 11.000 | PP | 17 | 0,02% | |
| GILBERTO DOS SANTOS | 11.342 | PP | 15 | 0,01% | |
| OLIVO CASANOVA | 25.041 | DEM | 13 | 0,01% | |
| PEDRO LUIS CABRAL NUNEZ | 31.031 | PHS | 13 | 0,01% | |
| CARMEN DRAGO MANO | 45.300 | PSDB | 1 | 0,00% | |
| LUIS CARLOS TOMAZ SANGUINÉ | 21.321 | PCB | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE