+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 1.038.885
- Número de Seções: 2.645
- Última contagem: 16:10
- Votos apurados até o momento: 1.038.885 (100%)
- Votos brancos: 40.460 (4,66%)
- Votos nulos: 38.618 (4,44%)
- Abstenções: 169.808 (16,35%)
Prefeito
2º TURNO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 346.427 | 43,85% | |
| MARIA DO ROSARIO NUNES | 13 | PT | 179.587 | 22,73% | |
| MANUELA PINTO VIEIRA D'AVILA | 65 | PC do B | 121.232 | 15,35% | |
| LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 72.863 | 9,22% | |
| ONYX DORNELLES LORENZONI | 25 | DEM | 38.803 | 4,91% | |
| NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 45 | PSDB | 22.365 | 2,83% | |
| VERA JUSTINA GUASSO | 16 | PSTU | 6.174 | 0,78% | |
| CARLOS ANTONIO GOMES | 31 | PHS | 2.548 | 0,32% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14.234 | PTB | 15.454 | 2,04% | |
| PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50.000 | PSOL | 13.569 | 1,79% | |
| SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO | 15.686 | PMDB | 10.857 | 1,43% | |
| JOÃO ANTONIO DIB | 11.626 | PP | 9.975 | 1,32% | |
| ALBERTO PRETTO MOESCH | 11.234 | PP | 9.554 | 1,26% | |
| JULIANA BRIZOLA | 12.001 | PDT | 9.247 | 1,22% | |
| JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 12.123 | PDT | 9.098 | 1,20% | |
| HUMBERTO CIULLA GOULART | 14.014 | PTB | 8.478 | 1,12% | |
| SOFIA CAVEDON NUNES | 13.113 | PT | 8.046 | 1,06% | |
| NELCIR REIMUNDO TESSARO | 14.333 | PTB | 7.881 | 1,04% | |
| IDENIR JOÃO CECCHIM | 15.500 | PMDB | 7.577 | 1,00% | |
| MAURO CESAR ZACHER | 12.180 | PDT | 7.565 | 1,00% | |
| ADELI SELL | 13.601 | PT | 7.406 | 0,98% | |
| MARIA CELESTE DE SOUZA DA SILVA | 13.699 | PT | 7.117 | 0,94% | |
| WALDIR CANAL | 10.300 | PRB | 7.046 | 0,93% | |
| VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 15.200 | PMDB | 6.851 | 0,90% | |
| CARLOS ATILIO TODESCHINI | 13.001 | PT | 6.681 | 0,88% | |
| JOÃO CARLOS CAVALHEIRO NEDEL | 11.633 | PP | 6.659 | 0,88% | |
| BERNARDINO VENDRUSCOLO | 15.815 | PMDB | 6.463 | 0,85% | |
| HAROLDO JOAQUIM DE SOUZA | 15.111 | PMDB | 6.375 | 0,84% | |
| JOSÉ TARCISO DE SOUZA | 12.007 | PDT | 6.232 | 0,82% | |
| MÁRCIO FERREIRA BINS ELY | 12.345 | PDT | 6.147 | 0,81% | |
| THIAGO PEREIRA DUARTE | 12.122 | PDT | 6.100 | 0,81% | |
| CARLOS ALBERTO OLIVEIRA GARCIA | 15.000 | PMDB | 6.088 | 0,80% | |
| NEREU D'AVILA | 12.601 | PDT | 6.080 | 0,80% | |
| KEVIN CHAVES KRIEGER | 11.011 | PP | 5.969 | 0,79% | |
| ERVINO BESSON | 12.642 | PDT | 5.811 | 0,77% | |
| ALDACIR JOSE OLIBONI | 13.580 | PT | 5.791 | 0,76% | |
| REGINALDO DA LUZ PUJOL | 25.625 | DEM | 5.573 | 0,74% | |
| ELÓI FRANCISCO PEDROSO GUIMARÃES | 14.999 | PTB | 5.250 | 0,69% | |
| JESUS CASSIÁ LOPES GOMES | 14.614 | PTB | 5.231 | 0,69% | |
| MAURO ROBERTO PINHEIRO | 13.007 | PT | 5.172 | 0,68% | |
| CARLOS ROBERTO COMASSETTO | 13.013 | PT | 5.146 | 0,68% | |
| ALCEU OLIVEIRA DA ROSA | 14.118 | PTB | 4.981 | 0,66% | |
| JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 16.600 | PSTU | 4.959 | 0,65% | |
| JOSE AMARO AZEVEDO DE FREITAS | 10.700 | PRB | 4.936 | 0,65% | |
| LUCIANO BRASILIENSE MARCANTÔNIO | 12.112 | PDT | 4.690 | 0,62% | |
| MARIO PINTO DE FRAGA | 12.600 | PDT | 4.626 | 0,61% | |
| MARGARETE COSTA MORAES | 13.500 | PT | 4.382 | 0,58% | |
| NEWTON BRAGA ROSA | 11.222 | PP | 4.270 | 0,56% | |
| FABIO BERNI REATEGUI | 13.000 | PT | 4.254 | 0,56% | |
| LINDOMAR ANTÔNIO POSSA | 31.234 | PHS | 4.130 | 0,55% | |
| CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 13.313 | PT | 4.087 | 0,54% | |
| ARIANE CHAGAS LEITÃO | 13.070 | PT | 3.973 | 0,52% | |
| RAUL TORELLY FRAGA | 15.555 | PMDB | 3.872 | 0,51% | |
| NEUZA CELINA CANABARRO ELIZEIRE | 12.012 | PDT | 3.827 | 0,51% | |
| LUIZ AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 20.456 | PSC | 3.819 | 0,50% | |
| LUIZ ANTONIO PROENÇA FERNANDES | 23.238 | PPS | 3.788 | 0,50% | |
| NILO SÉRGIO SANTOS DO SANTOS | 14.120 | PTB | 3.750 | 0,50% | |
| JOSÉ ISMAEL HEINEN | 25.690 | DEM | 3.705 | 0,49% | |
| ANTONIO LUIZ BRAZ | 45.678 | PSDB | 3.576 | 0,47% | |
| MARIO ANTONIO MANFRO | 45.321 | PSDB | 3.490 | 0,46% | |
| PAULO CESAR SANTOS DA SILVA | 23.444 | PPS | 3.446 | 0,45% | |
| MARCELLO FRANCISCO CHIODO | 14.000 | PTB | 3.401 | 0,45% | |
| ELIAS NUNES VIDAL | 23.700 | PPS | 3.381 | 0,45% | |
| FRANCISCO JORGE VICENTE | 13.400 | PT | 3.263 | 0,43% | |
| JOÃO ANTONIO PANCINHA COSTA | 15.640 | PMDB | 3.242 | 0,43% | |
| PAULO MARQUES DOS REIS | 15.915 | PMDB | 3.124 | 0,41% | |
| CLAUDIO JOSE DE SOUZA SEBENELO | 45.622 | PSDB | 2.998 | 0,40% | |
| FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 50.500 | PSOL | 2.984 | 0,39% | |
| CLEITON SILVESTRE MUNHOZ DE FREITAS | 12.035 | PDT | 2.961 | 0,39% | |
| MARIA LUIZA SUAREZ MORAES | 14.144 | PTB | 2.856 | 0,38% | |
| MARISTELA MAFFEI | 65.656 | PC do B | 2.823 | 0,37% | |
| GISELE DE SOUZA BORGES | 65.100 | PC do B | 2.698 | 0,36% | |
| FERNANDO EDISON DOMINGUES SOARES | 14.007 | PTB | 2.685 | 0,35% | |
| JOSÉ CLAUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25.677 | DEM | 2.541 | 0,34% | |
| MOISES DA SILVA BARBOZA | 45.900 | PSDB | 2.492 | 0,33% | |
| CIRILO JOÃO FAE | 14.903 | PTB | 2.485 | 0,33% | |
| PEDRO CLÁUDIO PANDOLFO | 14.666 | PTB | 2.462 | 0,33% | |
| AIRTO JOAO FERRONATO | 40.540 | PSB | 2.372 | 0,31% | |
| CLOVIS ACOSTA FERNANDES | 15.123 | PMDB | 2.300 | 0,30% | |
| MARCELO SGARBOSSA | 13.123 | PT | 2.267 | 0,30% | |
| NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA | 65.165 | PC do B | 2.242 | 0,30% | |
| SERGIO FETT SPARTA DE SOUZA | 45.300 | PSDB | 2.202 | 0,29% | |
| JOAO PAULO SILVEIRA FAGUNDES | 45.000 | PSDB | 2.161 | 0,29% | |
| ANDRÉ DE OLIVEIRA CARÚS | 15.300 | PMDB | 2.148 | 0,28% | |
| JOSÉ CARLOS SERPA VILAR | 14.123 | PTB | 2.131 | 0,28% | |
| AGNALDO MUNHOZ DE CAMARGO | 65.456 | PC do B | 2.128 | 0,28% | |
| CARLOS EDUARDO CHAISE | 15.115 | PMDB | 2.087 | 0,28% | |
| MARISTELA MENEGHETTI | 25.025 | DEM | 2.083 | 0,28% | |
| NERY VOLTERREIS MÜLLER ANNES | 14.620 | PTB | 2.062 | 0,27% | |
| MARIA CONCEIÇÃO LOPES FONTOURA | 13.117 | PT | 2.050 | 0,27% | |
| PAULO ELISEO BAPTISTA DA SILVA | 45.645 | PSDB | 2.014 | 0,27% | |
| FRANCISCO FERRARI | 15.100 | PMDB | 1.989 | 0,26% | |
| VERA BEATRIZ SOARES | 13.713 | PT | 1.910 | 0,25% | |
| LUIZ OMAR DUARTE DO AMARAL | 12.111 | PDT | 1.908 | 0,25% | |
| JOSÉ PAULO GRACIOLI | 14.959 | PTB | 1.901 | 0,25% | |
| SÉRGIO JUAREZ KAMINSKI | 11.001 | PP | 1.901 | 0,25% | |
| GILBERTO ARION BATISTA | 25.622 | DEM | 1.877 | 0,25% | |
| JULIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES | 65.999 | PC do B | 1.837 | 0,24% | |
| JOCELIN AZAMBUJA | 25.825 | DEM | 1.834 | 0,24% | |
| OSMAR ANTONIO GOI | 15.020 | PMDB | 1.819 | 0,24% | |
| CELIO GOLIN | 13.024 | PT | 1.805 | 0,24% | |
| EMERSON CORREA SILVA | 23.123 | PPS | 1.681 | 0,22% | |
| MARILI MAIESKI RODRIGUES' | 25.222 | DEM | 1.652 | 0,22% | |
| SILVIO LUCIANO DA SILVA RIBEIRO | 12.333 | PDT | 1.651 | 0,22% | |
| ANGELICA KONZEN | 15.222 | PMDB | 1.614 | 0,21% | |
| JAIRO ARMANDO DOS SANTOS | 14.606 | PTB | 1.609 | 0,21% | |
| JORGE LUIZ ALVES RIBEIRO | 14.214 | PTB | 1.597 | 0,21% | |
| CLAUDIO CESAR FURTADO | 12.315 | PDT | 1.545 | 0,20% | |
| MARCOS PAULO FLACH | 45.945 | PSDB | 1.509 | 0,20% | |
| CASSIO SILVA MOREIRA | 65.065 | PC do B | 1.500 | 0,20% | |
| SANDRO LUIZ AMARAL FERRAZ | 65.765 | PC do B | 1.498 | 0,20% | |
| ALBERTO MOURA TERRES | 13.100 | PT | 1.497 | 0,20% | |
| STENIO DIAS PINTO RODRIGUES | 13.004 | PT | 1.481 | 0,20% | |
| JOSE FRANCISCO PROVIDEL DOS SANTOS | 65.345 | PC do B | 1.469 | 0,19% | |
| CÂNDIDO IVAN RIBEIRO ACOSTA | 65.123 | PC do B | 1.448 | 0,19% | |
| LUIS FERNANDO DE MOURA FORTUNATO | 14.207 | PTB | 1.440 | 0,19% | |
| ANY MACHADO ORTIZ | 45.222 | PSDB | 1.436 | 0,19% | |
| LEANDRO DIAS SOARES | 11.456 | PP | 1.422 | 0,19% | |
| RENATO FARIAS DOS SANTOS | 13.670 | PT | 1.415 | 0,19% | |
| SERGIO DILNEI MOTTA HALFEN | 15.008 | PMDB | 1.395 | 0,18% | |
| GILMAR LUIS DE FRANÇA | 13.600 | PT | 1.371 | 0,18% | |
| LUIZ ALBERTO RIGOTTI | 25.017 | DEM | 1.368 | 0,18% | |
| FERNANDO BRIGIDI DE MELLO | 15.007 | PMDB | 1.357 | 0,18% | |
| LURDES AGATA GUICONI | 40.040 | PSB | 1.356 | 0,18% | |
| GILSOMAR DA SILVA | 23.723 | PPS | 1.317 | 0,17% | |
| JESSE JAMES MARQUEZOTTI SELISTRE | 14.777 | PTB | 1.270 | 0,17% | |
| PEDRO HENRIQUE DENARDIN | 11.013 | PP | 1.257 | 0,17% | |
| JORGE DA COSTA CORREA | 40.114 | PSB | 1.244 | 0,16% | |
| RAFAEL MACHADO DE OLIVEIRA | 43.888 | PV | 1.241 | 0,16% | |
| JORGE VERARDI | 12.812 | PDT | 1.233 | 0,16% | |
| JAIRES DA SILVA MACIEL | 20.001 | PSC | 1.232 | 0,16% | |
| LUCIO BORGES BARCELOS | 50.001 | PSOL | 1.230 | 0,16% | |
| RAMIRO SANTANA MORENO LÓPEZ | 65.653 | PC do B | 1.197 | 0,16% | |
| ANA CERIS DOS SANTOS | 13.513 | PT | 1.169 | 0,15% | |
| FRANCISCO GEOVANI DE SOUSA | 13.413 | PT | 1.166 | 0,15% | |
| VINICIUS MENDES LIMA | 15.551 | PMDB | 1.142 | 0,15% | |
| MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS FINAMOR | 15.067 | PMDB | 1.137 | 0,15% | |
| ALEXSANDER FRAGA DA SILVA | 65.555 | PC do B | 1.135 | 0,15% | |
| EMERSON MARTINS DUTRA | 50.501 | PSOL | 1.127 | 0,15% | |
| LUIZ FILIPE VIEIRA CORREA DE OLIVEIRA | 43.010 | PV | 1.091 | 0,14% | |
| MOACIR ALAN KARDEC DA SILVA CESAR | 40.000 | PSB | 1.085 | 0,14% | |
| OSCAR JOSE PLENTZ NETO | 65.022 | PC do B | 1.075 | 0,14% | |
| MARCELO PEREIRA DA SILVA | 13.130 | PT | 1.069 | 0,14% | |
| RICARDO ROBERSON RIVERO | 11.369 | PP | 1.027 | 0,14% | |
| IVAN LUIS BRUXEL | 11.555 | PP | 1.021 | 0,13% | |
| DIAMANTINO DE MELO BASTOS DE LIMA | 45.627 | PSDB | 1.005 | 0,13% | |
| ANTONIO CARLOS ROSS DE ABREU | 14.914 | PTB | 1.001 | 0,13% | |
| GUSTAVO BIERHALS | 15.323 | PMDB | 997 | 0,13% | |
| EDER LUIS FARIAS | 13.025 | PT | 969 | 0,13% | |
| LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO | 12.777 | PDT | 968 | 0,13% | |
| JAIR GONÇALVES CARDOSO | 40.501 | PSB | 967 | 0,13% | |
| MARCO CEZAR CARVALHO DELLA NINA | 12.133 | PDT | 957 | 0,13% | |
| TADEU DE FREITAS PARAGUASSÚ | 15.677 | PMDB | 951 | 0,13% | |
| ROGER PACHECO MACHADO | 11.033 | PP | 944 | 0,12% | |
| MARCELO BALBO MUNHOS TEIXEIRA | 22.123 | PR | 942 | 0,12% | |
| JORGE VALDERES SOARES DOS SANTOS | 31.031 | PHS | 924 | 0,12% | |
| LIDIA LUCILINA GONÇALVES RIBEIRO | 12.220 | PDT | 902 | 0,12% | |
| LEANDRO CARDOSO DE JESUS | 40.321 | PSB | 895 | 0,12% | |
| MARTA HELENA ROCHA MACIEL | 12.512 | PDT | 892 | 0,12% | |
| ANTONIO CARLOS MORAES DUARTE | 25.134 | DEM | 886 | 0,12% | |
| JULIANO CARRICONDE FRIPP | 65.633 | PC do B | 885 | 0,12% | |
| ALDA MARIA BASTOS SOUZA | 12.100 | PDT | 875 | 0,12% | |
| JORGE ALVES BORGES | 11.511 | PP | 873 | 0,12% | |
| JULIANA LOPES PORTO | 15.015 | PMDB | 873 | 0,12% | |
| ALEXSANDRO FERNANDES | 45.640 | PSDB | 872 | 0,12% | |
| CLAUDIO RENATO COSTA FRANZEN | 45.100 | PSDB | 869 | 0,11% | |
| WILLIAN BARROS DE ASSIS | 14.789 | PTB | 868 | 0,11% | |
| ALDO JOSÉ JURADO DA ROCHA | 12.631 | PDT | 866 | 0,11% | |
| MARCELO ESTEVES DA SILVA | 14.888 | PTB | 850 | 0,11% | |
| LIBÓRIO KUMMER | 11.444 | PP | 847 | 0,11% | |
| HELENA CRISTINA BORGES | 50.777 | PSOL | 840 | 0,11% | |
| MOACIR FISCHMANN | 20.620 | PSC | 823 | 0,11% | |
| ROBERTO ALEXANDRE VUCETIC | 40.199 | PSB | 823 | 0,11% | |
| GUILHERME MAGRINELLI GONÇALVES | 40.440 | PSB | 820 | 0,11% | |
| CARLOS AUGUSTO GONÇALVES LEITE | 40.234 | PSB | 818 | 0,11% | |
| MARIA DO CARMO DE SOUZA RAMOS | 45.955 | PSDB | 814 | 0,11% | |
| JUAREZ TÁVORA DO NASCIMENTO | 14.033 | PTB | 807 | 0,11% | |
| MIGUEL IDIART GOMES | 13.051 | PT | 799 | 0,11% | |
| JOÃO HELBIO CARPES ANTUNES | 40.567 | PSB | 797 | 0,11% | |
| LIDSON RODRIGUES BASSANI | 15.001 | PMDB | 796 | 0,11% | |
| ELISABETE PEREZ REIS | 14.444 | PTB | 789 | 0,10% | |
| MARCO ANTONIO RIO BRANCO MARTINS | 45.699 | PSDB | 782 | 0,10% | |
| MOIZES MARTINS BRAGA | 12.999 | PDT | 782 | 0,10% | |
| ANTONIO CARLOS DAMASCENO LIMA | 23.789 | PPS | 781 | 0,10% | |
| LUCIANO ROBERTO GOULART MIRALES | 14.555 | PTB | 778 | 0,10% | |
| GÉRSON LUIS DE ÁVILA ASSIS | 23.727 | PPS | 777 | 0,10% | |
| JOSÉ DELMAR SILVEIRA DE ARAUJO | 43.000 | PV | 764 | 0,10% | |
| ARILTON SERAFIM CARDOSO | 50.123 | PSOL | 759 | 0,10% | |
| GILBERTO LEMES DA SILVA | 31.081 | PHS | 757 | 0,10% | |
| CYRO MARTINI DA SILVA | 15.333 | PMDB | 755 | 0,10% | |
| ENILSON SCHEPFF GAMBARRA DA SILVA | 50.550 | PSOL | 755 | 0,10% | |
| IDOVINO SELLE | 50.888 | PSOL | 745 | 0,10% | |
| PAULO RICARDO PIERETTI | 45.333 | PSDB | 744 | 0,10% | |
| JORGE PAULO TEIXEIRA | 12.313 | PDT | 735 | 0,10% | |
| NEWTON ROBERTO LOPES BOA NOVA | 14.714 | PTB | 728 | 0,10% | |
| PAULO SERGIO DIAS | 15.022 | PMDB | 722 | 0,10% | |
| ABEL PEDRO FLORES BARRIA | 13.118 | PT | 720 | 0,10% | |
| ADONIRO RODRIGUES LEAL | 15.999 | PMDB | 713 | 0,09% | |
| THYAGO DUARTE DA CUNHA | 15.888 | PMDB | 704 | 0,09% | |
| RONALDO DE SOUZA FLORIANO | 12.000 | PDT | 694 | 0,09% | |
| PAULO ANTAO AZAMBUJA BAPTISTA | 45.621 | PSDB | 693 | 0,09% | |
| ALEX ANTONIO KERBER | 12.321 | PDT | 692 | 0,09% | |
| PEDRO RUBEM NASCIMENTO | 13.255 | PT | 677 | 0,09% | |
| DANILO TOIO FARIAS | 13.607 | PT | 676 | 0,09% | |
| CARLOS AUGUSTO PINTO DA SILVEIRA | 11.209 | PP | 675 | 0,09% | |
| PEDRO DORNELES VIEIRA | 40.888 | PSB | 674 | 0,09% | |
| ÉRLON JACQUES DE OLIVEIRA | 11.111 | PP | 666 | 0,09% | |
| PEDRO RENI PEREIRA DA SILVA | 15.109 | PMDB | 658 | 0,09% | |
| RAFAEL CASTILHOS FURTADO | 45.011 | PSDB | 658 | 0,09% | |
| CARLOS EUGENIO CUNA LIGOCKY | 12.034 | PDT | 652 | 0,09% | |
| PEDRO OLIVEIRA ANTUNES | 20.777 | PSC | 644 | 0,09% | |
| GUSTAVO FREGAPANI DE ALMEIDA | 11.911 | PP | 638 | 0,08% | |
| ROBERTO NACHTIGALL | 40.222 | PSB | 636 | 0,08% | |
| RICARDO PORTO LOW | 27.027 | PSDC | 633 | 0,08% | |
| ROBERTO LUIZ MADRUGA MACIEL | 25.694 | DEM | 633 | 0,08% | |
| FERNANDO VASCONCELLOS DORNELLES | 50.266 | PSOL | 629 | 0,08% | |
| RAFAEL MENEGHETTI DA ROSA | 12.222 | PDT | 623 | 0,08% | |
| PAULO CÉSAR RAMIRES BOEIRA | 14.422 | PTB | 620 | 0,08% | |
| JAIR SOUZA DA SILVA | 40.100 | PSB | 619 | 0,08% | |
| FERNANDO FREDO NACIUK | 15.192 | PMDB | 615 | 0,08% | |
| CARLOS DE MARTINI DUARTE | 65.651 | PC do B | 614 | 0,08% | |
| SIMONE DA CUNHA PEIXOTO | 14.414 | PTB | 613 | 0,08% | |
| CARLOS ROBERTO OLIVEIRA | 40.555 | PSB | 609 | 0,08% | |
| CASSIANO NOIMANN LEAL | 15.151 | PMDB | 608 | 0,08% | |
| CRISTIANO DE BEM GLUCK | 12.200 | PDT | 603 | 0,08% | |
| FERNANDA MACHADO INACIO | 45.777 | PSDB | 602 | 0,08% | |
| SÉRGIO PANASUK | 25.123 | DEM | 597 | 0,08% | |
| PAULO ROBERTO DA ROCHA | 45.123 | PSDB | 584 | 0,08% | |
| FÁBIO FERRAZ DA SILVA | 40.444 | PSB | 574 | 0,08% | |
| LUIZA GUERRA ESTIVALETE | 45.677 | PSDB | 574 | 0,08% | |
| LUIZ CARLOS MACHADO | 25.777 | DEM | 560 | 0,07% | |
| PAULO RENATO PULZ | 25.225 | DEM | 556 | 0,07% | |
| MANOEL VIGNEAUX | 14.150 | PTB | 555 | 0,07% | |
| HERNANDI CASTANHO DE MELLO | 45.745 | PSDB | 554 | 0,07% | |
| SÉRGIO ROBERTO DA SILVA | 11.276 | PP | 553 | 0,07% | |
| SÉRGIO ANTÔNIO ROSA | 12.013 | PDT | 551 | 0,07% | |
| JARBAS PITAGUARY MACHADO PIRES | 45.177 | PSDB | 546 | 0,07% | |
| EDENILSON DAVI | 23.678 | PPS | 544 | 0,07% | |
| FERNANDO FERREIRA BRAGA | 50.180 | PSOL | 544 | 0,07% | |
| RENATO LUIS DA SILVA OLIVEIRA | 65.223 | PC do B | 544 | 0,07% | |
| ANDRE LUIZ BUENO IRIGON | 65.000 | PC do B | 541 | 0,07% | |
| ANA LUCIA JANSON ROSEK | 11.478 | PP | 537 | 0,07% | |
| JORGE CATARINO DA SILVA GERHARDT | 13.005 | PT | 537 | 0,07% | |
| ÁLVARO AUGUSTO JANONI DE CARVALHO | 12.422 | PDT | 534 | 0,07% | |
| JORGE HORACIO CORREA | 19.019 | PTN | 533 | 0,07% | |
| JOSÉ FELIPE ARAÚJO | 12.008 | PDT | 533 | 0,07% | |
| DJAIR LORETO DE VARGAS | 15.666 | PMDB | 527 | 0,07% | |
| AMANCIO DOS SANTOS FERREIRA | 15.125 | PMDB | 525 | 0,07% | |
| ADAIL SIDNEI CORDEIRO | 20.123 | PSC | 514 | 0,07% | |
| DULCIMAR PORTELLA DE SOUZA | 23.400 | PPS | 514 | 0,07% | |
| DAISY MAYER VALAU | 45.079 | PSDB | 509 | 0,07% | |
| ULISSES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 13.903 | PT | 505 | 0,07% | |
| JOSE WILMAR GOVINATZKI | 45.444 | PSDB | 494 | 0,07% | |
| JOSE PAULO DE OLIVEIRA BARROS | 10.500 | PRB | 489 | 0,06% | |
| DARI RODRIGUES DA SILVA | 14.067 | PTB | 485 | 0,06% | |
| JOAO EZEQUIEL MENDONCA DA SILVA | 50.555 | PSOL | 484 | 0,06% | |
| JORGE LUIZ LOPES COSTA | 20.459 | PSC | 474 | 0,06% | |
| MARIA ANGELA PELLIN DE MOLNAR | 11.811 | PP | 471 | 0,06% | |
| OTÁVIO MAXIMILIANO REICHERT | 40.666 | PSB | 471 | 0,06% | |
| GENI SELAU DOS SANTOS | 13.022 | PT | 470 | 0,06% | |
| DENECI FERREIRA CARDOSO | 31.100 | PHS | 464 | 0,06% | |
| LUCIANE NEME STEINBACH | 43.333 | PV | 464 | 0,06% | |
| JUSCELINO VIEIRA MARQUES | 40.456 | PSB | 454 | 0,06% | |
| RICHARD BRANDI CASTRO | 13.947 | PT | 452 | 0,06% | |
| LUCIANE EVA MONTE MAIOR DA SILVA | 12.212 | PDT | 445 | 0,06% | |
| ANA MARIA DE ARAÚJO COSTA MAIA | 11.000 | PP | 444 | 0,06% | |
| SIDNEI ROSA AYALA | 11.777 | PP | 443 | 0,06% | |
| GABRIELA CAROLINA CATTANI DELORD | 43.001 | PV | 442 | 0,06% | |
| RODEMIR JERONIMO BECK | 40.004 | PSB | 438 | 0,06% | |
| ABILIO MOREIRA | 45.450 | PSDB | 435 | 0,06% | |
| ARCELI DA SILVEIRA | 15.002 | PMDB | 431 | 0,06% | |
| EDUARDO TEIXEIRA RALDI | 43.123 | PV | 428 | 0,06% | |
| RINALDO COSTA SIMÕES | 25.256 | DEM | 428 | 0,06% | |
| PAULO RICARDO DE SOUZA FURTADO | 45.224 | PSDB | 424 | 0,06% | |
| MARA VANESSA POHLMANN | 13.369 | PT | 420 | 0,06% | |
| MARIA JOSÉ SILVA DA SILVA | 65.465 | PC do B | 416 | 0,05% | |
| LINO ABEL NUNES | 15.678 | PMDB | 415 | 0,05% | |
| PAULO RENATO MOLLER PARADEDA | 23.456 | PPS | 414 | 0,05% | |
| CARLOS ALBERTO KALINOVSKI HOFFMANN | 15.051 | PMDB | 412 | 0,05% | |
| PARAGUASSÚ CAMARGO GONÇALVES | 15.010 | PMDB | 412 | 0,05% | |
| JOAQUIM TERRA PINTO | 65.659 | PC do B | 411 | 0,05% | |
| PAULO FERNANDO BICCA GUIMARAES | 45.111 | PSDB | 407 | 0,05% | |
| LUIZ FERNANDO FITZ | 13.010 | PT | 406 | 0,05% | |
| NEMIAS ROCHA SANCHES | 11.666 | PP | 406 | 0,05% | |
| JARBAS IRNA ERNANDES DE BRITO | 14.149 | PTB | 404 | 0,05% | |
| OLYNTHO CHAGAS FILHO | 13.111 | PT | 392 | 0,05% | |
| CRISTINA VIEIRA DOS REIS | 15.150 | PMDB | 390 | 0,05% | |
| ALEX JOSIEL SILVA DA SILVA | 70.070 | PT do B | 389 | 0,05% | |
| ANDRE BITTENCOURT | 33.033 | PMN | 389 | 0,05% | |
| FERNANDO RODRIGUES CANTES | 65.777 | PC do B | 389 | 0,05% | |
| ALEXANDRE FERREIRA CORREIA | 50.575 | PSOL | 388 | 0,05% | |
| ANTONIO CARLOS ALVES DE FREITAS | 13.300 | PT | 388 | 0,05% | |
| ALEXSANDRO BARBOSA DIAS | 23.987 | PPS | 383 | 0,05% | |
| LIANE POINTNER | 43.222 | PV | 382 | 0,05% | |
| SILVIO MÁRIO MARQUES LOPES | 23.988 | PPS | 379 | 0,05% | |
| RUDMAR MENDES MOSCARELLI | 23.007 | PPS | 377 | 0,05% | |
| LUCIANO PERLIN MÜLLER | 43.034 | PV | 376 | 0,05% | |
| SUSI ANDREA FONTOURA DA SILVA GARCIA | 45.888 | PSDB | 376 | 0,05% | |
| ROBERTO ALBINO SCHMITZ | 12.040 | PDT | 375 | 0,05% | |
| MARCELO SILVEIRA DE ALMEIDA | 12.254 | PDT | 372 | 0,05% | |
| DARLAN DA COSTA FELIZARDO | 15.644 | PMDB | 369 | 0,05% | |
| SANDRO NUNES DA SILVA | 25.888 | DEM | 368 | 0,05% | |
| FERNANDO DORNELLES MAGADAN | 23.233 | PPS | 362 | 0,05% | |
| RODOLFO LANDGRAF SANTOS | 25.445 | DEM | 362 | 0,05% | |
| OFLIDES DE OLIVEIRA PAZ JUNIOR | 13.456 | PT | 361 | 0,05% | |
| RONALDO PAIM CÂNDIDO DOS SANTOS | 14.114 | PTB | 358 | 0,05% | |
| CLEBER MAURICIO FONSECA IBIAS | 43.173 | PV | 357 | 0,05% | |
| EDIMAR GONÇALVES DOS SANTOS | 11.500 | PP | 357 | 0,05% | |
| GILSON GONÇALVES | 43.043 | PV | 356 | 0,05% | |
| JOSE CALMO DA SILVA | 50.200 | PSOL | 355 | 0,05% | |
| ALAIN CÁSSIO LUIS BEIERSDORF | 14.569 | PTB | 347 | 0,05% | |
| JOSE LEODORO RODRIGUES | 45.045 | PSDB | 339 | 0,04% | |
| DENIS RAFAEL RATHMANN | 13.008 | PT | 338 | 0,04% | |
| MAXIMILIANO SEVERO TEIXEIRA | 11.088 | PP | 336 | 0,04% | |
| CLAUDIO JORGE DOS SANTOS ALVES | 11.678 | PP | 328 | 0,04% | |
| JORGE ARTUR LIZ | 65.200 | PC do B | 321 | 0,04% | |
| JUVENCIL PERES MACHADO | 23.160 | PPS | 319 | 0,04% | |
