+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: SÃO PAULO
ALFREDO MARCONDES
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 3.144
- Número de Seções: 10
- Última contagem: 16:02
- Votos apurados até o momento: 3.144 (100%)
- Votos brancos: 32 (1,08%)
- Votos nulos: 136 (4,59%)
- Abstenções: 180 (5,73%)
Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| CELSO PIRANI PASSOS | 11 | PP | 1.533 | 54,83% | |
| DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO | 15 | PMDB | 718 | 25,68% | |
| ELIO APARECIDO COSTA | 45 | PSDB | 545 | 19,49% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WALDOMIRO PAIXÃO DE ASSIS | 13.644 | PT | 195 | 6,81% | |
| ARISTEU BRAIANI | 11.234 | PP | 175 | 6,11% | |
| FELÍCIO CONSTANTINO MAINO MARQUES | 12.612 | PDT | 173 | 6,04% | |
| NARCISO ROCHA DOS SANTOS | 14.567 | PTB | 142 | 4,96% | |
| WALTER CARNEIRO DA SILVA | 45.645 | PSDB | 127 | 4,44% | |
| APARECIDO AMARILDO COSTA | 12.620 | PDT | 122 | 4,26% | |
| NEURIVAN CAMPOS DA SILVA | 14.555 | PTB | 122 | 4,26% | |
| LAERCIO JOSE CORREIA | 25.625 | DEM | 104 | 3,63% | |
| GERALDO GOMES DE PINHO | 11.950 | PP | 102 | 3,56% | |
| ARISTEU MAINO CABRERA | 11.666 | PP | 96 | 3,35% | |
| RENATO JOSÉ DE ARAUJO | 11.333 | PP | 95 | 3,32% | |
| HELIO CRISTÓFANO FORIN | 40.123 | PSB | 92 | 3,21% | |
| ANTENOR LOPES DOS SANTOS | 11.675 | PP | 88 | 3,07% | |
| FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA | 12.345 | PDT | 85 | 2,97% | |
| EUCLIDES TORQUATO DA SILVA | 25.025 | DEM | 84 | 2,94% | |
| ROSANA FERREIRA COUTO | 13.100 | PT | 70 | 2,45% | |
| APARECIDA CRISTINA PEREIRA | 15.606 | PMDB | 65 | 2,27% | |
| JOÃO CARLOS PASCHUINI GAZOLA | 45.666 | PSDB | 64 | 2,24% | |
| HELIO CERVANTES AGLIO | 11.342 | PP | 55 | 1,92% | |
| SALVADOR FORTUNATO DA SILVA | 12.621 | PDT | 54 | 1,89% | |
| CLEONILSO ERCOLINO CAMINAGA | 13.222 | PT | 45 | 1,57% | |
| SIDNEY ALVES DE NOVAIS | 25.100 | DEM | 42 | 1,47% | |
| ADILTO VINHASKI | 14.234 | PTB | 41 | 1,43% | |
| JOSÉ EDUARDO TONICANTE ZAMPIERI | 45.220 | PSDB | 40 | 1,40% | |
| NATALINA PAYÃO DA SILVA | 11.222 | PP | 40 | 1,40% | |
| JOSÉ ROCHA DOS SANTOS | 11.345 | PP | 34 | 1,19% | |
| GILBERTO GRIMALDI | 45.678 | PSDB | 29 | 1,01% | |
| CLAUDIO JOSÉ DE SOUZA | 11.789 | PP | 28 | 0,98% | |
| EURIDICE GIACOMINI | 15.000 | PMDB | 27 | 0,94% | |
| JUSCELINO ALVES DA SILVA | 25.123 | DEM | 27 | 0,94% | |
| PEDRO FELIPE | 13.110 | PT | 27 | 0,94% | |
| VALDOMIRO AVANCINI MAINO | 13.130 | PT | 22 | 0,77% | |
| MAFALDA TROMBETA STURARO | 11.126 | PP | 19 | 0,66% | |
| VALMIR MATHIAS FERREIRA | 45.670 | PSDB | 18 | 0,63% | |
| GERALDO MARTINS SOBRINHO | 13.647 | PT | 17 | 0,59% | |
| JOSÉ ALVES MAURÍCIO | 13.081 | PT | 14 | 0,49% | |
| JOSÉ GOMES BATISTA | 13.620 | PT | 14 | 0,49% | |
| GIOVANNI ARAUJO | 45.633 | PSDB | 10 | 0,35% | |
| HÉLIO TAKAYAMA | 11.444 | PP | 10 | 0,35% | |
| ANTONIO SANTOS LIMA | 45.635 | PSDB | 5 | 0,17% | |
| APARECIDA DE OLIVEIRA BOLONCENHA | 45.357 | PSDB | 0 | 0,00% | |
| APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS | 45.555 | PSDB | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE