+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: SÃO PAULO
ÁLVARES MACHADO
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 15.859
- Número de Seções: 38
- Última contagem: 16:03
- Votos apurados até o momento: 15.859 (100%)
- Votos brancos: 300 (2,22%)
- Votos nulos: 542 (4%)
- Abstenções: 2.319 (14,62%)
Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIANO RIBEIRO GARCIA | 25 | DEM | 6.433 | 50,66% | |
| LUIZ TAKASHI KATSUTANI | 45 | PSDB | 6.265 | 49,34% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISANGELA FERNANDES DE SÃO JOSÉ POLICATE | 43.123 | PV | 741 | 5,77% | |
| CARLOS DE MARINS FERRAZ | 15.600 | PMDB | 646 | 5,03% | |
| CECILIA SETSUCO SUZUKI KATSUTANI | 45.646 | PSDB | 617 | 4,81% | |
| FABRICIO ROSS YOKOYAMA | 43.500 | PV | 541 | 4,22% | |
| CICERO LACERDA DA SILVA | 11.111 | PP | 479 | 3,73% | |
| MAURO ANTONIO CADETTE | 43.150 | PV | 445 | 3,47% | |
| AMARILDO APARECIDO MIRAYA | 45.685 | PSDB | 434 | 3,38% | |
| FESTO JOSE SELVERIO | 45.645 | PSDB | 417 | 3,25% | |
| ALESSANDRA TROIAN GRACI | 25.025 | DEM | 400 | 3,12% | |
| JOSÉ CLAUDIO BRESSAN | 45.666 | PSDB | 381 | 2,97% | |
| JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA | 45.612 | PSDB | 354 | 2,76% | |
| JOSÉ CARLOS ALEXANDRE | 43.100 | PV | 346 | 2,70% | |
| NELSON CARDOSO DOMINGUES | 45.630 | PSDB | 334 | 2,60% | |
| JOÃO LINO BAPTISTA | 45.615 | PSDB | 320 | 2,49% | |
| JOSÉ CARLOS AROCA | 11.200 | PP | 291 | 2,27% | |
| JEU ARAUJO DA SILVA | 45.650 | PSDB | 268 | 2,09% | |
| CARLOS FERNANDES SANCHES | 20.625 | PSC | 266 | 2,07% | |
| ALBANO MINCA | 11.601 | PP | 238 | 1,85% | |
| ANA MARIA GARCIA FERNANDES DE SOUZA | 45.678 | PSDB | 233 | 1,82% | |
| JOSÉ CARLOS CALIXTO | 45.655 | PSDB | 233 | 1,82% | |
| CARLOS JOSÉ RIBEIRO | 13.400 | PT | 225 | 1,75% | |
| VICENTE RODRIGUES PONTES | 15.670 | PMDB | 212 | 1,65% | |
| ADEMIR MENDES ROPELLI | 45.600 | PSDB | 188 | 1,47% | |
| LUIZ BISPO | 45.654 | PSDB | 187 | 1,46% | |
| CARMINE COSTA | 15.620 | PMDB | 184 | 1,43% | |
| FRANCISCO CARLOS MOREIRA | 13.013 | PT | 175 | 1,36% | |
| VALDEMAR LOURENÇO DA SILVA | 45.622 | PSDB | 165 | 1,29% | |
| IZAURA MARIA LOPES DE AZEVEDO | 25.800 | DEM | 157 | 1,22% | |
| JOSÉ CARLOS MARINHO GOUVÊA | 22.111 | PR | 155 | 1,21% | |
| JUVENTINA ABREU FERNANDES | 20.111 | PSC | 149 | 1,16% | |
| LUCIANA RIBEIRO GALANTE MONTEIRO | 45.620 | PSDB | 136 | 1,06% | |
| JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | 13.633 | PT | 132 | 1,03% | |
| NIVALDO MARIANO | 43.160 | PV | 114 | 0,89% | |
| LUZIA APARECIDA SCHADECK BORTOLUZZI | 10.300 | PRB | 96 | 0,75% | |
| JADIR RODRIGUES SOARES | 45.680 | PSDB | 94 | 0,73% | |
| JOVITA FERNANDES DA SILVA | 13.246 | PT | 92 | 0,72% | |
| APARECIDO MELANDA DA ROCHA | 13.333 | PT | 89 | 0,69% | |
| ELIAS LACERDA LIMA | 22.222 | PR | 89 | 0,69% | |
| APARECIDO DE SOUZA | 14.500 | PTB | 88 | 0,69% | |
| INES MELANDA DA ROCHA | 20.222 | PSC | 88 | 0,69% | |
| MARIA APARECIDA CORREIA ROMERO | 43.143 | PV | 87 | 0,68% | |
| VALMIR MANOEL DE OLIVEIRA | 40.222 | PSB | 84 | 0,65% | |
| FIDELCINO VACCARO SOARES | 20.610 | PSC | 78 | 0,61% | |
| CLAUDIO AUGUSTO WEBBER | 40.123 | PSB | 71 | 0,55% | |
| EMERSON FERREIRA IIZUKA | 13.777 | PT | 61 | 0,48% | |
| EDINALDO APARECIDO DE SOUZA | 13.999 | PT | 60 | 0,47% | |
| MARCELO GIMENES CARVALHO | 15.654 | PMDB | 58 | 0,45% | |
| SONIA MARIA DE SOUZA FIAZ | 13.353 | PT | 49 | 0,38% | |
| ODETE VICENTINA ALBERTONI DE BRITO | 15.615 | PMDB | 43 | 0,34% | |
| JOÃO CARLOS PEREIRA DE AZEVEDO | 43.130 | PV | 36 | 0,28% | |
| DILSON PANTALEÃO MANZANO | 15.630 | PMDB | 31 | 0,24% | |
| LUIZ PIRES RIBEIRO | 20.100 | PSC | 31 | 0,24% | |
| FLORISVALDO FERNANDES DA SILVA | 13.670 | PT | 30 | 0,23% | |
| ALCIDES BIAGIO | 20.133 | PSC | 25 | 0,19% | |
| AILTON CARLOS GUILHERME | 23.023 | PPS | 23 | 0,18% | |
| VALDECI ROCHA LUZ | 11.100 | PP | 19 | 0,15% | |
| FÁBIO JÚNIOR DA SILVA | 40.323 | PSB | 17 | 0,13% | |
| ADRIANA LOURENÇO DE SOUZA | 40.251 | PSB | 15 | 0,12% | |
| VILMA MASSARO MARIQUITO | 13.307 | PT | 14 | 0,11% | |
| TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS | 40.111 | PSB | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE