+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: SÃO PAULO
AMERICANA
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 157.965
- Número de Seções: 381
- Última contagem: 16:03
- Votos apurados até o momento: 157.965 (100%)
- Votos brancos: 7.159 (5,23%)
- Votos nulos: 32.233 (23,54%)
- Abstenções: 21.042 (13,32%)
Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO DE NADAI | 45 | PSDB | 35.537 | 36,44% | |
| ANTONIO MENTOR DE MELLO SOBRINHO | 13 | PT | 33.958 | 34,82% | |
| FRANCISCO ANTONIO SARDELLI | 43 | PV | 27.349 | 28,04% | |
| RONALDO LUCIO ANTONIO | 33 | PMN | 687 | 0,70% | |
| OMAR NAJAR | 15 | PMDB | 0 | 0,00% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCIANO CORREA DO SANTOS | 45.045 | PSDB | 4.194 | 3,55% | |
| CAUE CASEIRO MACRIS | 45.000 | PSDB | 3.745 | 3,17% | |
| ANTONIO CARLOS SACILOTTO | 45.015 | PSDB | 3.583 | 3,03% | |
| PAULO SERGIO VIEIRA NEVES | 20.020 | PSC | 2.984 | 2,53% | |
| LUIZ ANTONIO CRIVELARI | 11.190 | PP | 2.655 | 2,25% | |
| MARCO ANTONIO ALVES JORGE | 12.655 | PDT | 2.534 | 2,14% | |
| DIVINA MARIA BERTALIA | 12.120 | PDT | 2.070 | 1,75% | |
| REINALDO CHICONI | 15.555 | PMDB | 1.886 | 1,60% | |
| ODAIR BENEDITO DIAS SILVEIRA | 43.043 | PV | 1.850 | 1,57% | |
| CELSO ZOPPI | 13.001 | PT | 1.774 | 1,50% | |
| LEONORA DA SILVA PERICO | 23.111 | PPS | 1.653 | 1,40% | |
| ADELINO LEAL | 13.000 | PT | 1.648 | 1,39% | |
| VALDECIR DUZZI | 45.123 | PSDB | 1.601 | 1,35% | |
| REINALDO ESTEVAN | 12.651 | PDT | 1.560 | 1,32% | |
| FELIX ROBERTO MARTINS | 31.031 | PHS | 1.543 | 1,31% | |
| MARIA DE LOURDES SALVADOR DOS SANTOS GINETTI | 12.012 | PDT | 1.490 | 1,26% | |
| OSWALDO NOGUEIRA | 25.000 | DEM | 1.467 | 1,24% | |
| LUIZ RENATO PEREIRA LIMA | 65.123 | PC do B | 1.282 | 1,08% | |
| JONAS SANTAROSA | 13.051 | PT | 1.240 | 1,05% | |
| MANOEL GREGÓRIO DE OLIVEIRA FILHO | 11.111 | PP | 1.186 | 1,00% | |
| OTTO KINSUI | 17.777 | PSL | 1.118 | 0,95% | |
| MOACIR CARLOS ROMERO | 13.456 | PT | 1.110 | 0,94% | |
| SEBASTIÃO HORTENSE | 12.345 | PDT | 1.086 | 0,92% | |
| ANTONIO CLAUDEMAR BARBIERI | 31.000 | PHS | 1.083 | 0,92% | |
| DIORACI FRANCO | 31.777 | PHS | 1.038 | 0,88% | |
| MARCELO DE BARROS FEOLA | 45.777 | PSDB | 1.036 | 0,88% | |
| THIAGO LUIS DE OLIVEIRA BROCHI | 45.222 | PSDB | 1.020 | 0,86% | |
| NIVALDO FERREIRA BERNARDES | 23.999 | PPS | 1.013 | 0,86% | |
| JAIME BATISTA DE SOUZA | 43.123 | PV | 1.005 | 0,85% | |
| VINCENZO SARDELLI PANZINI | 44.123 | PRP | 943 | 0,80% | |
| DECIO ROSOLEM FILHO | 23.623 | PPS | 920 | 0,78% | |
| ALEX PONTES TADEU | 13.111 | PT | 893 | 0,76% | |
| DAVI EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 23.456 | PPS | 886 | 0,75% | |
| SILNEY MARCOS BERALDO | 14.000 | PTB | 886 | 0,75% | |
| PAULO SERGIO PASQUINI | 13.222 | PT | 874 | 0,74% | |
| MARCOS DE SOUZA MORAIS | 13.050 | PT | 842 | 0,71% | |
| PEDRO APARECIDO GATTI | 10.123 | PRB | 816 | 0,69% | |
| ANESIO FAUSTINO DE AZEVEDO | 13.013 | PT | 756 | 0,64% | |
| FAUSTINO MINATEL | 10.013 | PRB | 742 | 0,63% | |
| OSCAR FABIANO BUENO | 43.610 | PV | 737 | 0,62% | |
| ANTONIO JOSÉ FERNANDES | 23.523 | PPS | 724 | 0,61% | |
| CLAUDIO GOMES DA SILVA | 43.033 | PV | 724 | 0,61% | |
| EUNICE MARIA PIMENTA CONTRIGIANI | 12.123 | PDT | 718 | 0,61% | |
| JOÃO BATISTA BARBOSA | 10.000 | PRB | 717 | 0,61% | |
| WLADEMIR APARECIDO DE CASTRO | 65.065 | PC do B | 703 | 0,59% | |
| AGEO VENANCIO FERREIRA | 31.222 | PHS | 697 | 0,59% | |
| PAULO SERGIO MARQUES | 28.000 | PRTB | 688 | 0,58% | |
| MARCO ANTONIO DE PAULA | 43.100 | PV | 685 | 0,58% | |
| JOSÉ FERNANDO ALVETTI | 13.130 | PT | 673 | 0,57% | |
| EVELENE CESARE PONCE ARMELIN | 23.000 | PPS | 671 | 0,57% | |
| PAULO ROBERTO BELIZÁRIO | 43.222 | PV | 663 | 0,56% | |
| NILTON CESAR FAGUNDES | 25.100 | DEM | 653 | 0,55% | |
| GERALDO APARECIDO BASANELLA | 12.008 | PDT | 633 | 0,54% | |
| TOMAZ MIGLIORELLI | 43.000 | PV | 586 | 0,50% | |
| DESIVAL MORAES DA SILVA | 10.010 | PRB | 578 | 0,49% | |
| JAIR TREVISAN | 13.551 | PT | 552 | 0,47% | |
| DIMAS ANTONIO ZULIAN | 43.555 | PV | 549 | 0,46% | |
| JOANINA SILVEIRA ROSA | 15.333 | PMDB | 534 | 0,45% | |
| FERNANDO HENRIQUE CASSIANO ROSA | 40.000 | PSB | 507 | 0,43% | |
| ALLAN RODRIGUES DA CUNHA | 65.193 | PC do B | 505 | 0,43% | |
| OSWALDO ANTONIO MACHADO | 22.123 | PR | 505 | 0,43% | |
| ANDRE LUIS TORRICELLI | 45.153 | PSDB | 500 | 0,42% | |
| THEOBALDO JOSÉ DA SILVA NETO | 23.151 | PPS | 486 | 0,41% | |
| SANDRA SCARAMAL | 13.255 | PT | 458 | 0,39% | |
| PEDRO DO NASCIMENTO JUNIOR | 43.210 | PV | 452 | 0,38% | |
| THIAGO RODRIGO MARTINS | 23.123 | PPS | 452 | 0,38% | |
| ABILIO BATISTA MAIA | 45.321 | PSDB | 443 | 0,37% | |
| MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | 23.188 | PPS | 432 | 0,37% | |
| GERSON JOAVILTE CIBIN | 22.522 | PR | 421 | 0,36% | |
| PERCI MOREIRA | 12.122 | PDT | 420 | 0,36% | |
| MARCIA FERRERO | 45.888 | PSDB | 418 | 0,35% | |
| ALBERI APARECIDO TONUSSI | 43.333 | PV | 406 | 0,34% | |
| ELIEL GIRALDELLI | 12.312 | PDT | 403 | 0,34% | |
| LEONILDO JESUS DE OLIVEIRA | 65.777 | PC do B | 399 | 0,34% | |
| LEANDRO BRAZ DA SILVA | 11.225 | PP | 390 | 0,33% | |
| DENIS ROGERIO BIAGIONI | 17.222 | PSL | 386 | 0,33% | |
| SILVANA BARBOZA CORDEIRO | 13.435 | PT | 382 | 0,32% | |
| LUIZ CARLOS SANAJOTTI | 45.666 | PSDB | 375 | 0,32% | |
| MARIA CECILIA DA SILVA MACAUBA | 12.222 | PDT | 371 | 0,31% | |
| CARLOS ROBERTO LEMBO | 15.013 | PMDB | 348 | 0,29% | |
| NILTON CEZAR QUINTINO DOS ANJOS | 13.457 | PT | 347 | 0,29% | |
| NASARENO ANTONIO DA MOTA | 31.001 | PHS | 341 | 0,29% | |
| EMILIA JUSTINO GALDINO CUMINI | 13.123 | PT | 340 | 0,29% | |
| JOSE DONIZETE BATISTA DE SANTANA | 43.111 | PV | 340 | 0,29% | |
| GRACIETE PEREIRA DA SILVA | 65.765 | PC do B | 332 | 0,28% | |
| PAULO CESAR CASSIN | 12.000 | PDT | 332 | 0,28% | |
| JOSÉ AMÉRICO DA SILVA ALMEIDA | 31.111 | PHS | 326 | 0,28% | |
| ANDERSON RODRIGUES | 25.025 | DEM | 317 | 0,27% | |
| PEDRO SOARES JUNIOR | 12.608 | PDT | 316 | 0,27% | |
| JOSE ADEILSON GONCALVES | 13.889 | PT | 312 | 0,26% | |
| MARIA JOSÉ GONÇALVES | 14.014 | PTB | 303 | 0,26% | |
| WALDIR BERALDO | 19.123 | PTN | 303 | 0,26% | |
| WILTON FRONIO | 10.111 | PRB | 302 | 0,26% | |
| FLAVIO BIONDO | 40.012 | PSB | 299 | 0,25% | |
| ELIZABETE CRISTINA CRUZ | 65.655 | PC do B | 295 | 0,25% | |
| MARIA LUIZA BRUNO FARAONE | 15.888 | PMDB | 282 | 0,24% | |
| JOAO BALBINO DOS SANTOS | 65.444 | PC do B | 281 | 0,24% | |
| MARIA APARECIDA APOLINARIO DOS SANTOS | 12.605 | PDT | 281 | 0,24% | |
| NATALINO DE OLIVEIRA LEOCADIO | 20.620 | PSC | 278 | 0,24% | |
| FERNANDO DONIZETI DE ALMEIDA | 13.007 | PT | 272 | 0,23% | |
| EDENILSON SAMPAIO DE SOUZA | 17.000 | PSL | 270 | 0,23% | |
| ANTONIO CARLOS ROSOLEN | 19.777 | PTN | 269 | 0,23% | |
| ELIEZER DA SILVA CAETANO | 40.222 | PSB | 263 | 0,22% | |
| VALTERCI MARTINS DE MOURA | 65.707 | PC do B | 263 | 0,22% | |
| MAURICIO DE CARVALHO | 43.243 | PV | 258 | 0,22% | |
| REGINA APARECIDA CASTILHO CUNHA | 31.015 | PHS | 256 | 0,22% | |
| ALEX KOYANAGI | 65.222 | PC do B | 255 | 0,22% | |
| CLAUDIO JOBERTO DOS SANTOS | 15.777 | PMDB | 250 | 0,21% | |
| VALDEMAR VALDOMIRO FIORENTINO | 19.789 | PTN | 249 | 0,21% | |
| CARLOS ALBERTO SACILOTO | 65.015 | PC do B | 246 | 0,21% | |
| JOICEVALDO LEME | 14.444 | PTB | 246 | 0,21% | |
| FRANCISCO SILVA | 13.666 | PT | 238 | 0,20% | |
| MARCIA ALVES | 65.456 | PC do B | 233 | 0,20% | |
| MARCIO TADEU SERIACOPI | 21.021 | PCB | 233 | 0,20% | |
| SANDOVAL RODRIGUES CHAVEIRO | 10.222 | PRB | 229 | 0,19% | |
| RENATA BONON | 40.040 | PSB | 227 | 0,19% | |
| JOÃO AUGUSTO TEIXEIRA | 65.656 | PC do B | 225 | 0,19% | |
| VALDIVINO APARECIDO DUARTE | 65.265 | PC do B | 223 | 0,19% | |
| AGNALDO MAURICIO DE MELO | 43.001 | PV | 222 | 0,19% | |
| GINA APARECIDA BERGGREN JURGENSEN | 43.444 | PV | 220 | 0,19% | |
| EDERVEL DELL ARMELINA | 12.333 | PDT | 219 | 0,19% | |
| ELIANE MATTOSO SPINA | 15.999 | PMDB | 212 | 0,18% | |
| WILMA APARECIDA MOREIRA | 45.450 | PSDB | 212 | 0,18% | |
| LEONICE APARECIDA VIEIRA SILVESTRINI | 43.777 | PV | 210 | 0,18% | |
| ALICIO ALEXANDRE CALDEIRA | 13.010 | PT | 208 | 0,18% | |
| JOSINO DOS SANTOS DURÃES | 22.222 | PR | 205 | 0,17% | |
| ALESSANDRO LUCAS DE SOUZA | 13.103 | PT | 199 | 0,17% | |
| JOSÉ BARBANTE | 17.123 | PSL | 192 | 0,16% | |
| JOSÉ CESCA FILHO | 10.444 | PRB | 192 | 0,16% | |
| VLAUMIR MARTINS | 10.100 | PRB | 192 | 0,16% | |
| PAULO NORBERTO SALATI MARCONDES | 45.246 | PSDB | 191 | 0,16% | |
| LUIZ CARLOS DONIZETI ROSSI | 19.000 | PTN | 189 | 0,16% | |
| CARLOS ROBERTO GARCIA | 15.111 | PMDB | 187 | 0,16% | |
| MARCELO DE LIMA MARCHESIN | 45.212 | PSDB | 187 | 0,16% | |
| ELISABETE LAMEU | 65.165 | PC do B | 183 | 0,15% | |
| SONIA MARIA MARRETTI | 13.199 | PT | 180 | 0,15% | |
| MAISSON ROBERTO DE SOUZA | 45.333 | PSDB | 177 | 0,15% | |
| CIRSO VIEIRA DOS SANTOS | 22.022 | PR | 176 | 0,15% | |
| MARIA HELENA GUSTINELLI VERSOLATTO | 43.900 | PV | 172 | 0,15% | |
| MANOEL ALVES DA SILVA | 22.444 | PR | 171 | 0,14% | |
| WALTER DONIZETE CARNEIRO DA CUNHA | 13.999 | PT | 169 | 0,14% | |
| EDNA APARECIDA DE ALMEIDA GOMES | 31.555 | PHS | 167 | 0,14% | |
| GUARACI MARCOS DE OLIVEIRA | 17.003 | PSL | 166 | 0,14% | |
| LEONARDO LENHARE | 19.111 | PTN | 163 | 0,14% | |
| REGINA COELI MOURA PIGATTO | 23.555 | PPS | 161 | 0,14% | |
| SILVIA REGINA DE BARROS | 17.010 | PSL | 157 | 0,13% | |
| FERNANDO VICENTE FERREIRA | 70.000 | PT do B | 156 | 0,13% | |
| ALBERTO APARECIDO GOMES DA SILVA | 40.045 | PSB | 155 | 0,13% | |
| JULIO PAULO DE ARAUJO | 65.153 | PC do B | 149 | 0,13% | |
| ELAINE ROSELI FRANZATTO | 45.455 | PSDB | 144 | 0,12% | |
| JERUSA ALVES ROSSI | 45.545 | PSDB | 142 | 0,12% | |
| MARISA ALVES | 65.333 | PC do B | 141 | 0,12% | |
| VALDILAINE CATARINA DA SILVA NUNES | 43.999 | PV | 138 | 0,12% | |
| CICERO MAXIMO DE SENA | 44.000 | PRP | 128 | 0,11% | |
| DARWIN RODRIGUES LOPES | 40.567 | PSB | 128 | 0,11% | |
| MARCOS ANTONIO DE BELLIS | 40.767 | PSB | 128 | 0,11% | |
| OSCAR DE JESUS SANTOS | 40.248 | PSB | 125 | 0,11% | |
| WANDERLEY APARECIDO MISSASSE | 40.135 | PSB | 125 | 0,11% | |
| RAIMUNDO PINTO | 45.555 | PSDB | 123 | 0,10% | |
| RAQUEL VEIGA AGUIARI | 40.400 | PSB | 121 | 0,10% | |
| RITA VICENTE DE OLIVEIRA SPAZZAPAN | 36.000 | PTC | 119 | 0,10% | |
| AGOSTINHO MAYORAL GUIMARÃES | 12.200 | PDT | 116 | 0,10% | |
| FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | 33.340 | PMN | 115 | 0,10% | |
| JOAQUIM NILTON NASCIMENTO | 31.014 | PHS | 113 | 0,10% | |
| MARLENE RODRIGUES DO AMARAL | 40.123 | PSB | 113 | 0,10% | |
| ELITON PIERRE FRANCISCO | 40.230 | PSB | 108 | 0,09% | |
| ISELDA LIA POMPEU CECCHINO | 22.777 | PR | 107 | 0,09% | |
| MARIO MENEZES DOS SANTOS | 40.777 | PSB | 101 | 0,09% | |
| NEIVA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA LEITE | 31.033 | PHS | 95 | 0,08% | |
| UBIRAJARA PEDROSO JESUINO | 11.234 | PP | 95 | 0,08% | |
| DIRCEU FAGANELLO | 31.113 | PHS | 93 | 0,08% | |
| EVA DA SILVA CARNEIRO | 17.700 | PSL | 93 | 0,08% | |
| DANIEL DE LIMA | 31.021 | PHS | 92 | 0,08% | |
| LUIZ CARLOS SCHAEFER | 45.678 | PSDB | 90 | 0,08% | |
| ALCEBINA CARVALHO DE ASSIS | 13.915 | PT | 88 | 0,07% | |
| MARIA DO CARMO DA SILVA | 13.888 | PT | 87 | 0,07% | |
| DURVAL SOARES DA SILVA | 40.018 | PSB | 85 | 0,07% | |
| AMARILDO FERREIRA CASTILHA | 12.153 | PDT | 84 | 0,07% | |
| ELISETE SOARES MATOS | 65.007 | PC do B | 84 | 0,07% | |
| SONIA RODRIGUES DOS SANTOS BAZANA | 45.221 | PSDB | 80 | 0,07% | |
| ALBERTO TEIXEIRA | 45.999 | PSDB | 79 | 0,07% | |
| VALDIR LOPES DE ARAÚJO | 10.007 | PRB | 79 | 0,07% | |
| DANIEL GARCIA DOS SANTOS | 27.555 | PSDC | 77 | 0,07% | |
| PAULO FERNANDO DA SILVA | 45.001 | PSDB | 75 | 0,06% | |
| NEUSA MARIA LANGE DA SILVA | 15.113 | PMDB | 69 | 0,06% | |
| EDVALDO APARECIDO DA SILVA | 45.007 | PSDB | 65 | 0,06% | |
| SILVANIA CALDEIRA FERREIRA | 27.007 | PSDC | 65 | 0,06% | |
| ANA LUIZA FERRO BONINI MARTINEZ | 40.333 | PSB | 62 | 0,05% | |
| CLAUDIA SILVA E SILVA | 25.123 | DEM | 62 | 0,05% | |
| KLEBER MARCIANO CAMARGO | 65.657 | PC do B | 57 | 0,05% | |
| GRACIANI ALESSANDRA PAVANI PEDREIRA | 43.003 | PV | 54 | 0,05% | |
| RENATA MORELATO LOUZADA | 43.888 | PV | 54 | 0,05% | |
| ANGELITA APARECIDA SILVA | 10.751 | PRB | 52 | 0,04% | |
| CARLOS CESAR VISSOZO | 40.150 | PSB | 52 | 0,04% | |
| LUIS CAETANO DE SOUZA | 15.071 | PMDB | 47 | 0,04% | |
| VERA LUCIA LUIZ | 12.121 | PDT | 46 | 0,04% | |
| MICHELE CRISTINA MORETTI | 22.111 | PR | 42 | 0,04% | |
| JOEL SIDNEY DE SOUZA | 33.300 | PMN | 38 | 0,03% | |
| INES MARIA JAVARONI ZIVIANI | 44.555 | PRP | 35 | 0,03% | |
| MARCIA SILVA FERREIRA | 65.365 | PC do B | 34 | 0,03% | |
| JÚLIO GARCIA DOS SANTOS | 27.123 | PSDC | 33 | 0,03% | |
| RENATO DELIBERAI | 33.333 | PMN | 32 | 0,03% | |
| APARECIDA ROSENA CAMARGO | 10.012 | PRB | 29 | 0,02% | |
| BRUNO BERNARDES | 13.009 | PT | 29 | 0,02% | |
| CLOVIS FELIPE TEMER ZALAF | 10.888 | PRB | 29 | 0,02% | |
| VALDEMIR ZAGO | 33.033 | PMN | 22 | 0,02% | |
| RENATO LUIS FERREIRA | 40.007 | PSB | 18 | 0,02% | |
| JOAQUIM LUCIO ANTONIO | 33.700 | PMN | 14 | 0,01% | |
| CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS | 40.320 | PSB | 10 | 0,01% | |
| JOSENILDA MAURA DA SILVA | 10.014 | PRB | 1 | 0,00% | |
| ANTONIO CAMPANHA | 23.690 | PPS | 0 | 0,00% | |
| INOCÊNCIA DE CAMARGO PEREIRA DE MENDONÇA | 10.199 | PRB | 0 | 0,00% | |
| JOSÉ EDUARDO DA SILVA | 23.023 | PPS | 0 | 0,00% | |
| MARIA APARECIDA MARCONDES | 23.444 | PPS | 0 | 0,00% | |
| VIVIANE DOMINGOS DA SILVA MODONEZ | 10.785 | PRB | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE