+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: SÃO PAULO
ARANDU
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 4.947
- Número de Seções: 13
- Última contagem: 16:03
- Votos apurados até o momento: 4.947 (100%)
- Votos brancos: 76 (1,71%)
- Votos nulos: 187 (4,22%)
- Abstenções: 514 (10,39%)
Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULO SERGIO GUERSO | 14 | PTB | 2.761 | 66,21% | |
| LUIZ CARLOS DA COSTA | 22 | PR | 1.409 | 33,79% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA | 12.001 | PDT | 299 | 7,07% | |
| CELIO GRACIANO | 22.123 | PR | 239 | 5,65% | |
| DJALMA RODRIGUES | 25.699 | DEM | 236 | 5,58% | |
| MANOEL LUIZ TEIXEIRA FELIX | 14.550 | PTB | 215 | 5,09% | |
| LUCELIA TARTAGLIA | 14.123 | PTB | 195 | 4,61% | |
| CARLOS JOSÉ DEOLIM | 70.777 | PT do B | 194 | 4,59% | |
| RICARDO JABALI | 23.456 | PPS | 183 | 4,33% | |
| WILSON JOSÉ LUIZ | 70.000 | PT do B | 178 | 4,21% | |
| JOSE BASTOS DE MATOS | 22.222 | PR | 166 | 3,93% | |
| MARCIO APARECIDO FERMINO | 12.333 | PDT | 153 | 3,62% | |
| RONALDO BERALDO | 22.611 | PR | 140 | 3,31% | |
| ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ROSA | 22.678 | PR | 134 | 3,17% | |
| LUCIANA MACHADO BERA | 13.450 | PT | 133 | 3,15% | |
| WILSON DOMINGUES BERNARDO | 12.345 | PDT | 118 | 2,79% | |
| NILSON DOS SANTOS ALVES | 14.520 | PTB | 116 | 2,74% | |
| VERALDO CESAR DENADAI | 40.544 | PSB | 115 | 2,72% | |
| JOÃO BATISTA FILADELFO | 14.000 | PTB | 79 | 1,87% | |
| MISAEL BATISTA PEREIRA | 14.150 | PTB | 73 | 1,73% | |
| JOÃO DA PENHA FERREIRA | 14.235 | PTB | 68 | 1,61% | |
| JULIANO DE LIMA | 70.321 | PT do B | 63 | 1,49% | |
| ADOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 40.533 | PSB | 60 | 1,42% | |
| LUIZ HENRIQUE BARBOSA | 23.333 | PPS | 55 | 1,30% | |
| OSVALDO LOPES FILHO | 14.002 | PTB | 52 | 1,23% | |
| ARIVALDO MANOEL DOS SANTOS | 12.555 | PDT | 50 | 1,18% | |
| CLAUDIO DONIZETI RIBEIRO | 70.222 | PT do B | 49 | 1,16% | |
| EDIRLEI SEBASTIÃO VICTORIA | 40.567 | PSB | 47 | 1,11% | |
| MARCOS ROBERTO AMARAL BERTOLANI | 12.212 | PDT | 46 | 1,09% | |
| OSVALDO BENEDITO | 13.100 | PT | 42 | 0,99% | |
| LUIZ CARLOS TAVARES | 12.545 | PDT | 39 | 0,92% | |
| BENEDITO APARECIDO HENRIQUE | 14.777 | PTB | 35 | 0,83% | |
| JOSÉ CARLOS SOARES | 70.654 | PT do B | 34 | 0,80% | |
| JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | 14.101 | PTB | 31 | 0,73% | |
| ADRIANO FARIA RIBEIRO | 13.025 | PT | 29 | 0,69% | |
| EDELCI DOS SANTOS FERREIRA | 40.444 | PSB | 24 | 0,57% | |
| MARCIO DE OLIVEIRA ROSA | 70.456 | PT do B | 22 | 0,52% | |
| LUIZ HENRIQUE MATIAS | 12.002 | PDT | 21 | 0,50% | |
| ADALBERTO RAMALHO DA SILVA | 15.015 | PMDB | 20 | 0,47% | |
| JOÃO COSTA MONTEIRO DA GAMA | 14.001 | PTB | 18 | 0,43% | |
| JOSÉ LUIZ ESCODEIRO | 14.143 | PTB | 17 | 0,40% | |
| VICTOR CAMILLO | 13.456 | PT | 16 | 0,38% | |
| LUZIA DA SILVA MORAES | 14.400 | PTB | 14 | 0,33% | |
| MARIA JOSÉ RIBAS PEIXOTO XIMENES | 70.123 | PT do B | 10 | 0,24% | |
| LUIZ RODRIGUES DE BARROS | 70.310 | PT do B | 7 | 0,17% | |
| MARIA DALVA VIEIRA PEREIRA | 14.100 | PTB | 5 | 0,12% | |
| VALDEINEIA APARECIDA RIDRIGUES DE ARRUDA | 70.007 | PT do B | 3 | 0,07% |
Fonte: TSE