+ PROCURADAS
Campanha
Debate
Aliança
Guia
Jovem
Rixa
Internet
Vídeo
Candidato
Foto
Apuração dos Votos
Estado: SÃO PAULO
BRAGANÇA PAULISTA
Apuração dos votos em todas as cidades
Informações da apuração no município
- Número de Eleitores: 104.246
- Número de Seções: 247
- Última contagem: 16:05
- Votos apurados até o momento: 104.246 (100%)
- Votos brancos: 3.221 (3,64%)
- Votos nulos: 5.038 (5,7%)
- Abstenções: 15.871 (15,22%)
Prefeito
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO AFONSO SOLIS | 45 | PSDB | 30.640 | 38,24% | |
| AMAURI SODRÉ DA SILVA | 25 | DEM | 21.694 | 27,08% | |
| GUSTAVO SARZI SARTORI | 40 | PSB | 15.933 | 19,89% | |
| JOSÉ LAVELLI DE LIMA | 15 | PMDB | 9.903 | 12,36% | |
| PAULO MARIO ARRUDA DE VASCONCELLOS | 22 | PR | 1.359 | 1,70% | |
| FREDERICO ZENORINI DA SILVEIRA | 16 | PSTU | 587 | 0,73% |
Vereador
ELEITO
| CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCUS VINICIUS VALLE JUNIOR | 43.666 | PV | 2.404 | 2,98% | |
| ELIZABETH APARECIDA CARNEIRO DE CAMPOS SILVA ABI CHEDID | 14.157 | PTB | 2.106 | 2,61% | |
| JOÃO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO | 45.670 | PSDB | 2.044 | 2,53% | |
| MIGUEL FRANCISCO LOPES | 14.580 | PTB | 2.022 | 2,51% | |
| SEBASTIÃO GARCIA DO AMARAL | 25.622 | DEM | 1.605 | 1,99% | |
| MARIO BENEDITO DA SILVA | 12.345 | PDT | 1.573 | 1,95% | |
| JOSE GABRIEL CINTRA GONÇALVES | 40.612 | PSB | 1.513 | 1,88% | |
| NOIERALDO DE SOUZA CAMILO | 43.123 | PV | 1.476 | 1,83% | |
| ARNALDO CARVALHO PINTO | 45.645 | PSDB | 1.424 | 1,77% | |
| RENATO REGINALDO FRANGINI | 43.118 | PV | 1.304 | 1,62% | |
| LUIZ GONZAGA SPERENDIO | 25.618 | DEM | 1.188 | 1,47% | |
| BENEDITO APARECIDO DE CARVALHO | 65.699 | PC do B | 1.184 | 1,47% | |
| GISLENE CRISTIANE BUENO | 28.028 | PRTB | 1.163 | 1,44% | |
| ANTONIO CARLOS NUNES DE MATTOS | 20.644 | PSC | 1.095 | 1,36% | |
| MOUFID BACHIR DOHER | 14.123 | PTB | 1.041 | 1,29% | |
| WANDERLEY LUIZ DO PRADO | 11.111 | PP | 1.036 | 1,28% | |
| NATANAEL ANANIAS | 20.620 | PSC | 983 | 1,22% | |
| LEONEL PEREIRA ARANTES | 20.615 | PSC | 956 | 1,19% | |
| ANTONIO MONTEIRO | 23.333 | PPS | 954 | 1,18% | |
| REGIS LEMOS | 15.611 | PMDB | 936 | 1,16% | |
| RAFAEL DE OLIVEIRA | 28.888 | PRTB | 855 | 1,06% | |
| RITA DE CASSIA VALLE | 43.433 | PV | 841 | 1,04% | |
| RONALDO SALLES TEIXEIRA | 20.609 | PSC | 838 | 1,04% | |
| VITOR BERALDO DA MOTA | 43.100 | PV | 756 | 0,94% | |
| ADRIANA APARECIDA DE CAMARGO ABRAMO | 10.123 | PRB | 739 | 0,92% | |
| RICARDO CEZAR BERTIN | 40.777 | PSB | 737 | 0,91% | |
| VALTER JESUS BRAJÃO | 23.400 | PPS | 716 | 0,89% | |
| MARIA CONCEPCION LACALLE DE LIMA | 15.500 | PMDB | 699 | 0,87% | |
| SIDINEY DONIZETTI GUEDES | 44.677 | PRP | 681 | 0,84% | |
| FLORISVALDO CUSTODIO RODRIGUES | 65.777 | PC do B | 666 | 0,83% | |
| MARCIO JUVINIANO BARROS | 13.100 | PT | 630 | 0,78% | |
| WLADIMIR DE OLIVEIRA CAMARGO | 23.759 | PPS | 621 | 0,77% | |
| RIVELINO DE OLIVEIRA DORTA | 20.690 | PSC | 606 | 0,75% | |
| FRANCISCO CARLOS DA COSTA | 65.198 | PC do B | 587 | 0,73% | |
| MARIO RIZZARDO | 20.650 | PSC | 551 | 0,68% | |
| LUIS HENRIQUE CAMARGO DUARTE | 65.666 | PC do B | 549 | 0,68% | |
| ANTONIO MIGUEL DE CARVALHO | 15.600 | PMDB | 538 | 0,67% | |
| JOÃO ROBERTO MAGRINI | 23.300 | PPS | 512 | 0,63% | |
| JURANDIR DE LIMA | 23.777 | PPS | 495 | 0,61% | |
| CARLOS MARIA DE JESUS | 28.222 | PRTB | 469 | 0,58% | |
| BENEDITA CONCEIÇÃO JAMELI DE OLIVEIRA | 45.608 | PSDB | 465 | 0,58% | |
| ELOI MARÇAL DA SILVA | 28.667 | PRTB | 463 | 0,57% | |
| JUDAS TADEU FAGUNDES | 70.500 | PT do B | 454 | 0,56% | |
| ROGERIO HISSAO UMEOKA | 43.043 | PV | 435 | 0,54% | |
| NELSON KOKI KIYOKAWA | 15.615 | PMDB | 431 | 0,53% | |
| ADILIO ALVES APARECIDO | 28.500 | PRTB | 416 | 0,52% | |
| FRANCISCO ARISTEU POSCAI | 15.610 | PMDB | 409 | 0,51% | |
| JOSE PEDRO FABRINI MIGUEL | 40.123 | PSB | 403 | 0,50% | |
| NATALIA MARIA DA SILVA | 17.224 | PSL | 402 | 0,50% | |
| ROSSANE GUIGLIELMIN BOM | 28.169 | PRTB | 401 | 0,50% | |
| SONIA APARECIDA PICINATO MAZUCHELLI | 13.013 | PT | 386 | 0,48% | |
| JULIANA RASCOVETZKI SACILOTO | 25.699 | DEM | 365 | 0,45% | |
| LUIZ FRANCISCO VILLAÇA | 25.681 | DEM | 362 | 0,45% | |
| VASTY FERNANDES OLMO | 44.622 | PRP | 358 | 0,44% | |
| ANIZ ABIB JUNIOR | 70.123 | PT do B | 338 | 0,42% | |
| SANDRO ALVES | 40.369 | PSB | 334 | 0,41% | |
| JOSE MAGNO PEREIRA | 40.888 | PSB | 332 | 0,41% | |
| MAISA LIDIA VICTORINO GARRIDO LEITE | 14.567 | PTB | 330 | 0,41% | |
| MARCIA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 15.015 | PMDB | 329 | 0,41% | |
| OSVALDO RODRIGUES ALVES | 45.190 | PSDB | 326 | 0,40% | |
| FRANCISCO MENDES FEITOSA | 33.699 | PMN | 320 | 0,40% | |
| ANDRE MARCIO AIRES DA SILVA | 70.707 | PT do B | 316 | 0,39% | |
| JOSÉ BENEDITO DITINHO DE OLIVEIRA | 28.280 | PRTB | 309 | 0,38% | |
| FABIO MIQUEIAS DO NASCIMENTO | 40.400 | PSB | 306 | 0,38% | |
| BENEDITO FRANCO BUENO | 20.655 | PSC | 302 | 0,37% | |
| ROBERTO BARRESE | 70.700 | PT do B | 297 | 0,37% | |
| EDVAGNER APARECIDO TORICELLI | 19.777 | PTN | 290 | 0,36% | |
| CLAUDIO MORENO DE ANDRADE | 25.102 | DEM | 288 | 0,36% | |
| LUIZ ANTONIO PASCOAL MARTINS | 70.193 | PT do B | 280 | 0,35% | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MUNIZ | 33.622 | PMN | 275 | 0,34% | |
| RENATO JORGE | 27.633 | PSDC | 272 | 0,34% | |
| ANA FRANCISCA PIRES | 25.611 | DEM | 271 | 0,34% | |
| ANGELO MARCOS TITANELLI | 70.077 | PT do B | 270 | 0,33% | |
| JEFFERSON BIAMINO | 23.543 | PPS | 270 | 0,33% | |
| DUANNE BRAGA RIBEIRO | 25.300 | DEM | 267 | 0,33% | |
| SEBASTIÃO ALVES | 15.630 | PMDB | 259 | 0,32% | |
| APARECIDA CARVALHO | 43.698 | PV | 255 | 0,32% | |
| MARIO MITUO TANAKA | 70.100 | PT do B | 241 | 0,30% | |
| SARA DE FATIMA NUNES DA SILVA | 25.678 | DEM | 241 | 0,30% | |
| ALVARO AFONSO RIBEIRO | 20.677 | PSC | 234 | 0,29% | |
| LEIA APARECIDA DA SILVA | 28.120 | PRTB | 233 | 0,29% | |
| JOAO NUNES DA SILVA | 15.654 | PMDB | 231 | 0,29% | |
| ABIGAIL MENDES PINHEIRO | 14.789 | PTB | 223 | 0,28% | |
| GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA | 25.118 | DEM | 223 | 0,28% | |
| NIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS | 28.680 | PRTB | 221 | 0,27% | |
| OSCAR MAMORU NISHIMURA | 13.007 | PT | 219 | 0,27% | |
| VALDOMIRO PEREIRA DE SOUZA | 28.622 | PRTB | 217 | 0,27% | |
| SOLANGE APARECIDA DEL ROIO | 25.668 | DEM | 216 | 0,27% | |
| FABIANO RUSSO | 25.025 | DEM | 209 | 0,26% | |
| ADRIANO PIRES | 15.698 | PMDB | 203 | 0,25% | |
| ALDO HUMBERTO RIZZI JUNIOR | 25.125 | DEM | 196 | 0,24% | |
| SERGIO ANTONIO DOS SANTOS | 31.222 | PHS | 194 | 0,24% | |
| MAURO EDSON ALVES | 25.000 | DEM | 193 | 0,24% | |
| SERGIO TADEU LOPES DE MORAIS | 43.114 | PV | 192 | 0,24% | |
| ALFREDO PEREIRA DE LIMA | 10.001 | PRB | 191 | 0,24% | |
| JOSÉ CARLOS DA SILVA | 28.644 | PRTB | 191 | 0,24% | |
| JOAO BATISTA ARAUJO ALVES | 33.633 | PMN | 186 | 0,23% | |
| ADÃO DE SIQUEIRA | 20.666 | PSC | 180 | 0,22% | |
| MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS | 45.678 | PSDB | 180 | 0,22% | |
| CAMILA DE OLIVEIRA ROCHA | 23.123 | PPS | 179 | 0,22% | |
| PAULO NEGRETI | 15.555 | PMDB | 178 | 0,22% | |
| ARMINDO DO CARMO | 27.640 | PSDC | 175 | 0,22% | |
| MARILIA FRANCO DE OLIVEIRA | 20.610 | PSC | 169 | 0,21% | |
| ANGELO CAVALLARO | 20.660 | PSC | 168 | 0,21% | |
| GERALDO FERNANDO COSTA | 22.251 | PR | 168 | 0,21% | |
| EDISON ANTONIO BORGES | 11.000 | PP | 165 | 0,20% | |
| APARECIDO SILVA | 27.630 | PSDC | 164 | 0,20% | |
| ICLAIR TELEKEN | 14.301 | PTB | 164 | 0,20% | |
| ARIOVALDO CORREA | 22.500 | PR | 157 | 0,19% | |
| FRANCISCO FELIX DA SILVA | 45.640 | PSDB | 155 | 0,19% | |
| JOSE JULIO ARAUJO | 22.234 | PR | 155 | 0,19% | |
| DARIO SILVA MELLO | 15.999 | PMDB | 154 | 0,19% | |
| TELMA ALVES DA FONSECA | 10.456 | PRB | 153 | 0,19% | |
| DAVID DE OLIVEIRA BORGES | 17.789 | PSL | 152 | 0,19% | |
| LAERCIO CASA NOVA MARIA | 19.233 | PTN | 149 | 0,18% | |
| SHINOBU ISHIHAMA | 70.456 | PT do B | 147 | 0,18% | |
| JOSE CARLOS CERQUEIRA | 70.070 | PT do B | 143 | 0,18% | |
| SANDRO DE ASSIS OLIVEIRA | 17.234 | PSL | 143 | 0,18% | |
| DAVIS GERALDO BRANDÃO | 15.678 | PMDB | 138 | 0,17% | |
| ALEXANDRE LEME DA SILVA | 12.012 | PDT | 137 | 0,17% | |
| CARLOS HENRIQUE PIOVESAN | 43.333 | PV | 132 | 0,16% | |
| MILTON TEIXEIRA | 45.632 | PSDB | 132 | 0,16% | |
| WILSON JOSÉ LEME | 13.131 | PT | 131 | 0,16% | |
| FABIO GONÇALVES DA SILVA | 70.000 | PT do B | 130 | 0,16% | |
| LUIS FERNANDO GULO | 70.699 | PT do B | 130 | 0,16% | |
| IVONE APARECIDA DE SOUZA SALOMÃO | 45.666 | PSDB | 127 | 0,16% | |
| ADELSON GOMES DE OLIVEIRA | 23.999 | PPS | 124 | 0,15% | |
| ANTONIO DE PADUA CENTOFANTI | 15.800 | PMDB | 123 | 0,15% | |
| FLAVIUS MIORI | 28.600 | PRTB | 122 | 0,15% | |
| AMILCAR DONATO BARLETTA | 25.670 | DEM | 120 | 0,15% | |
| RODRIGO FERNANDO DE AZEVEDO | 23.456 | PPS | 120 | 0,15% | |
| LUCIANA GNATIUC GRIPPA | 43.300 | PV | 116 | 0,14% | |
| MARTA MARIA DE DEUS | 15.000 | PMDB | 116 | 0,14% | |
| VLADEMIR AFFONSO JUNIOR | 16.200 | PSTU | 116 | 0,14% | |
| EDIVAN NONATO DA SILVA | 15.699 | PMDB | 113 | 0,14% | |
| LUANA DE LIMA OLIVEIRA MOREIRA | 14.753 | PTB | 110 | 0,14% | |
| IVANILMA COSTA | 45.454 | PSDB | 109 | 0,14% | |
| ROSALINA CANDIDO DE OLIVEIRA MORAES | 31.234 | PHS | 107 | 0,13% | |
| SYLVIO RAMOS MARIANO JUNIOR | 13.123 | PT | 107 | 0,13% | |
| LAERCIO TADEU BARCELLOS LEITE | 28.800 | PRTB | 106 | 0,13% | |
| ADRIANA LUSTOSA GARBE | 20.606 | PSC | 105 | 0,13% | |
| JOÃO FRANCISCO CACOCI | 25.500 | DEM | 105 | 0,13% | |
| RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | 14.555 | PTB | 105 | 0,13% | |
| REGINA MARIA DA SILVA LOZADA | 25.800 | DEM | 102 | 0,13% | |
| VILMA APARECIDA COSTA AGOSTINI | 45.662 | PSDB | 100 | 0,12% | |
| ALEXANDRE PEREIRA GONÇALVES DE SOUZA | 22.122 | PR | 99 | 0,12% | |
| LUIZ CARLOS FERREIRA | 22.321 | PR | 99 | 0,12% | |
| FRANCISCO AUGUSTO DE ALMEIDA | 44.666 | PRP | 98 | 0,12% | |
| CARLOS ALBERTO COLOMBO ANDRADE | 28.123 | PRTB | 97 | 0,12% | |
| ZULEIKA MATIAS | 22.333 | PR | 95 | 0,12% | |
| MANOEL FRANCISCO DE ARRUDA NETO | 27.673 | PSDC | 92 | 0,11% | |
| ADVANILSON DOS SANTOS ARAUJO | 33.612 | PMN | 91 | 0,11% | |
| ANDREA FERMINO DE OLIVEIRA | 43.654 | PV | 91 | 0,11% | |
| MARLENE LUIZA DE OLIVEIRA | 44.400 | PRP | 91 | 0,11% | |
| LEANDRO MURILO LATTANZI | 22.216 | PR | 90 | 0,11% | |
| ORLANDO CAETANO | 20.608 | PSC | 90 | 0,11% | |
| FERNANDA IZZO SERRANO | 22.777 | PR | 89 | 0,11% | |
| MARIA CONSOLAÇÃO SOARES | 20.678 | PSC | 86 | 0,11% | |
| HORTENCIA DE LIMA FRANCO FERNANDES | 27.643 | PSDC | 85 | 0,11% | |
| FLAVIO RAMOS | 19.045 | PTN | 82 | 0,10% | |
| CEZAR ZECCHIN JUNIOR | 25.258 | DEM | 80 | 0,10% | |
| CRISTIAN CEZAR SILVA | 44.500 | PRP | 77 | 0,10% | |
| FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | 22.775 | PR | 77 | 0,10% | |
| MARCO RODRIGO PETRUCELLI MORALEZ | 45.118 | PSDB | 76 | 0,09% | |
| MARIA DE FATIMA RAMALHO | 15.666 | PMDB | 76 | 0,09% | |
| DARCY CAPELLETTI | 22.123 | PR | 75 | 0,09% | |
| PAULO ANTONIO DA SILVA | 15.622 | PMDB | 75 | 0,09% | |
| VALTER BERTINI | 17.017 | PSL | 75 | 0,09% | |
| MAURO VINICIUS DE MORAES | 70.007 | PT do B | 74 | 0,09% | |
| VANESSA DE SOUZA CARVALHO | 70.777 | PT do B | 74 | 0,09% | |
| MARIA ANTONIA DE FARIAS NASCIMENTO | 22.255 | PR | 71 | 0,09% | |
| ADELINO CARBAJO FERREIRA | 27.600 | PSDC | 70 | 0,09% | |
| ANTONIO BELO DA SILVA | 33.611 | PMN | 70 | 0,09% | |
| JOAO DARWIN RASEIRA | 22.222 | PR | 70 | 0,09% | |
| ERICK CORNELIO COMETTI MACHADO | 28.288 | PRTB | 69 | 0,09% | |
| MARCIO BARROSO VIEIRA PEREIRA | 22.018 | PR | 68 | 0,08% | |
| VANIA SANTOS ANDRÉ | 44.144 | PRP | 67 | 0,08% | |
| PATRICIA GARCIA CAMARGO SCANFERLA | 40.333 | PSB | 66 | 0,08% | |
| DILMA DENTELLO | 28.444 | PRTB | 63 | 0,08% | |
| CARLOS EDUARDO PINTO | 27.678 | PSDC | 61 | 0,08% | |
| SILVIO CESAR MENDES CORRREIA | 19.100 | PTN | 61 | 0,08% | |
| JOAO OLIVIO CALICCHIO | 31.111 | PHS | 60 | 0,07% | |
| CARLOS ELI PUGLIA | 36.111 | PTC | 58 | 0,07% | |
| EDMIR CARVALHO MOURA E MOTTA | 28.118 | PRTB | 57 | 0,07% | |
| RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA | 19.999 | PTN | 54 | 0,07% | |
| LAZARA FERREIRA DA SILVA | 28.200 | PRTB | 52 | 0,06% | |
| LUIZ AFONSO PEREIRA | 14.443 | PTB | 52 | 0,06% | |
| MONIA GOMES DA SILVA | 40.007 | PSB | 51 | 0,06% | |
| JOVINA DE MELO BUENO LEME | 70.015 | PT do B | 49 | 0,06% | |
| LEIA SOARES DOS SANTOS | 20.600 | PSC | 46 | 0,06% | |
| RUTE REGINA GONÇALVES | 27.620 | PSDC | 46 | 0,06% | |
| ALZIRA PEREIRA DA SILVA | 20.640 | PSC | 43 | 0,05% | |
| ELIZABETE BENEDITA UMBELINO SE SOUZA | 33.033 | PMN | 43 | 0,05% | |
| DANIEL FRANCISCO DA CUNHA LIMA | 27.699 | PSDC | 42 | 0,05% | |
| JOSE CARLOS DE BARROS | 14.114 | PTB | 42 | 0,05% | |
| THEREZA LOPES CARDOSO BARBOSA | 44.567 | PRP | 40 | 0,05% | |
| MARTA MOZER DE AQUINO | 20.633 | PSC | 39 | 0,05% | |
| VALERIA LIMA RODRIGUES | 27.610 | PSDC | 33 | 0,04% | |
| JIM BATTAGIN | 27.627 | PSDC | 31 | 0,04% | |
| JORGE PEDRO PEREIRA | 22.223 | PR | 30 | 0,04% | |
| PAULO HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO | 27.601 | PSDC | 29 | 0,04% | |
| REYNALDO ALVES CARDOSO LE FOSSE' | 65.022 | PC do B | 28 | 0,03% | |
| VILMA EVA FAGUNDES CRUZ | 33.600 | PMN | 26 | 0,03% | |
| OLINDA APARECIDA LOPES | 14.000 | PTB | 22 | 0,03% | |
| IARA ROCCO | 22.111 | PR | 20 | 0,02% | |
| SHEILA CRISTINA DOS SANTOS | 11.211 | PP | 19 | 0,02% | |
| LUIZ ROBERTO MOREIRA | 27.650 | PSDC | 14 | 0,02% | |
| GIOVANA APARECIDA FERMIANO | 27.660 | PSDC | 9 | 0,01% | |
| AILTON MIGUEL | 27.649 | PSDC | 8 | 0,01% | |
| PAULO RICARDO GAZZANEO | 65.100 | PC do B | 6 | 0,01% | |
| GUMERCINDO CARLOS FELIZ | 45.610 | PSDB | 0 | 0,00% | |
| LEILA SALOMÃO BIAMINO | 27.670 | PSDC | 0 | 0,00% | |
| MARIA GORETI TELEKEN | 44.300 | PRP | 0 | 0,00% | |
| SANDRA MARIA DA SILVA | 12.312 | PDT | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE